
Wird die legendäre SO 1 im Jahr 2026 wieder in der Online-Auktion auftauchen?
| Nummer | Preis | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1 | SFr. 30'800 | 07.01.2026 |
| 36 | 07.01.2026 22:00 | |
| 1 | 07.01.2026 22:01 | |
| 1 | 08.01.2026 11:05 | |
| 1 | 08.01.2026 17:06 | |
| 1 | 08.01.2026 21:01 | |
| 1 | 09.01.2026 23:13 | |
| 1 | 10.01.2026 09:29 | |
| 1 | 10.01.2026 10:47 | |
| 1 | 11.01.2026 05:40 | |
| 5 | 11.01.2026 18:00 | |
| 5 | 11.01.2026 20:00 | |
| 1 | 12.01.2026 00:18 | |
| 20 | 12.01.2026 12:00 | |
| 1 | 12.01.2026 22:37 |
| SFr. 13'000 | 14.01.2026 | |
| SFr. 7'000 | 15.01.2026 | |
| SFr. 3'500 | 21.01.2026 | |
| SFr. 3'000 | 01.03.2026 | |
| SFr. 2'200 | 15.01.2026 | |
| SFr. 2'020 | 20.01.2026 | |
| SFr. 2'000 | 20.01.2026 | |
| SFr. 1'700 | 15.01.2026 | |
| SFr. 1'610 | 14.01.2026 | |
| SFr. 1'610 | 21.01.2026 | |
| SFr. 1'510 | 14.01.2026 | |
| SFr. 1'100 | 14.01.2026 | |
| SFr. 1'100 | 14.01.2026 | |
| SFr. 1'000 | 11.01.2026 | |
| SFr. 1'000 | heute 22:00 | |
| SFr. 950 | 14.01.2026 |
| SFr. 600 | 21.01.2026 | |
| SFr. 600 | 18.01.2026 | |
| SFr. 1'000 | 18.01.2026 | |
| SFr. 600 | 21.01.2026 | |
| SFr. 300 | 14.01.2026 | |
| SFr. 600 | 14.01.2026 | |
| SFr. 300 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 14.01.2026 | |
| SFr. 1'100 | 14.01.2026 | |
| SFr. 600 | 21.01.2026 |
| SFr. 100 | 14.01.2026 | |
| SFr. 100 | 14.01.2026 | |
| SFr. 300 | 14.01.2026 | |
| SFr. 300 | 14.01.2026 | |
| SFr. 500 | 21.01.2026 | |
| SFr. 500 | 21.01.2026 | |
| SFr. 500 | 21.01.2026 | |
| SFr. 200 | 12.01.2026 | |
| SFr. 100 | 12.01.2026 | |
| SFr. 300 | 12.01.2026 | |
| SFr. 200 | 12.01.2026 | |
| SFr. 150 | 12.01.2026 | |
| SFr. 800 | 12.01.2026 | |
| SFr. 125 | 11.01.2026 | |
| SFr. 100 | 05.01.2026 |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 350 | |
| SFr. 350 | |
| SFr. 300 | |
| SFr. 300 | |
| SFr. 350 | |
| SFr. 400 | |
| SFr. 400 | |
| SFr. 400 | |
| SFr. 450 | |
| SFr. 550 | |
| SFr. 550 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 |
| SFr. 2'280 | 07.01.2026 | |
| SFr. 1'620 | 07.01.2026 | |
| SFr. 1'620 | 07.01.2026 | |
| SFr. 2'020 | 07.01.2026 | |
| SFr. 2'660 | 07.01.2026 | |
| SFr. 3'420 | 07.01.2026 | |
| SFr. 2'040 | 07.01.2026 | |
| SFr. 2'040 | 07.01.2026 | |
| SFr. 7'000 | 07.01.2026 | |
| SFr. 1'860 | 07.01.2026 | |
| SFr. 1'860 | 07.01.2026 | |
| SFr. 540 | 07.01.2026 | |
| SFr. 510 | 07.01.2026 | |
| SFr. 570 | 07.01.2026 |
Seit Dezember 2025 vergibt der Kanton Zürich die Kontrollschilder ab dem Bereich ZH 989000.
In Solothurn brach der Kanton die Autonummer-Auktion von SO 1 wegen nicht ernst gemeinten Angeboten ab. Kam so etwas schon im Aargau vor?
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
Rechtzeitig zu den Feiertagen versteigert das Strassenverkehrsamt das Kontrollschild «ZH 11» und damit die tiefste Nummer in der Auktionsgeschichte.
Der Kanton Solothurn will die Versteigerung für das Kennzeichen SO 1 neu ansetzen, wegen unseriöser Angebote.
Ein Nutzer hat das Gebot für das Solothurner Schild «SO 1» verdoppelt – auf eine Million Franken. Jetzt wird über Fake-Bieter spekuliert.
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |