| Kanton | Teuerstes KS | Tiefstes KS | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AG | AG • 55 | AG • 1 AG • 11 | Das teuerste Schild ist die AG 55 und fand 2021 einen neuen Halter. Die Nummern 1-10 sind seit Jahrzehnten bei der Kantonspolizei. AG 11 ist die tiefste private Autonummer. | ||
| AI | AI • 1 | AI 1 ist das tiefste private Kontrollschild. Der Kanton AI war der erste Kanton der Schweiz der alle tiefen Schilder verkaufte | |||
| AR | AR • 1 | AR • 1 • U AR • 1 | Das tiefste Kontrollschild ist die AR 1 sowie die Garagennummer AR 1 U. Die AR 1 wurde im Mai 2016 versteigert. | ||
| BE | BE • 1 | BE • 1 | BE 1 befand sich seit 1954 bei Nova Taxi in Bern. Die BE 1 wurde im Jahr 2022 zu einem unbekannten Preis verkauft welcher höher ausgefallen ist als die BE 5. | ||
| BL | BL • 8 | BL • 1 | 2009 wurde das teuerste Schild die BL 8 online versteigert. BL 1 ist die tiefste eingelöste Nummer. | ||
| BS | BS • 2 | BS • 2 | BS 2 wurde vom Kanton auf Ricardo für versteigert. Da BS 1 nicht in Umlauf gebracht wurde ist die BS 2 das tiefste und teuerste Kontrollschild im Kanton. | ||
| FR | FR 400000 | FR • 1 | FR 400000 ist das teuerste Kontrollschild. FR 1 ist bei einem Taxihalter. | ||
| GE | GE 88888 | GE • 1 GE • 4000 | GE 1 ist bei einem Taxihalter. GE 4000 ist das tiefste private Kontrollschild in Genf. GE 88888 wurde 2021 zu einem kantonalen Rekordpreis versteigert. | ||
| GL | GL • 1 | GL 1 ist seit 1933 in privater Hand. | |||
| GR | GR • 8 | GR • 1 GR • 1 • U GR • 3 | Halter von GR 1 ist der Kanton und somit das tiefste Schild im Umlauf. GR 8 wurde 2011 für einen guten Zweck zu einem Rekordpreis versteigert. GR 3 ist das tiefste Kontrollschild mit einem privaten Halter. Mit GR 1 U ist auch ein Händlerschild mit der 1 im Umlauf. | ||
| JU | JU • 88 | JU • 2 JU • 1 • U | JU 1 ist nicht eingelöst. JU 2 ist die tiefste Nummer im Umlauf und wurde 2009 sowie 2016 versteigert. Im September 2020 wurde die JU 88 zum teuresten Kontrollschild des Kantons. | ||
| LU | LU • 11 | LU • 1 | Halter von LU 1 ist das Verkehrshaus Luzern. Im Jahr 2003 wurde LU 11 versteigert und führt die Liste des teuersten Kontrollschild im Kanton Luzern an. | ||
| NE | NE • 25 | NE • 1 | Die NE 1 ist das tiefste private Kontrollschild. Die NE 25 wurde 2014 zu einem Rekordpreis versteigert und führt bis heute die Liste der teuersten Neuenburger Nummern an. | ||
| NW | NW • 916 | NW • 1 | NW 1 ist beim Kanton. Das tiefste private Kontrollschild ist die NW 2. Die NW 916 wurde 2018 versteigert. | ||
| OW | OW • 17 | OW • 1 OW • 1 • U | OW 1 ist bei einer Privatperson. OW 17 wurde 2018 versteigert. | ||
| SG | SG • 1 | SG • 1 | SG 1 wurde 2013 zu CHF 135'000 online versteigert. Die SG 4 wurde im Jahr 2022 versteigert zu einem höheren Preis als die SG 1, jedoch ist aktuell eine Betreibung offen da der Betrag nicht beglichen wurde. | ||
| SH | SH • 1 | SH • 1 SH • 1 • U | SH 1 wurde im Jahr 2001 versteigert und SH 1 U ist ebenfalls im Umlauf. | ||
| SO | SO • 22 | SO • 1 SO • 1 • U | SO 1 wurde 1994 versteigert. SO 22 wurde 2008 zum kantonalen Rekordpreis versteigert. Die tiefen Nummern sind auch als Händlerschilder im Umlauf. | ||
| SZ | SZ • 3 | SZ • 1 | SZ 1 seit 1940 in privater Hand. SZ 3 wurde im Jahr 2015 versteigert und führt die Liste der teuersten im Kanton Schwyz an. | ||
| TG | TG • 6 | TG • 4 | TG 4 ist die tiefste private Nummer. TG 1 - 3 sind nicht im Umlauf. TG 6 wurde 2015 zum teuersten kantonalen Kontrollschild. | ||
| TI | TI • 10 | TI • 1 TI • 9 | TI 1 ist beim Kanton. TI 10 wurde 2011 für CHF 135'000 versteigert und ist das teuerste Kontrollschild im Kanton. TI 9 die tiefste private Nummer wurde am 03.05.2017 in der letzten öffentlichen Versteigerung in Camorino versteigert. | ||
| UR | UR • 1 | UR 1 ist in privater Hand. | |||
| VD | VD • 1 | VD • 1 | VD 1 wurde 2009 versteigert und gehört zu den teuersten Kontrollschilder der Schweiz. | ||
| VS | VS • 1 | VS • 1 | Das tiefste private Kontrollschild war bis zum Jahr 2017 die Nummer 1000. Seit 2017 werden die Schilder VS 1 bis VS 99 versteigert. VS 1 wurde 2017 zum teuersten Kontrollschild der Schweiz und ist somit auch das tiefste und teuerste im Kanton. | ||
| ZG | ZG • 10 | ZG • 1 • U ZG • 10 | ZG 1 U ist eine Garagennummer. Das tiefste und teuerste private Kontrollschild ist ZG 10. Die ZG 10 wurde am 14.02.2018 als teuerstes Schweizer Kontrollschild versteigert. | ||
| ZH | ZH • 24 | ZH • 1 • U ZH • 24 | ZH 24 ist das tiefste und teuerste private Kontrollschild im Kanton, wurde am 03.07.2024 online versteigert, löste die ZG 10 als teuerste Schweizer Autonummer ab. ZH 1 U ist ein Händlerschild. | 
Helfen Sie die Liste zu vervollständigen. Kennen Sie einen Artikel im Internet oder haben ein Bild der teuersten oder tiefsten Nummer eines Kantons?
| Impressum / Kontakt  / Datenschutz © 2025 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |