Selbst das teuerste Kontrollschild der Schweiz wird keinen Platz unter den 100 teuersten Autonummern der Welt finden.
Die 10 teuersten Kontrollschilder sind alle in den Arabischen Emiraten bei Wohltätigkeitsveranstaltungen verkauft worden.
Platz | Land / Emirat | Nummer | Jahr | Betrag AED | Betrag CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dubai | 2023 | AED 55'000'000 | SFr. 13'563'000.- | |
2 | Abu Dhabi | 2008 | AED 52'200'000 | SFr. 15'664'386.- | |
3 | Dubai | 2021 | AED 38'000'000 | SFr. 9'446'392.- | |
4 | Dubai | 2022 | AED 35'000'000 | SFr. 9'138'381.- | |
5 | Dubai | 2016 | AED 33'000'000 | SFr. 8'815'044.- |
Die SFr. Preise entsprechen dem Kurs AED / CHF am jeweiligen Verkaufstag.
Da die Preise der beiden teuersten Autonummern nahe liegen, war aus Schweizer Sicht die Abu Dhabi Nummer 1 der Serie 5 teurer.
Der VAE Dirham ist seit 1980 an den US Dollar gekoppelt. 1 USD gibt immer einen Wert von 3.67 AED
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |