ZH • 485 | 04.10.2023 | SFr. 6'400 | 10 | |
---|---|---|---|---|
ZH • 8386 | 04.10.2023 | SFr. 6'800 | 24 | |
ZH • 13298 | 04.10.2023 | SFr. 1'350 | 28 | |
ZH • 15587 | 04.10.2023 | SFr. 1'050 | 11 | |
ZH • 19373 | 04.10.2023 | SFr. 1'100 | 6 | |
ZH • 25657 | 04.10.2023 | SFr. 810 | 6 | |
ZH • 27933 | 04.10.2023 | SFr. 2'550 | 30 | |
ZH • 36292 | 04.10.2023 | SFr. 600 | 3 | |
ZH • 37453 | 04.10.2023 | SFr. 630 | 5 | |
ZH • 40923 | 04.10.2023 | SFr. 360 | 4 | |
ZH • 46601 | 04.10.2023 | SFr. 390 | 5 | |
ZH • 48636 | 04.10.2023 | SFr. 390 | 4 | |
ZH • 54405 | 04.10.2023 | SFr. 520 | 19 | |
ZH • 58328 | 04.10.2023 | SFr. 820 | 14 | |
ZH • 59617 | 04.10.2023 | SFr. 320 | 9 | |
ZH • 62067 | 04.10.2023 | SFr. 400 | 20 | |
ZH • 67302 | 04.10.2023 | SFr. 320 | 10 | |
ZH • 68121 | 04.10.2023 | SFr. 320 | 16 | |
ZH • 70525 | 04.10.2023 | SFr. 420 | 14 | |
ZH • 74956 | 04.10.2023 | SFr. 300 | 11 | |
ZH • 76005 | 04.10.2023 | SFr. 1'520 | 67 | |
ZH • 82142 | 04.10.2023 | SFr. 500 | 3 | |
ZH • 85760 | 04.10.2023 | SFr. 380 | 12 | |
ZH • 88285 | 04.10.2023 | SFr. 820 | 14 | |
ZH • 90346 | 04.10.2023 | SFr. 360 | 14 | |
ZH • 92930 | 04.10.2023 | SFr. 800 | 36 | |
ZH • 99445 | 04.10.2023 | SFr. 520 | 21 | |
ZH • 665566 | 04.10.2023 | SFr. 2'200 | 34 | |
ZH • 897897 | 04.10.2023 | SFr. 300 | 3 | |
ZH • 945549 | 04.10.2023 | SFr. 300 | 3 |
ZH 972 | 04.10.2023 | SFr. 1'100 | 2 | |
---|---|---|---|---|
ZH 1087 | 04.10.2023 | SFr. 680 | 10 | |
ZH 3743 | 04.10.2023 | SFr. 400 | 18 | |
ZH 4217 | 04.10.2023 | SFr. 200 | 1 | |
ZH 5242 | 04.10.2023 | SFr. 510 | 18 | |
ZH 6175 | 04.10.2023 | SFr. 120 | 3 | |
ZH 8647 | 04.10.2023 | SFr. 150 | 12 |
ZH 6781 | 27.09.2023 | |
---|---|---|
ZH • 73451 | 27.09.2023 | |
ZH • 39170 | 27.09.2023 | |
ZH • 957759 | 27.09.2023 | |
ZH • 84271 | 27.09.2023 | |
ZH • 86458 | 27.09.2023 | |
ZH • 86458 | 27.09.2023 | |
ZH • 17573 | 27.09.2023 | |
ZH • 17573 | 27.09.2023 | |
ZH • 956659 | 27.09.2023 | |
ZH • 78092 | 27.09.2023 | |
ZH • 52993 | 27.09.2023 | |
ZH • 52993 | 27.09.2023 | |
ZH • 42564 | 27.09.2023 | |
ZH • 42564 | 27.09.2023 | |
ZH • 61717 | 27.09.2023 | |
ZH • 61717 | 27.09.2023 | |
ZH 681 | 27.09.2023 | |
ZH • 44762 | 27.09.2023 | |
ZH • 44762 | 27.09.2023 | |
ZH • 83845 | 27.09.2023 | |
ZH • 68481 | 27.09.2023 | |
ZH • 67748 | 27.09.2023 | |
ZH • 56284 | 27.09.2023 | |
ZH • 859 | 27.09.2023 | |
ZH • 4004 | 27.09.2023 | |
ZH • 18845 | 27.09.2023 | |
ZH • 21385 | 27.09.2023 | |
ZH • 59324 | 27.09.2023 | |
ZH • 74679 | 27.09.2023 | |
ZH 1993 | 27.09.2023 | |
ZH 2731 | 27.09.2023 | |
ZH 3685 | 27.09.2023 | |
ZH 8013 | 27.09.2023 | |
ZH 9852 | 27.09.2023 | |
ZH • 91181 | 27.09.2023 | |
ZH • 92786 | 27.09.2023 | |
ZH • 95214 | 27.09.2023 | |
ZH • 951000 | 27.09.2023 | |
ZH • 29463 | 27.09.2023 | |
ZH • 37211 | 27.09.2023 | |
ZH • 38934 | 27.09.2023 | |
ZH • 38934 | 27.09.2023 | |
ZH • 48644 | 27.09.2023 |
ZH • 775 | 05.10.2023 | |
---|---|---|
ZH • 2461 | 05.10.2023 | |
ZH • 14822 | 05.10.2023 | |
ZH • 18651 | 05.10.2023 | |
ZH • 19336 | 05.10.2023 | |
ZH • 22554 | 05.10.2023 | |
ZH • 29697 | 05.10.2023 | |
ZH • 36507 | 05.10.2023 | |
ZH • 37642 | 05.10.2023 | |
ZH • 43474 | 05.10.2023 | |
ZH • 44758 | 05.10.2023 | |
ZH • 48862 | 05.10.2023 | |
ZH • 51243 | 05.10.2023 | |
ZH • 56210 | 05.10.2023 | |
ZH • 57860 | 05.10.2023 | |
ZH • 61019 | 05.10.2023 | |
ZH • 67945 | 05.10.2023 | |
ZH • 68948 | 05.10.2023 | |
ZH • 72428 | 05.10.2023 | |
ZH • 74413 | 05.10.2023 | |
ZH • 75883 | 05.10.2023 | |
ZH • 84681 | 05.10.2023 | |
ZH • 87963 | 05.10.2023 | |
ZH • 89663 | 05.10.2023 | |
ZH • 90643 | 05.10.2023 | |
ZH • 95300 | 05.10.2023 | |
ZH • 96526 | 05.10.2023 | |
ZH • 369963 | 05.10.2023 | |
ZH • 908908 | 05.10.2023 | |
ZH • 946000 | 05.10.2023 | |
ZH 869 | 05.10.2023 | |
ZH 1626 | 05.10.2023 | |
ZH 3464 | 05.10.2023 | |
ZH 5173 | 05.10.2023 | |
ZH 6612 | 05.10.2023 | |
ZH 8555 | 05.10.2023 | |
ZH 9439 | 05.10.2023 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Zürich.
Es war das erste zweistellige Kontrollschild, das der Kanton Zürich versteigert hat. Nun hat «ZH 50» einen Käufer gefunden. Einen Rekord gab es allerdings nicht.
Der Kanton Zürich hat schon immer das Erscheinungsbild unserer Kontrollschilder verändert. Da in Zürich am meisten eingelöste Fahrzeuge verkehren, wurden in den Jahren 1932, 1957 wegweisende Veränderungen an den Schildern vorgenommen.
Im Jahr 2026 könnte es die Millionen Nummern sein wenn die Anzahl Zulassungen aus dem Jahr 2022 gleich bleibt. Im März 2023 ist der Kanton Zürich bei dem Schilderkreis ZH 967000 angelangt.
Letztes Spezialschild | 21.11.2018 | ZH • 900 000 |
Letzte ****** Schnapszahl | 21.12.2016 | ZH • 888 888 |
Letzte **** Schnapszahl | 13.03.2019 | ZH • 8888 |
Letzte *** Schnapszahl | 22.06.2022 | ZH • 888 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 30.11.2022 | ZH • 3366 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 09.08.2023 | ZH • 654 |
Letzte Jahrgangszahl | 14.12.2022 | ZH • 1991 |
Letzte ****** Porschenummer | 20.12.2017 | ZH • 911 000 |
Letzte ***** Porschenummer | 23.11.2016 | ZH • 91800 |
Letzte *** Porschenummer | 31.05.2023 | ZH • 918 |
Letzte Postleitzahl | 04.09.2019 | ZH • 8352 |
Letzte **** Doppelzahl | 30.12.2020 | ZH • 6060 |
Letzte **** Palindromzahl | 14.12.2022 | ZH • 1991 |
Letztes 10** KS | 11.03.2020 | ZH • 1092 |
Letztes **00 KS | 02.01.2019 | ZH • 2900 |
Letztes ** KS | 30.08.2023 | ZH • 50 |
Teuerstes KS | 09.11.2022 | ZH • 100 |
Tiefstes privates KS | 02.12.2020 | ZH • 499 |
Kontrollschilder können nicht an Drittpresonen verkauft oder abgetreten werden
Kontrollschilder können innerhalb der Familie abgetreten werden
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben | |
---|---|---|---|---|
1-9 | Kein Verkauf möglich |
|||
10-99 | Kein Verkauf möglich |
|||
100-999 | Kein Verkauf möglich |
|||
1000-9999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
10000-99999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
100000-999999 | Kein Verkauf möglich |
CHF 60 | keine | |
Im übrigen gilt § 3 der Verkehrsabgabenverordnung sowie die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV). |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrer zuständigen StVA.
Schon einige tiefe Nummern wurden in Zürich seit dem März 2018 versteigert. Diese befinden sich in der Regel im ZH 500 bis ZH 900 Bereich.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 30.08.2023 | |
2 | 09.11.2022 | |
3 | 07.12.2022 | |
4 | 15.03.2023 | |
5 | 05.07.2023 | |
6 | 07.06.2023 | |
7 | 30.11.2022 | |
8 | 04.10.2023 | |
9 | 16.08.2023 | |
10 | 26.04.2023 |
Tiefes Nummernschild ersteigert oder schon lange eines in Familienbesitz dessen Geschichte Sie kennen möchten?
Die Nummer 50 im Kanton Zürich gab es in drei Kontrollschild-Generationen von 1902 bis 1993.
Über viele Jahre hat die legendäre ZH 1000 die Liste der teueresten ZH Schilder angeführt, bis die tieferen Nummern versteigert werden durften.
Rang | Nummer | Datum |
---|---|---|
1 | 09.11.2022 | |
2 | 30.08.2023 | |
3 | 22.06.2022 | |
4 | 14.12.2022 | |
5 | 28.03.2018 | |
6 | 01.05.1998 | |
7 | 27.07.2022 | |
8 | 22.10.2014 | |
9 | 23.09.2009 | |
10 | 08.09.2021 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2023 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |