![]() | ZG • 163 | 27.01.2021 | SFr. 50'000 | 0 |
---|---|---|---|---|
![]() | ZG • 3334 | 27.01.2021 | SFr. 9'250 | 0 |
![]() | ZG • 9722 | 26.01.2021 | SFr. 5'500 | 0 |
![]() | ZG • 41113 | 24.01.2021 | SFr. 1'700 | 0 |
![]() | ZG • 50550 | 28.01.2021 | SFr. 5'050 | 0 |
![]() | ZG • 56785 | 20.01.2021 | SFr. 2'100 | 0 |
![]() | ZG • 75089 | 25.01.2021 | SFr. 300 | 0 |
![]() | ZG • 75578 | 20.01.2021 | SFr. 1'490 | 0 |
Zurzeit hat es keine Kontrollschilder in der Vorschau. |
---|
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Zug.
Ein Fall für das Testament: Neu können Zugerinnen ihre Kontrollschilder vermachen, an wen auch immer sie wollen. Der Regierungsrat hat eine entsprechende Verordnung angepasst.
Die erste Versteigerung von Zuger Kontrollschilder hat alles Bekannte in den Schatten gestellt. Der Bieter Queens007 hat mit ZG 10 nicht nur einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt sondern gleich alle drei zweistelligen Schilder für Total 424'000 ersteigert.
Bereits ab der zweiten Runde ging im Kanton Zug die Luft aus.
Auch in der dritten Versteigerungsrunde wurden im Schweizer Vergleich sehr tiefe Preise bezahlt. Keine der Nummern hatte es in die TOP Auktionen des Jahres geschaft. Lediglich die Motorradnummer ZG 8 kam mit dem Einstandspreis von 10'000 Franken auf Platz 10 der teuersten Motorrad Nummern der Schweiz.
Teuerstes KS | 14.02.2018 | ZG • 10 |
Letztes ** KS | 16.09.2020 | ZG • 55 |
Letztes *** KS | 16.09.2020 | ZG • 884 |
Letzte ** Schnapszahl | 16.09.2020 | ZG • 55 |
Letzte ****** Schnapszahl | 27.11.2019 | ZG • 777 777 |
Letzte ****** Porschenummer | 16.09.2020 | ZG • 911 991 |
Tiefstes privates KS | 14.02.2018 | ZG • 10 |
Höchstes privates KS | 13.06.2018 | ZG • 999 999 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
ZG • 00 |
10-19 | CHF 20'000 |
ZG • 00 |
20-49 | CHF 15'000 |
ZG • 00 |
50-99 | CHF 10'000 |
ZG • 0000 |
1000-4999 | CHF 2'000 |
ZG • 0000 |
4999-9999 | CHF 1'000 |
ZG • 00000 |
10000-99999 | CHF 500-1'000 |
ZG • 000 000 |
100000-999999 | CHF 500-1'000 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | liberalisiert |
250 | keine |
10-99 | liberalisiert |
250 | keine |
100-999 | liberalisiert |
250 | keine |
1000-9999 | liberalisiert |
250 | keine |
10000-99999 | liberalisiert |
250 | keine |
100000-999999 | liberalisiert |
250 | keine |
Sie können Ihre Zuger Nummer übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |