VD • 1680 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
VD • 3040 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3078 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3104 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3304 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 4321 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 5785 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 9341 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 9945 | 15.12.2024 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 344444 | 15.12.2024 | SFr. 580 | 10 |
VD 898 | 15.12.2024 | SFr. 300 | 1 |
---|
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des SAN Kanton Waadt.
Le Service des autos a commencé à émettre des plaques avec des numéros supérieurs à 600 000. Genève en est à 800 000 avec moins de véhicules.
Letztes Spezialschild | 24.04.2022 | VD • 700 |
Letzte Schnapszahl | 01.05.2022 | VD • 22 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 22.05.2016 | VD • 1234 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 30.04.2023 | VD • 456 |
Letzte Jahrgangszahl | 05.11.2018 | VD • 1941 |
Letzte Postleitzahl | 24.09.2018 | VD • 1852 |
Letztes * KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Letztes ** KS | 01.05.2022 | VD • 22 |
Teuerstes KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Tiefstes privates KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Kontrollschilder können nicht an Drittpresonen verkauft oder abgetreten werden
Kontrollschilder können innerhalb der Familie abgetreten werden
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine | |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
keine | |
6.2 Cession de plaques:
Elle est autorisée uniquement: - entre époux ou personnesliées par un partenariat enregistré - entre concubins, si la vie communedurable est démontrée - entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi qu'entre frères et soeurs - entre une société et l'un de ses employés ou administrateurs et réciproquement - entre sociétés dans le cadre d’une fusion ou d'une reprise d'actifs et passifs - pour une mêmesociété lors d’une modification de raison sociale |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |