GR • 1051 | 11.12.2024 | SFr. 35'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
GR • 2529 | 02.09.2025 | SFr. 8'000 | 0 | |
GR • 2925 | 06.09.2025 | SFr. 12'900 | 0 | |
GR • 3455 | 21.01.2025 | SFr. 70'000 | 0 | |
GR • 5834 | 26.10.2024 | SFr. 12'000 | 0 | |
GR • 5989 | 27.10.2024 | SFr. 12'900 | 0 | |
GR • 10673 | 25.11.2024 | SFr. 1'250 | 0 | |
GR • 10848 | 20.11.2024 | SFr. 2'500 | 1 | |
GR • 10960 | 12.02.2025 | SFr. 5'900 | 0 | |
GR • 11583 | 18.12.2024 | SFr. 1'950 | 0 | |
GR • 11765 | 23.10.2024 | SFr. 3'780 | 0 | |
GR • 12319 | 14.11.2024 | SFr. 3'300 | 0 | |
GR • 12363 | heute 19:26 | SFr. 2'400 | 0 | |
GR • 12642 | 27.10.2024 | SFr. 390 | 1 | |
GR • 12723 | 22.10.2024 | SFr. 2'560 | 0 | |
GR • 12758 | 29.10.2024 | SFr. 1'450 | 0 | |
GR • 13769 | 05.11.2024 | SFr. 1'350 | 0 | |
GR • 13780 | 27.10.2024 | SFr. 420 | 2 | |
GR • 13898 | 30.10.2024 | SFr. 2'450 | 0 | |
GR • 14047 | 27.10.2024 | SFr. 390 | 3 | |
GR • 14611 | 28.10.2024 | SFr. 2'400 | 0 | |
GR • 15150 | 05.11.2024 | SFr. 4'950 | 0 | |
GR • 15288 | 23.10.2024 | SFr. 950 | 0 | |
GR • 15337 | 15.11.2024 | SFr. 690 | 0 | |
GR • 15396 | 14.11.2024 | SFr. 1'150 | 0 | |
GR • 15664 | 31.10.2024 | SFr. 3'500 | 0 | |
GR • 15804 | 07.11.2024 | SFr. 1'250 | 0 | |
GR • 15879 | 27.10.2024 | SFr. 300 | 1 | |
GR • 15989 | 15.12.2024 | SFr. 3'950 | 0 | |
GR • 16260 | 03.11.2024 | SFr. 3'900 | 0 | |
GR • 16787 | 27.10.2024 | SFr. 390 | 1 | |
GR • 17060 | 26.11.2024 | SFr. 2'950 | 0 | |
GR • 17452 | 13.11.2024 | SFr. 890 | 0 | |
GR • 18905 | 27.10.2024 | SFr. 844 | 0 | |
GR • 19258 | 24.10.2024 | SFr. 1'350 | 0 | |
GR • 19388 | 05.12.2024 | SFr. 1'450 | 0 | |
GR • 19457 | 27.10.2024 | SFr. 300 | 1 | |
GR • 19656 | 19.10.2024 | SFr. 640 | 0 | |
GR • 22369 | 28.10.2024 | SFr. 890 | 0 | |
GR • 22842 | 31.10.2024 | SFr. 900 | 0 | |
GR • 28691 | 08.11.2024 | SFr. 325 | 0 | |
GR • 29204 | 26.10.2024 | SFr. 790 | 0 | |
GR • 35040 | 24.10.2024 | SFr. 590 | 0 | |
GR • 36060 | 07.12.2024 | SFr. 2'500 | 0 | |
GR • 36225 | 28.10.2024 | SFr. 300 | 0 | |
GR • 36910 | 22.10.2024 | SFr. 534 | 0 | |
GR • 39393 | 18.11.2024 | SFr. 3'900 | 0 | |
GR • 41500 | 14.11.2024 | SFr. 1'450 | 0 | |
GR • 50060 | 29.10.2024 | SFr. 4'500 | 0 | |
GR • 53970 | 03.11.2024 | SFr. 590 | 0 | |
GR • 54516 | 04.11.2024 | SFr. 450 | 0 | |
GR • 65666 | 27.10.2024 | SFr. 3'666 | 0 | |
GR • 75744 | 13.05.2025 | SFr. 250 | 0 | |
GR • 87772 | 29.12.2024 | SFr. 1'500 | 0 | |
GR • 106000 | 14.11.2024 | SFr. 1'950 | 0 | |
GR • 111188 | 03.11.2024 | SFr. 1'990 | 0 | |
GR • 336699 | 04.11.2024 | SFr. 1'000 | 0 | |
GR • 789789 | 27.10.2024 | SFr. 600 | 1 |
GR • 28793 | 14.10.2024 | SFr. 200 | |
---|---|---|---|
GR • 34827 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 34961 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 45786 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 45913 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46186 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47365 | SFr. 100 | ||
GR • 58135 | SFr. 100 | ||
GR • 58214 | SFr. 100 | ||
GR • 58346 | SFr. 100 | ||
GR • 58632 | SFr. 100 | ||
GR • 58645 | SFr. 100 | ||
GR • 68115 | SFr. 100 | ||
GR • 68394 | SFr. 100 | ||
GR • 68493 | SFr. 100 | ||
GR • 68792 | SFr. 100 | ||
GR • 68953 | SFr. 100 | ||
GR • 78516 | SFr. 100 | ||
GR • 78525 | SFr. 100 | ||
GR • 78633 | SFr. 100 | ||
GR • 78894 | SFr. 100 | ||
GR • 78926 | SFr. 100 | ||
GR • 78956 | SFr. 100 | ||
GR • 79398 | SFr. 100 |
GR 4985 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
---|---|---|---|
GR 4998 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 5801 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 5978 | SFr. 100 | ||
GR 6864 | SFr. 100 | ||
GR 6871 | SFr. 100 | ||
GR 6897 | SFr. 100 | ||
GR 6954 | SFr. 100 | ||
GR 7867 | SFr. 100 | ||
GR 7952 | SFr. 100 | ||
GR 7961 | SFr. 100 | ||
GR 7962 | SFr. 100 | ||
GR 8973 | SFr. 100 | ||
GR 8984 | SFr. 100 | ||
GR 9879 | SFr. 100 |
GR • 28639 | 15.10.2024 | SFr. 200 | |
---|---|---|---|
GR • 28791 | 15.10.2024 | SFr. 200 | |
GR • 35409 | 15.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 8907 | 15.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46013 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46570 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 28903 | 14.10.2024 | SFr. 200 | |
GR • 78950 | 14.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 11766 | 13.10.2024 | SFr. 2'520 | |
GR • 19907 | 13.10.2024 | SFr. 690 | |
GR • 101000 | 13.10.2024 | SFr. 1'500 | |
GR • 12758 | 13.10.2024 | SFr. 720 | |
GR • 13769 | 13.10.2024 | SFr. 480 | |
GR • 15299 | 13.10.2024 | SFr. 480 | |
GR • 16364 | 13.10.2024 | SFr. 420 | |
GR • 29093 | 12.10.2024 | SFr. 200 | |
GR 9951 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 79017 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 6826 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47143 | 11.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46823 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 69542 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 79120 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78872 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46778 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47348 | 10.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 58199 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 6944 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 36277 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 36525 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 29689 | 09.10.2024 | SFr. 200 | |
GR • 35607 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 29487 | 09.10.2024 | SFr. 200 | |
GR 5784 | 09.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 69028 | 08.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46747 | 08.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 35894 | 08.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 57971 | 08.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78810 | 08.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 35816 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 35998 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 35674 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 2861 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 36684 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 46935 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47079 | 07.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 39266 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 76136 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 59383 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 79167 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR 5749 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 58979 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47961 | 04.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47376 | 03.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47532 | 03.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47281 | 02.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47238 | 02.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 47957 | 02.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 118888 | 02.10.2024 | SFr. 2'700 | |
GR • 47525 | 01.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 36991 | 01.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 79014 | 01.10.2024 | SFr. 100 | |
GR • 48190 | 01.10.2024 | SFr. 100 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Graubünden.
Sie sind Euch sicher auch schon aufgefallen: die Autos, die ein tiefes oder spezielles Kontrollschild haben. Für solche Autonummern sind die Autofahrer bereit, viel Geld auszugeben.
Letztes Spezialschild | 26.03.2011 | GR • 8 |
Letzte **** Palindromzahl | 04.10.2015 | GR • 6336 |
Letztes * KS | 26.03.2011 | GR • 8 |
Letztes ** KS | 31.10.2018 | GR • 35 |
Letztes *** KS | 21.04.2019 | GR • 562 |
Letztes 1*** KS | 11.03.2018 | GR • 1195 |
Teuerstes KS | 26.03.2011 | GR • 8 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
GR • 0 |
1-9 | Spezialpreis |
GR • 00 |
10-99 | Spezialpreis |
GR • 000 |
100-999 | Spezialpreis |
GR • 0000 |
1000-9999 | CHF 1'000 |
GR • 00000 |
10000-99999 | CHF 100-400 |
GR • 000 000 |
100000-999999 | CHF 500 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
10-99 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
100-999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
1000-9999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
10000-99999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
100000-999999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrem zuständigen StVA.
Eine tiefe Nummer zu erwerben ist im Kanton Graubünden besonders schwer. Seit 1933 wurden auch die tiefsten Nummern in Umlauf gebracht. Die wenigen tiefen Nummern welche beim Kanton waren wurden alle bis auf die 1 und 2 versteigert.
Wenn es mit einer tiefen Nummer zu teuer wird oder es einfach keine im Angebot hat, so wäre eine Wunschnummer eine Alternative. Im Kanton Graubünden können Nummern bis zur Zahl GR 999999 gewünscht werden, sofern noch frei.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |