Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ZG • 10 | SFr. 233'000 | Queens007 | 14.02.2018 |
2 | SG • 4 | SFr. 179'700 | LIAG20 | 04.05.2022 |
3 | VS • 1 | SFr. 160'100 | Matrans | 14.03.2017 |
4 | ZH • 987 | SFr. 152'400 | beluqi | 28.03.2018 |
5 | BE • 5 | SFr. 151'000 | fabianhug | 12.12.2018 |
6 | TI • 10 | SFr. 135'000 | FMagistra | 30.11.2011 |
7 | SG • 1 | SFr. 135'000 | RH1915 | 19.02.2013 |
8 | AG • 55 | SFr. 132'400 | Enes55 | 22.09.2021 |
9 | ZH • 1000 | SFr. 131'000 | tba | 01.05.1998 |
10 | ZG • 18 | SFr. 128'000 | Queens007 | 14.02.2018 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | GR 1 | SFr. 22'000 | tba | 01.01.2006 |
2 | ZG 21 | SFr. 18'350 | satoshinakamoto | 26.05.2021 |
3 | TG 1 | SFr. 16'450 | sommerspass | 11.06.2014 |
4 | AG 79 | SFr. 16'200 | Schmid1 | 07.02.2018 |
5 | VS 1 | SFr. 14'000 | tba | 01.01.2017 |
6 | ZH 1001 | SFr. 13'300 | geba | 04.04.2007 |
7 | BL 6 | SFr. 13'000 | BL9 | 30.05.2021 |
8 | TG 3 | SFr. 12'500 | prc1920 | 21.05.2014 |
9 | ZH 911 | SFr. 12'000 | DIRO | 19.08.2020 |
10 | TG 6 | SFr. 11'600 | Roldan | 07.05.2014 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | SG • 4 | SFr. 179'700 | LIAG20 | 04.05.2022 |
2 | VS • 1 | SFr. 160'100 | Matrans | 14.03.2017 |
3 | BE • 5 | SFr. 151'000 | fabianhug | 12.12.2018 |
4 | SG • 1 | SFr. 135'000 | RH1915 | 19.02.2013 |
5 | VD • 1 | SFr. 122'500 | tba | 14.09.2009 |
6 | GR • 8 | SFr. 111'111 | RStoffel | 26.03.2011 |
7 | GR • 5 | SFr. 103'000 | tba | 30.04.2006 |
8 | SZ • 3 | SFr. 98'000 | Odermatt | 15.04.2015 |
9 | SG • 2 | SFr. 90'750 | tba | 25.09.2013 |
10 | TG • 6 | SFr. 86'350 | Max66 | 17.06.2015 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ZG • 10 | SFr. 233'000 | Queens007 | 14.02.2018 |
2 | TI • 10 | SFr. 135'000 | FMagistra | 30.11.2011 |
3 | AG • 55 | SFr. 132'400 | Enes55 | 22.09.2021 |
4 | ZG • 18 | SFr. 128'000 | Queens007 | 14.02.2018 |
5 | GR • 35 | SFr. 100'000 | tba | 31.10.2018 |
6 | ZG • 55 | SFr. 100'000 | mothership | 16.09.2020 |
7 | GR • 17 | SFr. 93'000 | Isone | 14.12.2014 |
8 | BE • 99 | SFr. 75'600 | FrisoTrading | 18.10.2021 |
9 | ZG • 82 | SFr. 70'600 | alic | 06.04.2022 |
10 | SZ • 65 | SFr. 70'050 | Henry57 | 26.08.2020 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | ZH • 987 | SFr. 152'400 | beluqi | 28.03.2018 |
2 | BE • 100 | SFr. 102'900 | Schneeleopard | 06.05.2015 |
3 | ZH • 812 | SFr. 72'000 | VuChurObaNaba | 08.09.2021 |
4 | ZH • 555 | SFr. 60'400 | 4digitsfreak | 17.06.2020 |
5 | BE • 911 | SFr. 60'400 | giuseppe | 22.08.2012 |
6 | ZH • 707 | SFr. 60'000 | Dannil96 | 19.12.2018 |
7 | ZH • 621 | SFr. 60'000 | rico68 | 12.01.2022 |
8 | ZH • 611 | SFr. 59'200 | rico68 | 15.12.2021 |
9 | ZH • 969 | SFr. 57'600 | polimac | 27.11.2019 |
10 | ZH • 868 | SFr. 57'200 | beg2020 | 09.09.2020 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ZH • 1000 | SFr. 131'000 | tba | 01.05.1998 |
2 | ZH • 1313 | SFr. 75'100 | KILIC | 22.10.2014 |
3 | ZH • 1007 | SFr. 73'100 | stav | 23.09.2009 |
4 | ZH • 8888 | SFr. 55'000 | Cuaving | 13.03.2019 |
5 | ZH • 7700 | SFr. 50'000 | aller | 09.01.2008 |
6 | ZH • 2121 | SFr. 49'000 | tbd | 16.05.2003 |
7 | SZ • 3012 | SFr. 45'000 | topi | 06.06.2018 |
8 | ZH • 1280 | SFr. 42'000 | 25.10.2017 | |
9 | ZH • 8080 | SFr. 40'500 | Cuaving | 17.07.2013 |
10 | ZH • 1980 | SFr. 40'100 | Orchid | 05.12.2012 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ZH • 91800 | SFr. 33'740 | EKoluk | 23.11.2016 |
2 | GE • 88888 | SFr. 30'000 | B1B1 | 24.11.2021 |
3 | ZH • 18888 | SFr. 27'350 | Cuaving | 19.01.2012 |
4 | ZH • 11011 | SFr. 27'000 | ZLLZ | 03.02.2021 |
5 | SG • 11111 | SFr. 25'100 | Zani_05 | 10.11.2021 |
6 | GE • 10000 | SFr. 23'010 | pittetd | 24.11.2021 |
7 | ZH • 11818 | SFr. 19'500 | sl | 13.08.2014 |
8 | ZH • 10710 | SFr. 17'750 | TMH | 15.11.2006 |
9 | SH • 66666 | SFr. 17'500 | scept | 13.02.2019 |
10 | ZH • 11811 | SFr. 17'400 | eli2 | 02.04.2014 |
Platz | Nummer | Preis | Bieter | Jahr |
---|---|---|---|---|
1 | ZH • 888888 | SFr. 50'280 | Cuaving | 21.12.2016 |
2 | ZH • 777777 | SFr. 36'900 | swiss1 | 19.12.2012 |
3 | TI • 888888 | SFr. 35'000 | Christoph | 21.05.2017 |
4 | VD • 100000 | SFr. 31'000 | TBD | 14.09.2009 |
5 | SZ • 111111 | SFr. 26'100 | 7016 | 11.09.2019 |
6 | NE • 200000 | SFr. 26'000 | Pierre | 05.02.2014 |
7 | GE • 888888 | SFr. 25'100 | kaa.jz01 | 04.12.2019 |
8 | SZ • 111111 | SFr. 25'000 | sz111 | 15.04.2015 |
9 | ZH • 100001 | SFr. 24'810 | liza007 | 18.12.2014 |
10 | AG • 555555 | SFr. 23'800 | PnG7000 | 22.09.2021 |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2022 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |