TG • 261 | 05.05.2021 | SFr. 26'100 | 0 | |
---|---|---|---|---|
TG • 463 | 21.04.2021 | SFr. 15'000 | 0 | |
TG • 5867 | 21.04.2021 | SFr. 2'000 | 15 | |
TG • 7547 | 28.04.2021 | SFr. 3'500 | 0 | |
TG • 9582 | 28.04.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
TG • 9634 | 28.04.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
TG • 9716 | 21.04.2021 | SFr. 1'500 | 1 | |
TG • 11730 | 21.04.2021 | SFr. 730 | 0 | |
TG • 12467 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 12587 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 13111 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 15 | |
TG • 13165 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 14180 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 14306 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 14309 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 15401 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 15781 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 15816 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 17292 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 18561 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 21723 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 22091 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 23393 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 24792 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 26622 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 28111 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 30043 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 30203 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 31889 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 43305 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 0 | |
TG • 44756 | 28.04.2021 | SFr. 450 | 0 | |
TG • 55003 | 21.04.2021 | SFr. 990 | 0 | |
TG • 56210 | 21.04.2021 | SFr. 300 | 1 | |
TG • 56422 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 64857 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 71875 | 21.04.2021 | SFr. 252 | 8 | |
TG • 98001 | 21.04.2021 | SFr. 390 | 25 | |
TG • 100017 | 21.04.2021 | SFr. 400 | 1 | |
TG • 152982 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 163140 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 192222 | 21.04.2021 | SFr. 800 | 0 | |
TG • 199444 | 12.05.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
TG • 200375 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 0 | |
TG • 240024 | 28.04.2021 | SFr. 810 | 14 | |
TG • 240684 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 250465 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 280866 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 310889 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 312275 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 500600 | 21.04.2021 | SFr. 1'120 | 29 | |
TG • 555000 | 28.04.2021 | SFr. 1'620 | 41 | |
TG • 666060 | 21.04.2021 | SFr. 630 | 4 | |
TG • 799977 | 28.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 800788 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 851993 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 888888 | 21.04.2021 | SFr. 10'010 | 179 | |
TG • 911012 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 911632 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 961808 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 | |
TG • 991802 | 21.04.2021 | SFr. 600 | 1 |
TG 473 | 05.05.2021 | SFr. 750 | 10 | |
---|---|---|---|---|
TG 717 | 28.04.2021 | SFr. 1'500 | 0 | |
TG 1064 | 21.04.2021 | SFr. 500 | 1 | |
TG 1065 | 21.04.2021 | SFr. 500 | 1 | |
TG 1213 | 21.04.2021 | SFr. 510 | 15 | |
TG 1519 | 28.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
TG 1719 | 28.04.2021 | SFr. 500 | 0 | |
TG 2020 | 21.04.2021 | SFr. 700 | 2 | |
TG 5628 | 21.04.2021 | SFr. 450 | 0 |
TG • 17242 | 14.04.2021 | |
---|---|---|
TG • 10555 | 14.04.2021 | |
TG • 5462 | 14.04.2021 | |
TG • 3001 | 14.04.2021 | |
TG • 43537 | 14.04.2021 | |
TG • 10055 | 14.04.2021 | |
TG 588 | 14.04.2021 | |
TG • 47775 | 14.04.2021 | |
TG • 69879 | 14.04.2021 | |
TG • 91825 | 14.04.2021 | |
TG • 91825 | 14.04.2021 | |
TG • 999090 | 14.04.2021 | |
TG • 250867 | 14.04.2021 | |
TG • 270719 | 14.04.2021 | |
TG • 32036 | 14.04.2021 | |
TG • 999006 | 14.04.2021 | |
TG • 250984 | 14.04.2021 | |
TG • 240596 | 14.04.2021 | |
TG • 18896 | 14.04.2021 | |
TG • 26120 | 14.04.2021 | |
TG • 31884 | 14.04.2021 | |
TG • 260712 | 14.04.2021 | |
TG • 7531 | 14.04.2021 | |
TG • 12297 | 14.04.2021 | |
TG • 15406 | 14.04.2021 | |
TG • 848 | 14.04.2021 | |
TG • 1547 | 14.04.2021 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Thurgau.
Autonarren reissen sich um tiefe Autokennzeichen. Das wollte ein Winterthurer Stadtpolizist nutzen. Dumm nur: Er tat dies mit den falschen Mitteln.
Es ist schon lange her als die tiefsten Nummern im Kanton unterwegs waren. TG 1-3 könnten eines Tages in Umlauf kommen.
Im Kanton Thurgau können nun auch Nummern über TG 400000 gewünscht werden.
Eine Nummer kann über das Online-System des Kanton Thurgau gewünscht werden. Steht die Nummer zur Verfügung so wird diese in die Auktion aufgenommen und kann ab einem Betrag von 600 Franken ersteigert werden.
Letztes Spezialschild | 29.11.2018 | TG • 800 000 |
Letzte *** Schnapszahl | 17.06.2015 | TG • 888 |
Letzte ****** Schnapszahl | 06.12.2018 | TG • 444 444 |
Letzte *** Palindromzahl | 06.02.2019 | TG • 343 |
Letzte ***** Palindromzahl | 14.12.2016 | TG • 34043 |
Letzte Jahrgangszahl | 13.08.2014 | TG • 1974 |
Letzte Postleitzahl | 23.05.2018 | TG • 9503 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 04.10.2006 | TG • 345 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 19.12.2007 | TG • 4567 |
Letzte ****** Zahlenstrasse | 27.12.2017 | TG • 234 567 |
Letztes * KS | 01.07.2015 | TG • 4 |
Letztes ** KS | 05.12.2018 | TG • 95 |
Letztes *** KS | 02.01.2019 | TG • 556 |
Höchstes KS | 13.12.2017 | TG • 999 999 |
Teuerstes KS | 17.06.2015 | TG • 6 |
Tiefstes privates KS | 01.07.2015 | TG • 4 |
Stellen | Bereich | Startpreis | ||
---|---|---|---|---|
TG • 0 |
1-10 | CHF 5'000 | ||
TG • 00 |
11-99 | CHF 4'000 | ||
TG • 000 |
100-999 | CHF 3'000 | ||
TG • 0000 |
1000-9999 | CHF 1'500 | ||
TG • 00000 |
10000-19999 | CHF 600 | ||
TG • 000 000 |
100000-999999 | CHF 600 | ||
Im Kanton Thurgau können private einen Auktionsauftrag aufgeben. Das Kontrollschild wird dann zusammen mit den StVA Kontrollschildern versteigert. Der Erlös erhält der Halter. Beim Auktionsauftrag kann der private Halter selber einen Betrag angeben, dieser muss sich nicht an die Standard-Ansätze des StVA halten.
|
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-10 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
11-99 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
100-999 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
1000-9999 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
10000-99999 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
100000-999999 | Liberalisiert |
CHF 80 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |