SZ • 4837 | 27.02.2019 | SFr. 2'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
SZ • 5123 | 27.02.2019 | SFr. 1'500 | 0 | |
SZ • 9180 | 27.02.2019 | SFr. 1'510 | 2 | |
SZ • 10945 | 27.02.2019 | SFr. 210 | 1 | |
SZ • 12347 | 27.02.2019 | SFr. 270 | 4 | |
SZ • 13952 | 27.02.2019 | SFr. 200 | 0 | |
SZ • 14905 | 27.02.2019 | SFr. 270 | 8 | |
SZ • 15930 | 27.02.2019 | SFr. 260 | 3 | |
SZ • 16818 | 27.02.2019 | SFr. 260 | 3 | |
SZ • 17857 | 27.02.2019 | SFr. 150 | 0 | |
SZ • 18324 | 27.02.2019 | SFr. 150 | 0 | |
SZ • 19404 | 27.02.2019 | SFr. 150 | 0 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Schwyz.
Das Schwyzer Verkehrsamt vergibt tiefe und besonders attraktive Nummern in Auktionen an den Meistbietenden. Ab sofort kann man für «SZ 123 456» bieten. Das Verkehrsamt hat eine Schätzung, wie hoch der Preis ausfallen könnte.
Schon im Vorfeld war es klar, die SZ 1291 wird eine spannende Auktion. Das Gründungsdatum der Schweiz in einem der Gründerkantonen ist nahezu ein einmaliges Vorkommen.
Für 33'000 Franken wurde die Nummer im Jahr 2017 versteigert - somit Platz Nr. 4 der teuersten Schwyzer Kontrollschilder.
Letztes Spezialschild | 22.06.2017 | SZ • 1291 |
Letzte ***** Palindromzahl | 22.11.2017 | SZ • 24742 |
Letzte Jahrgangszahl | 19.03.2015 | SZ • 1981 |
Letzte Schnapszahl | 15.04.2015 | SZ • 111 111 |
Letzte **** Porschenummer | 02.08.2017 | SZ • 9111 |
Letzte ***** Porschenummer | 20.12.2017 | SZ • 13911 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 29.03.2017 | SZ • 6543 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 15.03.2017 | SZ • 34567 |
Letzte ****** Zahlenstrasse | 30.01.2019 | SZ • 123 456 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 20.12.2017 | SZ • 5566 |
Letzte **00 Nummer | 23.05.2018 | SZ • 2500 |
Letztes * KS | 15.04.2015 | SZ • 3 |
Letztes ** KS | 26.11.2014 | SZ • 32 |
Letztes *** KS | 02.01.2019 | SZ • 146 |
Teuerstes KS | 15.04.2015 | SZ • 3 |
Tiefstes privates KS | SZ • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SZ • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
SZ • 00 |
10-99 | CHF 7'000 |
SZ • 000 |
100-499 | CHF 5'000 |
SZ • 000 |
500-999 | CHF 4'000 |
SZ • 0000 |
1000-4999 | CHF 2'000 |
SZ • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 |
SZ • 00000 |
10000-14999 | CHF 200 |
SZ • 00000 |
15000-19999 | CHF 150 |
SZ • 000 000 |
20000-999999 | Spezialpreis |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
||
10-99 | nicht liberalisiert |
||
100-999 | nicht liberalisiert |
||
1000-9999 | nicht liberalisiert |
||
10000-99999 | nicht liberalisiert |
||
100000-999999 | nicht liberalisiert |
||
Rechte am Kontrollschild Der Schilderübertrag ist nur innerhalb der eigenen Familie möglich oder bei Geschäftsfahrzeugen, sofern für die Firma wie für den neuen Halter ein Handelsregistereintrag besteht. |