SO • 159 | heute 20:30 | SFr. 7'000 | 8 | |
---|---|---|---|---|
SO • 7636 | heute 20:30 | SFr. 1'500 | 0 | |
SO • 9569 | heute 20:30 | SFr. 1'500 | 0 | |
SO • 10381 | heute 20:30 | SFr. 200 | 0 | |
SO • 81718 | heute 20:30 | SFr. 220 | 2 | |
SO • 112266 | heute 20:30 | SFr. 240 | 3 |
Aktuelle Autonummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 2079 | SFr. 1'500 | |||
SO • 2308 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3795 | SFr. 1'500 | |||
SO • 3852 | SFr. 900 | |||
SO • 4357 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4788 | SFr. 900 | |||
SO • 4789 | SFr. 1'500 | |||
SO • 4876 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5127 | SFr. 900 | |||
SO • 5216 | SFr. 900 | |||
SO • 5238 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5563 | SFr. 1'500 | |||
SO • 5839 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6278 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6376 | SFr. 900 | |||
SO • 6511 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6587 | SFr. 900 | |||
SO • 6598 | SFr. 900 | |||
SO • 6747 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6817 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6891 | SFr. 1'500 | |||
SO • 6892 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7031 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7455 | SFr. 900 | |||
SO • 7681 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7854 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7923 | SFr. 1'500 | |||
SO • 7955 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8136 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8246 | SFr. 900 | |||
SO • 8297 | SFr. 900 | |||
SO • 8695 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8748 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8749 | SFr. 900 | |||
SO • 8930 | SFr. 1'500 | |||
SO • 8959 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9263 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9265 | SFr. 900 | |||
SO • 9389 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9511 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9517 | SFr. 900 | |||
SO • 9547 | SFr. 900 | |||
SO • 9549 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9630 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9821 | SFr. 900 | |||
SO • 9874 | SFr. 1'500 | |||
SO • 9918 | SFr. 1'500 | |||
SO • 11725 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 12428 | SFr. 200 | |||
SO • 13176 | SFr. 200 | |||
SO • 15085 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 16324 | SFr. 200 | |||
SO • 19476 | SFr. 200 | |||
SO • 20664 | SFr. 200 | |||
SO • 22916 | SFr. 200 | |||
SO • 23806 | SFr. 200 | |||
SO • 24579 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 25163 | SFr. 200 | |||
SO • 25397 | SFr. 200 | |||
SO • 25437 | SFr. 200 | |||
SO • 27513 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 28694 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 28956 | SFr. 200 | |||
SO • 49434 | SFr. 200 | |||
SO • 64343 | SFr. 200 | |||
SO • 85685 | SFr. 200 | |||
SO • 107040 | SFr. 200 | |||
SO • 121313 | SFr. 200 | |||
SO • 125900 | SFr. 200 | |||
SO • 161610 | SFr. 200 | |||
SO • 164644 | SFr. 200 | |||
SO • 166553 | SFr. 200 | |||
SO • 181918 | SFr. 200 | |||
SO • 201222 | SFr. 200 | |||
SO • 201300 | SFr. 200 | |||
SO • 201400 | SFr. 200 | |||
SO • 201444 | SFr. 200 | |||
SO • 201500 | SFr. 200 |
Aktuelle Motorradnummern im Direkt-Verkauf. | ||||
---|---|---|---|---|
SO 2155 | SFr. 200 | |||
SO 2274 | SFr. 200 | |||
SO 2286 | SFr. 200 | |||
SO 2310 | SFr. 200 | |||
SO 2658 | SFr. 200 | |||
SO 2824 | SFr. 200 | |||
SO 2847 | SFr. 200 | |||
SO 2867 | SFr. 200 | |||
SO 2947 | SFr. 200 | |||
SO 2954 | SFr. 200 | |||
SO 2994 | SFr. 200 | |||
SO 3023 | SFr. 200 | |||
SO 3173 | SFr. 200 | |||
SO 4594 | SFr. 200 | |||
SO 4634 | SFr. 200 | |||
SO 5405 | SFr. 200 | |||
SO 5425 | SFr. 200 | |||
SO 5485 | SFr. 200 | |||
SO 5935 | SFr. 200 | |||
SO 6276 | SFr. 200 | |||
SO 6716 | SFr. 200 | |||
SO 6906 | SFr. 200 | |||
SO 6936 | SFr. 200 | |||
SO 6995 | SFr. 200 | |||
SO 7527 | SFr. 200 | |||
SO 7587 | SFr. 200 | |||
SO 7664 | SFr. 200 | |||
SO 7927 | SFr. 200 | |||
SO 8229 | SFr. 200 | |||
SO 8331 | SFr. 200 | |||
SO 8348 | SFr. 200 | |||
SO 8368 | SFr. 200 | |||
SO 8661 | SFr. 200 | |||
SO 8678 | SFr. 200 | |||
SO 9332 | SFr. 200 | |||
SO 9338 | SFr. 200 | |||
SO 9439 | SFr. 200 | |||
SO 9773 | SFr. 200 |
Letzte Verkaufte Kontrollschilder. | ||||
---|---|---|---|---|
SO • 8365 | 15.10.2024 | SFr. 1'500 | ||
SO • 13232 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO 5950 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 8634 | 15.10.2024 | SFr. 1'500 | ||
SO • 55336 | 15.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 89977 | 14.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 22215 | 14.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 29321 | 14.10.2024 | SFr. 200 | ||
SO • 20051 | 11.10.2024 | |||
SO • 11094 | 11.10.2024 | |||
SO • 36996 | 11.10.2024 | |||
SO • 43888 | 11.10.2024 | |||
SO • 50200 | 11.10.2024 | |||
SO 2958 | 11.10.2024 | |||
SO • 9683 | 10.10.2024 | |||
SO • 9563 | 10.10.2024 | |||
SO • 9631 | 10.10.2024 | |||
SO • 5847 | 10.10.2024 | |||
SO • 3849 | 10.10.2024 | |||
SO • 9219 | 10.10.2024 | |||
SO • 9475 | 10.10.2024 | |||
SO • 3842 | 10.10.2024 | |||
SO • 5375 | 10.10.2024 | |||
SO • 5389 | 10.10.2024 | |||
SO • 6382 | 10.10.2024 | |||
SO • 6927 | 10.10.2024 | |||
SO • 7216 | 10.10.2024 | |||
SO • 7280 | 10.10.2024 | |||
SO • 7305 | 10.10.2024 | |||
SO • 7423 | 10.10.2024 | |||
SO • 7462 | 10.10.2024 | |||
SO • 7489 | 10.10.2024 | |||
SO • 7746 | 10.10.2024 | |||
SO • 5362 | 10.10.2024 | |||
SO • 7867 | 10.10.2024 | |||
SO • 8254 | 10.10.2024 | |||
SO • 7289 | 10.10.2024 | |||
SO • 9761 | 10.10.2024 | |||
SO • 7135 | 10.10.2024 | |||
SO • 9136 | 10.10.2024 | |||
SO • 4184 | 10.10.2024 | |||
SO • 8158 | 10.10.2024 | |||
SO • 4138 | 10.10.2024 | |||
SO • 9657 | 10.10.2024 | |||
SO • 4239 | 10.10.2024 | |||
SO • 4594 | 10.10.2024 | |||
SO • 6953 | 10.10.2024 | |||
SO • 7658 | 10.10.2024 | |||
SO • 8197 | 10.10.2024 | |||
SO • 9701 | 10.10.2024 | |||
SO • 9789 | 10.10.2024 | |||
SO • 7297 | 10.10.2024 | |||
SO • 8923 | 10.10.2024 | |||
SO • 8739 | 10.10.2024 | |||
SO • 8327 | 10.10.2024 | |||
SO • 8461 | 10.10.2024 | |||
SO • 8682 | 10.10.2024 | |||
SO • 8361 | 10.10.2024 | |||
SO • 4949 | 09.10.2024 | |||
SO • 201111 | 09.10.2024 | |||
SO • 10588 | 09.10.2024 | |||
SO • 42324 | 09.10.2024 | |||
SO 1364 | 09.10.2024 | |||
SO 2080 | 09.10.2024 | |||
SO 6663 | 09.10.2024 | |||
SO • 23756 | 09.10.2024 | |||
SO • 5134 | 09.10.2024 | |||
SO • 5124 | 09.10.2024 | |||
SO • 39955 | 09.10.2024 | |||
SO • 22964 | 08.10.2024 | |||
SO • 16195 | 08.10.2024 | |||
SO • 21543 | 08.10.2024 | |||
SO • 23053 | 08.10.2024 | |||
SO • 59600 | 08.10.2024 | |||
SO • 29931 | 08.10.2024 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Solothurn.
Seit den 1990er-Jahren versteigert die Motorfahrzeugkontrolle Nummernschilder mit interessanten Zahlenkombinationen. Kürzlich kam «SO 200 000» unter den virtuellen Hammer.
Der Kanton Solothurn ist die goldene Mitte der Schweiz. Die Schilder in den Auktionen sind nicht die teuersten aber auch nicht die günstigsten Nummern. Es kommen ab und an sehr tiefe Schilder in die Auktion.
Der Kanton Solothurn ist auf dem besten Wege die SO 200000 zu erreichen. Doch zuerst scheint das tiefste Kontrollschild des Kantons die SO 1 versteigert zu werden.
Letztes Spezialschild | 17.06.2020 | SO • 6000 |
Letzte *** Palindromzahl | 30.01.2019 | SO • 434 |
Letztes *00 KS | 30.09.2020 | SO • 700 |
Letzte Jahrgangszahl | 17.04.2019 | SO • 1959 |
Letzte Zahlenstrasse | 24.12.2008 | SO • 456 |
Letztes ** KS | 15.12.2021 | SO • 39 |
Teuerstes KS | 17.12.2008 | SO • 22 |
Tiefstes privates KS | 1994 | SO • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SO • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
SO • 00 |
10-99 | CHF 8'000 |
SO • 000 |
100-999 | CHF 3'000 |
SO • 0000 |
1000-9999 | CHF 900-1'500 |
SO • 00000 |
10000-99999 | CHF 200 |
SO • 000 000 |
100000-999999 | CHF 200 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 100 abgetreten werden
Es gibt Sonderabgaben bis vierstellige Schilder
Der Kanton verbietet einen Verkauf an Drittpersonen
Bereich | Abtretung | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | keine Abtretung |
||
10-99 | keine Abtretung |
||
100-999 | Abtretung möglich |
CHF 3'000 | |
1000-9999 | Abtretung möglich |
CHF 1'500 | |
10000-99999 | Abtretung möglich |
CHF 200 | |
100000-999999 | Abtretung möglich |
CHF 200 |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrer zuständigen MFK.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |