BL • 1631 | 24.11.2024 | SFr. 1'111 | 4 | |
---|---|---|---|---|
BL • 31831 | 24.11.2024 | SFr. 170 | 1 | |
BL • 100028 | 24.11.2024 | SFr. 140 | 1 | |
BL • 211911 | 27.11.2024 | SFr. 200 | 0 |
BL 33833 | 24.11.2024 | SFr. 125 | 0 |
---|
BL 1095 | 17.11.2024 | ||
---|---|---|---|
BL • 9020 | 17.11.2024 | ||
BL • 4415 | 11.11.2024 | ||
BL • 25152 | 10.11.2024 | ||
BL • 3050 | 10.11.2024 | ||
BL • 181918 | 10.11.2024 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite der MFK Baselland.
Am 25. Dezember bot ein junger Baselbieter mit dem Pseudonym UeliMueli44 826’000 Franken für zwei Kontrollschilder. Auch nach mehrfacher Fristverlängerung hat er nicht bezahlt. Das passiert jetzt.
Letztes Spezialschild | 27.11.2016 | BL • 200 000 |
Letzte Postleitzahl | 11.12.2022 | BL • 4431 |
Letzte ** Schnapszahl | 03.12.2017 | BL • 77 |
Letzte *** Palindromzahl | 31.03.2024 | BL • 343 |
Letzte **** Palindromzahl | 20.03.2016 | BL • 7887 |
Letzte ***** Schnapszahl | 20.12.2020 | BL • 22222 |
Letzte ****** Schnapszahl | 30.05.2021 | BL • 222222 |
Letzte **** Doppelschnapszahl | 07.05.2023 | BL • 8800 |
Letzte ***** Zahlenstrasse | 03.05.2015 | BL • 56789 |
Letzte Jahrgangszahl | 28.08.2024 | BL • 1970 |
Letztes * KS | 22.12.2013 | BL • 9 |
Letztes ** KS | 03.12.2007 | BL • 77 |
Letztes *** KS | 31.03.2024 | BL • 343 |
Teuerstes KS | 29.11.2009 | BL • 8 |
Tiefstes privates KS | BL • 1 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10-99 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100-999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
1000-9999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
10000-99999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
100000-999999 | Abtretung und Verkauf möglich |
CHF 140 | keine |
Die Schädelspalter
Bis 1955 mussten Motorräder auch vorne ein Schild haben.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |