Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 06.01.2021 19:00:00 | ZH • 791 | FlAb |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 16.09.2020 21:10:00 | ZG • 55 | mothership |
2 | 26.08.2020 23:30:00 | SZ • 65 | Henry57 |
3 | 17.06.2020 19:15:00 | ZH • 555 | 4digitsfreak |
4 | 09.09.2020 19:50:00 | ZH • 868 | beg2020 |
5 | 02.09.2020 19:20:00 | ZH • 789 | stva1000 |
6 | 02.12.2020 19:45:00 | ZH • 499 | verkauft |
7 | 11.03.2020 21:15:00 | ZG • 68 | derschwyzer |
8 | 24.06.2020 20:10:00 | ZH • 936 | Asap11 |
9 | 15.04.2020 19:20:00 | ZH • 793 | Bilbao |
10 | 29.04.2020 19:00:00 | ZH • 887 | jeff2003 |
11 | 13.05.2020 19:25:00 | ZH • 850 | 4digitsfreak |
12 | 25.05.2020 21:26:00 | OW • 18 | Lambo |
13 | 01.07.2020 19:35:00 | ZH • 766 | Poldis |
14 | 13.11.2020 15:26:00 | VS • 88 | COFRADEPARTY |
15 | 16.12.2020 19:56:00 | SG • 118 | EMM9 |
16 | 09.12.2020 20:41:00 | SO • 45 | prilep |
17 | 15.10.2020 15:00:00 | VS • 100 | hubertlambo |
18 | 10.06.2020 19:00:00 | ZH • 787 | 3digits4ab |
19 | 15.07.2020 19:05:00 | ZH • 788 | ElifeSultan |
20 | 08.07.2020 19:30:00 | ZH • 975 | beg2020 |
21 | 05.08.2020 19:10:00 | ZH • 717 | Ortac03 |
22 | 18.11.2020 19:05:00 | TG • 49 | Fugentech |
23 | 28.10.2020 19:00:00 | ZH • 846 | saint |
24 | 18.03.2020 19:00:00 | TG • 29 | espace91 |
25 | 08.01.2020 19:30:00 | ZH • 713 | Bilbao |
26 | 31.12.2020 00:00:00 | SZ • 229 | dctndg |
27 | 23.09.2020 19:15:00 | ZH • 706 | verkauft |
28 | 30.09.2020 19:20:00 | ZH • 998 | Camiro |
29 | 19.02.2020 19:00:00 | ZH • 996 | Vendyedu |
30 | 08.01.2020 21:31:00 | TI • 211 | PuRo |
31 | 03.06.2020 19:05:00 | ZH • 844 | Xelafohmi |
32 | 16.12.2020 19:15:00 | ZH • 779 | Auenstein |
33 | 15.04.2020 15:00:00 | VS • 5 | Arbit |
34 | 16.09.2020 19:15:00 | ZH • 852 | verkauft |
35 | 12.08.2020 19:00:00 | ZH • 797 | Asap11 |
36 | 30.12.2020 19:10:00 | ZH • 853 | John123 |
37 | 14.10.2020 19:00:00 | ZH • 767 | verkauft |
38 | 01.04.2020 19:05:00 | ZH • 976 | Vendyedu |
39 | 05.02.2020 19:05:00 | ZH • 809 | S P |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 12.04.2019 15:31:00 | VS • 7 | matterhorn |
2 | 27.11.2019 19:50:00 | ZH • 969 | polimac |
3 | 13.03.2019 20:00:00 | ZH • 8888 | Cuaving |
4 | 06.02.2019 19:00:00 | ZH • 505 | 4digitsfreak |
5 | 13.03.2019 20:45:00 | ZG • 44 | Circleone |
6 | 18.12.2019 20:10:00 | ZH • 910 | shnita |
7 | 13.03.2019 20:15:00 | ZG • 91 | CuF1nn |
8 | 13.03.2019 20:20:00 | ZG • 19 | CuF1nn |
9 | 30.10.2019 19:10:00 | ZH • 848 | Luna123 |
10 | 11.12.2019 20:00:00 | ZH • 722 | circleone |
11 | 25.09.2019 22:00:00 | ZG • 57 | Leosglas |
12 | 17.03.2019 23:35:00 | VD • 78 | Selikd |
13 | 25.12.2019 21:00:00 | TI • 19 | Globi777 |
14 | 06.03.2019 19:15:00 | ZH • 5555 | KILIC |
15 | 10.07.2019 19:00:00 | TG • 116 | bär57 |
16 | 10.07.2019 19:05:00 | ZH • 872 | Joker55 |
17 | 06.03.2019 19:00:00 | ZH • 711 | laiba |
18 | 15.07.2019 15:03:00 | VS • 458 | scarfiotti |
19 | 03.04.2019 19:20:00 | ZH • 900 | shnita |
20 | 17.04.2019 19:55:00 | ZH • 748 | WeaselM29 |
21 | 07.08.2019 19:20:00 | ZH • 801 | 4digitsfreak |
22 | 02.10.2019 19:00:00 | ZH • 955 | loomatt |
23 | 23.01.2019 19:10:00 | ZH • 752 | Museum |
24 | 04.09.2019 19:15:00 | ZH • 795 | Joker55 |
25 | 01.05.2019 19:10:00 | ZH • 833 | Colacino6 |
26 | 15.05.2019 19:00:00 | ZH • 858 | Reu |
27 | 18.08.2019 21:36:00 | TI • 992 | fiat500 |
28 | 11.09.2019 22:40:00 | SZ • 111111 | 7016 |
29 | 09.10.2019 21:20:00 | TI • 356 | JEC76 |
30 | 20.03.2019 19:35:00 | ZH • 898 | Auktionsende |
31 | 29.05.2019 19:00:00 | ZH • 922 | Bilbao |
32 | 24.12.2019 20:13:00 | NE • 86 | acarrubba2 |
33 | 04.12.2019 10:24:00 | GE • 888888 | kaa.jz01 |
34 | 23.10.2019 20:04:00 | SG • 163 | nadinebaumann |
35 | 18.12.2019 19:00:00 | TG • 95 | TYSON86 |
Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 14.02.2018 21:55:00 | ZG • 10 | Queens007 |
2 | 28.03.2018 23:00:00 | ZH • 987 | beluqi |
3 | 12.12.2018 21:00:00 | BE • 5 | fabianhug |
4 | 14.02.2018 21:10:00 | ZG • 18 | Queens007 |
5 | 31.10.2018 00:00:00 | GR • 35 | tba |
6 | 14.02.2018 21:15:00 | ZG • 63 | Queens007 |
7 | 30.05.2018 19:30:00 | SG • 3 | Nidalbentaleb |
8 | 19.12.2018 20:00:00 | ZH • 707 | Dannil96 |
9 | 28.03.2018 21:45:00 | ZG • 40 | DAX |
10 | 28.03.2018 21:00:00 | ZG • 13 | Zh1 |
11 | 28.03.2018 21:20:00 | ZG • 95 | VK |
12 | 28.11.2018 21:00:00 | ZG • 28 | HRStuder64 |
13 | 25.04.2018 23:20:00 | ZH • 977 | blingbling |
14 | 17.10.2018 19:35:00 | ZH • 727 | Mueslima |
15 | 06.06.2018 22:05:00 | SZ • 3012 | topi |
16 | 15.08.2018 19:00:00 | TG • 45 | BeatChamp |
17 | 30.05.2018 23:35:00 | ZH • 917 | Kairos911 |
18 | 22.08.2018 19:00:00 | ZH • 808 | Sergio710 |
19 | 09.05.2018 19:00:00 | TG • 64 | aileen |
20 | 08.08.2018 21:38:00 | TI • 175 | anto11 |
21 | 13.06.2018 23:30:00 | ZH • 866 | Angola55 |
22 | 25.07.2018 23:00:00 | ZH • 747 | DunmoreHead |
23 | 05.09.2018 19:00:00 | ZH • 933 | Lenox |
24 | 08.08.2018 23:00:00 | ZH • 5454 | vp |
25 | 20.05.2018 21:11:00 | TI • 797 | MPedulla |
26 | 02.05.2018 23:00:00 | ZH • 951 | DunmoreHead |
27 | 19.09.2018 19:35:00 | ZH • 780 | 4digitsfreak |
28 | 11.07.2018 23:00:00 | ZH • 840 | d09 |
29 | 23.05.2018 23:05:00 | ZH • 819 | DunmoreHead |
30 | 08.08.2018 23:00:00 | ZH • 970 | Muhamedin |
31 | 07.02.2018 21:26:00 | AG • 5507 | Ethemi |
32 | 26.12.2018 19:31:00 | SO • 39 | RIGAG |
33 | 16.04.2018 15:05:00 | VS • 2 | tango05 |
34 | 14.11.2018 19:00:00 | ZH • 705 | Kaplan |
35 | 27.06.2018 23:00:00 | ZH • 908 | teokorac |
36 | 14.02.2018 21:10:00 | ZG • 402 | wrangler2 |
37 | 31.10.2018 19:05:00 | ZH • 851 | Sammler |
38 | 05.12.2018 19:00:00 | TG • 95 | hektus_ |
39 | 10.10.2018 22:35:00 | SZ • 251 | avdi87 |
40 | 17.01.2018 23:20:00 | ZH • 1833 | tschöbi |
41 | 11.06.2018 21:49:00 | NW • 916 | spisgeist |
42 | 23.12.2018 21:13:00 | TI • 68 | ItAl |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
1 | 14.03.2017 | VS • 1 |
2 | 03.05.2017 | TI • 9 |
3 | 25.10.2017 | ZH • 1280 |
4 | 21.05.2017 | TI • 888 888 |
5 | 21.06.2017 | SZ • 1291 |
6 | 20.09.2017 | SO • 24 |
7 | 21.05.2017 | TI • 94 |
8 | 01.11.2017 | ZH • 8585 |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
Dieser Jahrgang wurde archiviert |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
Dieser Jahrgang wurde archiviert |
Platz | Preis | Datum | Nummer |
---|---|---|---|
Dieser Jahrgang wurde archiviert |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |