Platz | Datum | Nummer | Bieter |
---|---|---|---|
1 | 30.08.2023 19:12:00 | ZH • 50 | DA****** |
2 | 18.10.2023 21:00:00 | AG • 821 | An****** |
3 | 19.07.2023 19:39:00 | SG • 110 | JB****** |
4 | 31.05.2023 19:20:00 | ZH • 918 | tz****** |
5 | 18.04.2023 22:28:00 | SZ • 94 | Li****** |
6 | 14.04.2023 14:59:52 | VS • 6 | gy****** |
7 | 15.03.2023 19:53:00 | ZH • 408 | P2****** |
8 | 15.06.2023 15:17:10 | VS • 25 | ta****** |
9 | 21.06.2023 19:08:00 | ZH • 550 | vw****** |
10 | 26.04.2023 21:23:00 | TI • 102 | ir****** |
11 | 14.04.2023 15:04:02 | VS • 999 | TO****** |
12 | 29.03.2023 19:38:00 | ZH • 599 | mi****** |
13 | 24.05.2023 19:41:00 | ZH • 678 | 4d****** |
14 | 14.11.2023 22:13:00 | SZ • 788 | Sm****** |
15 | 25.10.2023 21:32:00 | TI • 910 | Mo****** |
16 | 18.10.2023 21:28:00 | TI • 175 | Dm****** |
17 | 26.04.2023 19:38:00 | SG • 210 | JB****** |
18 | 05.07.2023 19:21:00 | ZH • 432 | ve****** |
19 | 18.10.2023 19:40:00 | TG • 969 | Co****** |
20 | 07.06.2023 19:06:00 | ZH • 456 | AD****** |
21 | 28.06.2023 19:00:00 | ZH • 811 | SA****** |
22 | 10.04.2023 21:05:00 | NW • 294 | ni****** |
23 | 11.01.2023 19:04:00 | ZH • 923 | Au****** |
24 | 25.01.2023 20:16:00 | ZH • 831 | Mi****** |
25 | 20.09.2023 21:25:00 | AG • 6000 | dj****** |
26 | 16.08.2023 20:55:00 | ZH • 494 | Ab****** |
27 | 20.09.2023 21:00:00 | BE • 799 | mi****** |
28 | 04.01.2023 19:24:00 | ZH • 784 | gu****** |
29 | 07.06.2023 21:24:00 | TI • 709 | Pa****** |
30 | 02.05.2023 20:02:00 | NE • 33 | jp****** |
31 | 03.10.2023 00:00:00 | ZH • 1996 | As****** |
32 | 19.07.2023 19:14:00 | ZH • 733 | nu****** |
33 | 30.10.2023 21:39:00 | NW • 793 | ni****** |
34 | 09.08.2023 19:00:00 | ZH • 654 | kl****** |
35 | 10.05.2023 19:11:00 | ZH • 512 | S-****** |
36 | 02.07.2023 21:56:00 | TI • 499 | gg****** |
37 | 01.02.2023 19:12:00 | ZH • 536 | me****** |
38 | 18.01.2023 19:00:00 | ZH • 675 | sa****** |
39 | 15.11.2023 19:00:00 | ZH • 321 | ar****** |
40 | 06.12.2023 19:04:00 | ZH • 991 | Mo****** |
41 | 28.06.2023 21:00:00 | BE • 660 | mi****** |
42 | 02.08.2023 19:15:00 | ZH • 590 | LL****** |
43 | 13.09.2023 19:00:00 | ZH • 693 | ar****** |
44 | 24.09.2023 21:00:00 | TI • 296 | Ga****** |
45 | 19.07.2023 19:38:00 | ZH • 8142 | Ch****** |
46 | 19.07.2023 19:38:00 | ZH • 8142 | Ra****** |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
1 | 09.11.2022 19:00:00 | ZH • 100 |
2 | 22.06.2022 19:18:00 | ZH • 888 |
3 | 04.05.2022 21:11:00 | SG • 4 |
4 | 14.12.2022 20:25:00 | ZH • 911 |
5 | 27.07.2022 19:46:00 | ZH • 556 |
6 | 08.06.2022 21:00:00 | ZG • 88888 |
7 | 06.04.2022 21:00:00 | ZG • 82 |
8 | 15.04.2022 15:25:52 | VS • 4 |
9 | 01.05.2022 22:40:00 | VD • 22 |
10 | 31.08.2022 19:22:00 | ZH • 551 |
11 | 12.01.2022 19:19:00 | ZH • 621 |
12 | 07.09.2022 19:00:00 | ZH • 900 |
13 | 16.03.2022 22:45:00 | TI • 808 |
14 | 23.11.2022 21:00:00 | TI • 812 |
15 | 10.04.2022 22:00:00 | VD • 77 |
16 | 08.06.2022 20:57:54 | ZG • 555555 |
17 | 07.12.2022 19:23:00 | ZH • 345 |
18 | 23.11.2022 19:00:00 | ZH • 1965 |
19 | 19.04.2022 22:08:00 | SZ • 497 |
20 | 27.03.2022 21:19:00 | TI • 690 |
21 | 16.02.2022 20:30:00 | ZH • 670 |
22 | 23.11.2022 19:02:00 | ZH • 818 |
23 | 02.02.2022 19:54:00 | ZH • 881 |
24 | 14.12.2022 20:30:00 | SO • 66 |
25 | 09.02.2022 19:00:00 | ZH • 503 |
26 | 23.02.2022 19:00:00 | ZH • 535 |
27 | 14.09.2022 19:17:00 | ZH • 929 |
28 | 14.12.2022 19:03:00 | ZH • 1991 |
29 | 28.12.2022 19:12:00 | ZH • 964 |
30 | 28.12.2022 19:12:00 | ZH • 964 |
31 | 27.04.2022 19:00:00 | ZH • 855 |
32 | 27.07.2022 21:05:00 | AG • 2018 |
33 | 27.12.2022 22:00:00 | SZ • 763 |
34 | 04.05.2022 21:26:00 | TI • 224 |
35 | 12.06.2022 22:00:00 | VD • 33 |
36 | 04.05.2022 19:00:00 | ZH • 569 |
37 | 24.08.2022 19:04:00 | ZH • 838 |
38 | 30.11.2022 19:11:00 | ZH • 458 |
39 | 09.03.2022 19:05:00 | ZH • 740 |
40 | 19.10.2022 19:36:00 | ZH • 973 |
41 | 20.04.2022 19:11:00 | ZH • 618 |
42 | 13.05.2022 14:59:42 | VS • 67 |
43 | 19.01.2022 19:18:00 | ZH • 963 |
44 | 09.03.2022 19:10:00 | ZH • 9009 |
45 | 16.11.2022 19:18:00 | ZH • 572 |
46 | 16.11.2022 21:03:00 | TI • 505 |
47 | 02.11.2022 19:17:00 | ZH • 954 |
48 | 15.05.2022 22:03:00 | TI • 296 |
49 | 13.04.2022 19:00:00 | ZH • 907 |
50 | 02.11.2022 21:07:00 | TI • 747 |
51 | 01.05.2022 21:45:00 | TI • 168 |
52 | 26.10.2022 19:00:00 | ZH • 817 |
53 | 29.06.2022 19:00:00 | ZH • 751 |
54 | 16.03.2022 19:07:00 | ZH • 639 |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
1 | 22.09.2021 21:00:00 | AG • 55 |
2 | 15.04.2021 15:00:00 | VS • 8 |
3 | 18.10.2021 23:56:28 | BE • 99 |
4 | 08.09.2021 19:50:00 | ZH • 812 |
5 | 03.11.2021 19:05:00 | TG • 33 |
6 | 15.12.2021 20:15:00 | ZH • 611 |
7 | 15.12.2021 15:04:46 | VS • 666 |
8 | 31.03.2021 21:40:00 | ZG • 61 |
9 | 07.07.2021 21:22:00 | TI • 488 |
10 | 15.06.2021 15:44:39 | VS • 911 |
11 | 14.02.2021 23:00:00 | BE • 11 |
12 | 26.12.2021 20:00:00 | BL • 77 |
13 | 15.11.2021 15:19:58 | VS • 40 |
14 | 18.10.2021 23:20:00 | BE • 57 |
15 | 09.05.2021 20:45:00 | BL • 46 |
16 | 24.02.2021 19:00:00 | ZH • 992 |
17 | 14.04.2021 19:00:00 | ZH • 739 |
18 | 29.12.2021 19:44:00 | ZH • 613 |
19 | 23.06.2021 19:53:00 | SG • 666 |
20 | 12.05.2021 19:05:00 | ZH • 662 |
21 | 24.11.2021 19:05:00 | ZH • 631 |
22 | 14.06.2021 21:09:00 | NW • 898 |
23 | 15.12.2021 20:30:00 | SO • 39 |
24 | 24.11.2021 11:20:00 | GE • 88888 |
25 | 27.10.2021 19:15:00 | ZH • 983 |
26 | 21.07.2021 19:05:00 | ZH • 1788 |
27 | 03.11.2021 19:50:00 | ZH • 623 |
28 | 24.11.2021 21:28:00 | TI • 615 |
29 | 19.05.2021 19:45:00 | ZH • 754 |
30 | 07.04.2021 19:10:00 | ZH • 577 |
31 | 21.07.2021 19:05:00 | ZH • 965 |
32 | 21.04.2021 19:30:00 | SG • 444 |
33 | 30.06.2021 23:03:00 | TI • 5007 |
34 | 09.06.2021 19:55:00 | SG • 1991 |
35 | 21.03.2021 20:25:00 | GR • 4600 |
36 | 03.02.2021 20:00:00 | ZH • 11011 |
37 | 09.06.2021 19:00:00 | TG • 261 |
38 | 07.07.2021 22:20:00 | BE • 887 |
39 | 08.12.2021 22:24:00 | TI • 980 |
40 | 18.08.2021 19:20:00 | ZH • 591 |
41 | 06.10.2021 19:00:00 | ZH • 822 |
42 | 15.09.2021 19:10:00 | ZH • 518 |
43 | 26.05.2021 19:30:00 | ZH • 985 |
44 | 06.01.2021 19:00:00 | ZH • 791 |
45 | 17.03.2021 19:20:00 | ZH • 709 |
46 | 10.03.2021 19:05:00 | ZH • 651 |
47 | 04.08.2021 19:00:00 | ZH • 559 |
48 | 07.07.2021 19:10:00 | ZH • 537 |
49 | 28.07.2021 19:10:00 | ZH • 625 |
50 | 29.09.2021 19:00:00 | ZH • 715 |
51 | 10.11.2021 19:00:00 | ZH • 532 |
52 | 24.03.2021 19:00:00 | ZH • 710 |
53 | 10.11.2021 20:21:00 | SG • 11111 |
54 | 24.10.2021 21:18:00 | TI • 595 |
55 | 15.03.2021 15:00:00 | VS • 60 |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
1 | 16.09.2020 21:10:00 | ZG • 55 |
2 | 26.08.2020 23:30:00 | SZ • 65 |
3 | 17.06.2020 19:15:00 | ZH • 555 |
4 | 15.04.2020 15:01:00 | VS • 5 |
5 | 09.09.2020 19:50:00 | ZH • 868 |
6 | 02.09.2020 19:20:00 | ZH • 789 |
7 | 02.12.2020 19:45:00 | ZH • 499 |
8 | 11.03.2020 21:15:00 | ZG • 68 |
9 | 24.06.2020 20:10:00 | ZH • 936 |
10 | 15.04.2020 19:20:00 | ZH • 793 |
11 | 29.04.2020 19:00:00 | ZH • 887 |
12 | 13.05.2020 19:25:00 | ZH • 850 |
13 | 25.05.2020 21:26:00 | OW • 18 |
14 | 01.07.2020 19:35:00 | ZH • 766 |
15 | 13.11.2020 15:26:00 | VS • 88 |
16 | 16.12.2020 19:56:00 | SG • 118 |
17 | 09.12.2020 20:41:00 | SO • 45 |
18 | 15.10.2020 15:00:00 | VS • 100 |
19 | 10.06.2020 19:00:00 | ZH • 787 |
20 | 15.07.2020 19:05:00 | ZH • 788 |
21 | 08.07.2020 19:30:00 | ZH • 975 |
22 | 05.08.2020 19:10:00 | ZH • 717 |
23 | 18.11.2020 19:05:00 | TG • 49 |
24 | 28.10.2020 19:00:00 | ZH • 846 |
25 | 18.03.2020 19:00:00 | TG • 29 |
26 | 08.01.2020 19:30:00 | ZH • 713 |
27 | 31.12.2020 00:00:00 | SZ • 229 |
28 | 23.09.2020 19:15:00 | ZH • 706 |
29 | 30.09.2020 19:20:00 | ZH • 998 |
30 | 19.02.2020 19:00:00 | ZH • 996 |
31 | 08.01.2020 21:31:00 | TI • 211 |
32 | 03.06.2020 19:05:00 | ZH • 844 |
33 | 16.12.2020 19:15:00 | ZH • 779 |
34 | 30.12.2020 19:10:00 | ZH • 853 |
35 | 16.09.2020 19:15:00 | ZH • 852 |
36 | 12.08.2020 19:00:00 | ZH • 797 |
37 | 14.10.2020 19:00:00 | ZH • 767 |
38 | 01.04.2020 19:05:00 | ZH • 976 |
39 | 05.02.2020 19:05:00 | ZH • 809 |
Platz | Datum | Nummer |
---|---|---|
Diese Jahre wurden archiviert |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2023 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |