LU • 11637 | SFr. 1'000 | ||
|---|---|---|---|
LU • 12284 | SFr. 1'000 | ||
LU • 12743 | SFr. 1'000 | ||
LU • 12938 | SFr. 1'000 | ||
LU • 13091 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15194 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15345 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15627 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15839 | SFr. 1'000 | ||
LU • 16251 | SFr. 1'000 | ||
LU • 16347 | SFr. 1'000 | ||
LU • 16359 | SFr. 1'000 | ||
LU • 21237 | SFr. 800 | ||
LU • 21279 | SFr. 800 | ||
LU • 21562 | SFr. 800 | ||
LU • 21638 | SFr. 800 | ||
LU • 21643 | SFr. 800 | ||
LU • 21648 | SFr. 800 | ||
LU • 21658 | SFr. 800 | ||
LU • 22143 | SFr. 800 | ||
LU • 22159 | SFr. 800 | ||
LU • 23107 | SFr. 800 | ||
LU • 23159 | SFr. 800 | ||
LU • 24052 | SFr. 800 | ||
LU • 24069 | SFr. 800 | ||
LU • 24153 | SFr. 800 | ||
LU • 24179 | SFr. 800 | ||
LU • 25149 | SFr. 800 | ||
LU • 25197 | SFr. 800 | ||
LU • 25236 | SFr. 800 | ||
LU • 25271 | SFr. 800 | ||
LU • 26245 | SFr. 800 | ||
LU • 26247 | SFr. 800 | ||
LU • 26258 | SFr. 800 | ||
LU • 30129 | SFr. 800 | ||
LU • 31037 | SFr. 800 | ||
LU • 31049 | SFr. 800 | ||
LU • 31053 | SFr. 800 | ||
LU • 33146 | SFr. 800 | ||
LU • 35184 | SFr. 800 | ||
LU • 35194 | SFr. 800 | ||
LU • 36283 | SFr. 800 | ||
LU • 37045 | SFr. 800 | ||
LU • 37094 | SFr. 800 | ||
LU • 38459 | SFr. 800 | ||
LU • 39496 | SFr. 800 | ||
LU • 40137 | SFr. 600 | ||
LU • 40197 | SFr. 600 | ||
LU • 40473 | SFr. 600 | ||
LU • 40638 | SFr. 600 | ||
LU • 40856 | SFr. 600 | ||
LU • 40895 | SFr. 600 | ||
LU • 41329 | SFr. 600 | ||
LU • 41369 | SFr. 600 | ||
LU • 41486 | SFr. 600 | ||
LU • 41492 | SFr. 600 | ||
LU • 41538 | SFr. 600 | ||
LU • 41576 | SFr. 600 | ||
LU • 41578 | SFr. 600 | ||
LU • 41581 | SFr. 600 | ||
LU • 41681 | SFr. 600 | ||
LU • 41684 | SFr. 600 | ||
LU • 41745 | SFr. 600 | ||
LU • 41764 | SFr. 600 | ||
LU • 41783 | SFr. 600 | ||
LU • 46073 | SFr. 600 | ||
LU • 47024 | SFr. 600 | ||
LU • 47076 | SFr. 600 | ||
LU • 47094 | SFr. 600 | ||
LU • 50372 | 15.04.2026 | SFr. 600 | |
LU • 50402 | 15.04.2026 | SFr. 600 | |
LU • 55207 | SFr. 600 | ||
LU • 55236 | SFr. 600 | ||
LU • 55329 | SFr. 600 | ||
LU • 56134 | SFr. 600 | ||
LU • 57018 | SFr. 600 | ||
LU • 57076 | SFr. 600 | ||
LU • 57095 | SFr. 600 | ||
LU • 57103 | SFr. 600 | ||
LU • 58139 | SFr. 600 | ||
LU • 61347 | SFr. 600 | ||
LU • 61348 | SFr. 600 | ||
LU • 62013 | SFr. 600 | ||
LU • 63758 | SFr. 600 | ||
LU • 65368 | SFr. 600 | ||
LU • 66073 | SFr. 600 | ||
LU • 66081 | 15.04.2026 | SFr. 600 | |
LU • 66089 | 15.04.2026 | SFr. 600 | |
LU • 66099 | 15.04.2026 | SFr. 600 | |
LU • 68156 | SFr. 600 | ||
LU • 69084 | SFr. 600 | ||
LU • 70010 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 70239 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 70327 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 73539 | SFr. 450 | ||
LU • 73576 | SFr. 450 | ||
LU • 74953 | SFr. 450 | ||
LU • 75351 | SFr. 450 | ||
LU • 75409 | SFr. 450 | ||
LU • 75894 | SFr. 450 | ||
LU • 76581 | SFr. 450 | ||
LU • 76981 | SFr. 450 | ||
LU • 77254 | SFr. 450 | ||
LU • 79017 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 79031 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 79035 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 79039 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 79046 | 15.04.2026 | SFr. 450 | |
LU • 80317 | SFr. 450 | ||
LU • 81068 | SFr. 450 | ||
LU • 81093 | SFr. 450 | ||
LU • 81194 | SFr. 450 | ||
LU • 82639 | SFr. 450 | ||
LU • 84019 | SFr. 450 | ||
LU • 84021 | SFr. 450 | ||
LU • 84071 | SFr. 450 | ||
LU • 84075 | SFr. 450 | ||
LU • 84366 | SFr. 450 | ||
LU • 85157 | SFr. 450 | ||
LU • 86197 | SFr. 450 | ||
LU • 86271 | SFr. 450 | ||
LU • 86369 | SFr. 450 | ||
LU • 86383 | SFr. 450 | ||
LU • 88421 | SFr. 450 | ||
LU • 88427 | SFr. 450 | ||
LU • 88524 | SFr. 450 | ||
LU • 91741 | SFr. 300 | ||
LU • 92217 | SFr. 300 | ||
LU • 97425 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 97625 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 98136 | SFr. 300 | ||
LU • 98361 | SFr. 300 | ||
LU • 98416 | SFr. 300 | ||
LU • 98671 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 98759 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 98760 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 98973 | 15.04.2026 | SFr. 300 | |
LU • 99003 | 15.04.2026 | SFr. 300 |
LU 5681 | SFr. 100 | ||
|---|---|---|---|
LU 5781 | SFr. 100 | ||
LU 5918 | SFr. 100 | ||
LU 6836 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 6878 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 6881 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 6884 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 6985 | SFr. 100 | ||
LU 7189 | SFr. 100 | ||
LU 7246 | SFr. 100 | ||
LU 7290 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 7448 | 15.04.2026 | SFr. 100 | |
LU 8023 | SFr. 100 | ||
LU 8094 | SFr. 100 | ||
LU 8152 | SFr. 100 | ||
LU 8186 | SFr. 100 | ||
LU 8240 | SFr. 100 | ||
LU 8341 | SFr. 100 | ||
LU 8347 | SFr. 100 | ||
LU 9408 | SFr. 100 | ||
LU 9423 | SFr. 100 | ||
LU 9453 | SFr. 100 | ||
LU 9486 | SFr. 100 | ||
LU 9517 | SFr. 100 | ||
LU 9576 | SFr. 100 | ||
LU 9752 | SFr. 100 |
LU • 37005 | 15.04.2026 | |
|---|---|---|
LU • 11081 | 15.04.2026 | LU 8018 | 14.04.2026 |
LU • 33095 | 14.04.2026 | |
LU • 22213 | 14.04.2026 | |
LU • 44154 | 13.04.2026 | |
LU • 64163 | 13.04.2026 | |
LU • 21635 | 13.04.2026 | LU 4180 | 13.04.2026 |
LU • 15154 | 13.04.2026 | LU 4794 | 13.04.2026 |
LU • 85184 | 13.04.2026 | |
LU • 92141 | 13.04.2026 | |
LU • 92981 | 13.04.2026 | LU 3621 | 10.04.2026 | LU 4989 | 10.04.2026 | LU 8115 | 10.04.2026 |
LU • 90362 | 10.04.2026 | |
LU • 92099 | 10.04.2026 | |
LU • 30137 | 10.04.2026 | |
LU • 79353 | 10.04.2026 | LU 6149 | 10.04.2026 |
LU • 81172 | 10.04.2026 | |
LU • 95536 | 10.04.2026 | |
LU • 77692 | 09.04.2026 | |
LU • 86380 | 08.04.2026 | LU 7117 | 08.04.2026 | LU 7170 | 08.04.2026 |
LU • 95165 | 08.04.2026 | |
LU • 91250 | 08.04.2026 | LU 3366 | 08.04.2026 | LU 4138 | 08.04.2026 |
LU • 85170 | 08.04.2026 | |
LU • 41563 | 08.04.2026 | |
LU • 21168 | 08.04.2026 | |
LU • 73229 | 08.04.2026 | |
LU • 95064 | 08.04.2026 | |
LU • 11908 | 08.04.2026 | |
LU • 86164 | 08.04.2026 |
| StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
| Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite des StVA Luzern.
Sie sind so alltäglich, dass man sie kaum bemerkt. Doch können Autokennzeichen Überraschungen bereithalten – in der Schweiz zum Beispiel für Touristinnen und Touristen.
Im Kanton Luzern sind die Wunschnummern ebenfalls erhältlich.
| Letztes ** KS | 11.01.2019 | LU • 78 |
| Letztes *** KS | 09.05.2023 | LU • 447 |
| Letztes AA0 KS | 13.11.2019 | LU • 370 |
| Letztes 1*** KS | 10.05.2023 | LU • 1637 |
| Letztes **00 KS | 01.06.2017 | LU • 4300 |
| Letzte Doppelzahl | 03.11.2022 | LU • 7755 |
| Letztes *AAA KS | 16.07.2015 | LU • 9888 |
| Letztes **** Schnapszahl | 19.02.2020 | LU • 5555 |
| Letztes Jahreszahl | 14.05.2019 | LU • 1974 |
| Stellen | Bereich | Bis 31.08.2022 | Ab 01.09.2022 |
|---|---|---|---|
LU • 0 |
1-9 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
10-99 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
100-999 | CHF 10'000 | CHF 15'000 |
LU • 0000 |
1000-2999 | CHF 4'000 | CHF 5'000 |
LU • 0000 |
3000-4999 | CHF 2'000 | CHF 3'000 |
LU • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 | CHF 2'000 |
LU • 00000 |
10000-19999 | CHF 800 | CHF 1'00 |
LU • 00000 |
20000-39999 | CHF 600 | CHF 800 |
LU • 00000 |
40000-69999 | CHF 450 | CHF 600 |
LU • 00000 |
70000-89999 | CHF 325 | CHF 450 |
LU • 00000 |
90000-99999 | CHF 225 | CHF 300 |
|
Zuschlag von CHF 500.-
bei einer mit 2 Nullen endenden dreistelligen Nummer bei einer mit 3 Nullen endenden vierstelligen Nummer bei einer mit 4 Nullen endenden fünfstelligen Nummer bei einer mit 5 Nullen endenden sechsstelligen Nummer bei Nummern mit gleichen Ziffern z.B. 3333 |
|||
| Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
|---|---|---|---|
| 1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2026 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |