LU 9743 | SFr. 40 |
---|
LU • 37056 | 19.01.2021 | |
---|---|---|
LU • 45593 | 19.01.2021 | |
LU • 50681 | 19.01.2021 | |
LU • 53209 | 19.01.2021 | |
LU • 79428 | 19.01.2021 | |
LU • 79593 | 19.01.2021 | |
LU • 79674 | 19.01.2021 | |
LU • 9439 | 19.01.2021 | |
LU • 23044 | 19.01.2021 | |
LU • 2699 | 19.01.2021 | |
LU • 2954 | 19.01.2021 | |
LU • 79842 | 18.01.2021 | |
LU • 21634 | 18.01.2021 | LU 9821 | 18.01.2021 |
LU • 23103 | 18.01.2021 | |
LU • 23311 | 18.01.2021 | |
LU • 33140 | 18.01.2021 | |
LU • 41256 | 18.01.2021 | |
LU • 40725 | 18.01.2021 | |
LU • 91317 | 18.01.2021 | LU 8248 | 18.01.2021 |
LU • 75748 | 15.01.2021 | LU 5528 | 15.01.2021 | LU 5610 | 15.01.2021 | LU 6708 | 15.01.2021 |
LU • 96132 | 15.01.2021 | |
LU • 90382 | 15.01.2021 | |
LU • 81682 | 15.01.2021 | |
LU • 50227 | 15.01.2021 | |
LU • 40281 | 15.01.2021 | |
LU • 81271 | 14.01.2021 | |
LU • 40551 | 14.01.2021 | |
LU • 82831 | 14.01.2021 | |
LU • 83866 | 14.01.2021 | |
LU • 75406 | 14.01.2021 | |
LU • 70581 | 14.01.2021 | |
LU • 97020 | 14.01.2021 | LU 5522 | 14.01.2021 |
LU • 50779 | 13.01.2021 | LU 8946 | 13.01.2021 |
LU • 24076 | 13.01.2021 | |
LU • 79571 | 13.01.2021 | LU 9241 | 13.01.2021 |
LU • 79813 | 13.01.2021 | |
LU • 85037 | 13.01.2021 | |
LU • 89138 | 12.01.2021 | |
LU • 21384 | 12.01.2021 | |
LU • 81417 | 12.01.2021 | LU 8287 | 12.01.2021 |
StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite des StVA Luzern.
Eine Volksinitiative forderte die Integrierung des Länderkennzeichens «CH» ins Autonummernschild. Die nötige Anzahl Unterschriften ist nicht zustande gekommen.
Im Kanton Luzern sind die Wunschnummern ebenfalls erhältlich.
Letztes ** KS | 11.01.2019 | LU • 78 |
Letztes *** KS | 17.06.2020 | LU • 294 |
Letztes AA0 KS | 13.11.2019 | LU • 370 |
Letztes 1*** KS | 30.12.2019 | LU • 1623 |
Letztes **00 KS | 01.06.2017 | LU • 4300 |
Letzte Doppelzahl | 01.07.2015 | LU • 3366 |
Letztes *AAA KS | 16.07.2015 | LU • 9888 |
Letztes **** Schnapszahl | 19.02.2020 | LU • 5555 |
Letztes Jahreszahl | 14.05.2019 | LU • 1974 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
LU • 000 |
100-999 | CHF 10'000 |
LU • 0000 |
1000-2999 | CHF 4'000 |
LU • 0000 |
3000-4999 | CHF 2'000 |
LU • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 |
LU • 00000 |
10000-19999 | CHF 800 |
LU • 00000 |
20000-39999 | CHF 600 |
LU • 00000 |
40000-69999 | CHF 450 |
LU • 00000 |
70000-89999 | CHF 325 |
LU • 00000 |
90000-99999 | CHF 225 |
Zuschlag von CHF 500.-
bei einer mit 2 Nullen endenden dreistelligen Nummer bei einer mit 3 Nullen endenden vierstelligen Nummer bei einer mit 4 Nullen endenden fünfstelligen Nummer bei einer mit 5 Nullen endenden sechsstelligen Nummer bei Nummern mit gleichen Ziffern z.B. 3333 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |