LU • 15479 | SFr. 1'000 | ||
---|---|---|---|
LU • 15658 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15819 | SFr. 1'000 | ||
LU • 15861 | SFr. 1'000 | ||
LU • 16251 | SFr. 1'000 | ||
LU • 32149 | SFr. 800 | ||
LU • 34140 | SFr. 800 | ||
LU • 34461 | SFr. 800 | ||
LU • 36283 | SFr. 800 | ||
LU • 38265 | SFr. 800 | ||
LU • 38459 | SFr. 800 | ||
LU • 39257 | SFr. 800 | ||
LU • 39496 | SFr. 800 | ||
LU • 62469 | SFr. 600 | ||
LU • 65214 | SFr. 600 |
LU 5978 | SFr. 100 | ||
---|---|---|---|
LU 6541 | SFr. 100 | ||
LU 6824 | SFr. 100 | ||
LU 7518 | SFr. 100 | ||
LU 7614 | SFr. 100 | ||
LU 7632 | SFr. 100 | ||
LU 8791 | SFr. 100 | ||
LU 9647 | SFr. 100 | ||
LU 9758 | SFr. 100 |
LU • 65279 | 30.12.2024 | |
---|---|---|
LU • 35098 | 30.12.2024 | |
LU • 52138 | 30.12.2024 | LU 4239 | 30.12.2024 | LU 3702 | 27.12.2024 |
LU • 62473 | 27.12.2024 | LU 8276 | 27.12.2024 |
LU • 25298 | 27.12.2024 | |
LU • 70574 | 27.12.2024 | |
LU • 70985 | 27.12.2024 | |
LU • 70939 | 23.12.2024 | |
LU • 70109 | 23.12.2024 | |
LU • 70238 | 23.12.2024 | |
LU • 31348 | 23.12.2024 |
StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite des StVA Luzern.
Die Autonummern bleiben, wie sie sind – zum Glück, denn sie sind eine schweizerische Institution
Im Kanton Luzern sind die Wunschnummern ebenfalls erhältlich.
Letztes ** KS | 11.01.2019 | LU • 78 |
Letztes *** KS | 09.05.2023 | LU • 447 |
Letztes AA0 KS | 13.11.2019 | LU • 370 |
Letztes 1*** KS | 10.05.2023 | LU • 1637 |
Letztes **00 KS | 01.06.2017 | LU • 4300 |
Letzte Doppelzahl | 03.11.2022 | LU • 7755 |
Letztes *AAA KS | 16.07.2015 | LU • 9888 |
Letztes **** Schnapszahl | 19.02.2020 | LU • 5555 |
Letztes Jahreszahl | 14.05.2019 | LU • 1974 |
Stellen | Bereich | Bis 31.08.2022 | Ab 01.09.2022 |
---|---|---|---|
LU • 0 |
1-9 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
10-99 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
100-999 | CHF 10'000 | CHF 15'000 |
LU • 0000 |
1000-2999 | CHF 4'000 | CHF 5'000 |
LU • 0000 |
3000-4999 | CHF 2'000 | CHF 3'000 |
LU • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 | CHF 2'000 |
LU • 00000 |
10000-19999 | CHF 800 | CHF 1'00 |
LU • 00000 |
20000-39999 | CHF 600 | CHF 800 |
LU • 00000 |
40000-69999 | CHF 450 | CHF 600 |
LU • 00000 |
70000-89999 | CHF 325 | CHF 450 |
LU • 00000 |
90000-99999 | CHF 225 | CHF 300 |
Zuschlag von CHF 500.-
bei einer mit 2 Nullen endenden dreistelligen Nummer bei einer mit 3 Nullen endenden vierstelligen Nummer bei einer mit 4 Nullen endenden fünfstelligen Nummer bei einer mit 5 Nullen endenden sechsstelligen Nummer bei Nummern mit gleichen Ziffern z.B. 3333 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |