LU • 20159 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
---|---|---|---|
LU • 21092 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 22047 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 22362 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 22493 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 22718 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 22854 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 23285 | SFr. 600 | ||
LU • 23403 | 03.03.2021 | SFr. 600 | |
LU • 23729 | SFr. 600 | ||
LU • 25119 | SFr. 600 | ||
LU • 25453 | SFr. 600 | ||
LU • 25461 | SFr. 600 | ||
LU • 27016 | SFr. 600 | ||
LU • 27068 | SFr. 600 | ||
LU • 27097 | SFr. 600 | ||
LU • 27163 | SFr. 600 | ||
LU • 27185 | SFr. 600 | ||
LU • 29042 | SFr. 600 | ||
LU • 30054 | SFr. 600 | ||
LU • 30164 | SFr. 600 | ||
LU • 30263 | SFr. 600 | ||
LU • 31128 | SFr. 600 | ||
LU • 31169 | SFr. 600 | ||
LU • 31176 | SFr. 600 | ||
LU • 31185 | SFr. 600 | ||
LU • 31196 | SFr. 600 | ||
LU • 31228 | SFr. 600 | ||
LU • 31236 | SFr. 600 | ||
LU • 31239 | SFr. 600 | ||
LU • 31243 | SFr. 600 | ||
LU • 33106 | SFr. 600 | ||
LU • 33139 | SFr. 600 | ||
LU • 34016 | SFr. 600 | ||
LU • 34047 | SFr. 600 | ||
LU • 38095 | SFr. 600 | ||
LU • 38127 | SFr. 600 | ||
LU • 40169 | 03.03.2021 | SFr. 450 | |
LU • 40346 | 03.03.2021 | SFr. 450 | |
LU • 40373 | 03.03.2021 | SFr. 450 | |
LU • 40968 | 03.03.2021 | SFr. 450 | |
LU • 41319 | 03.03.2021 | SFr. 450 | |
LU • 41326 | SFr. 450 | ||
LU • 41439 | SFr. 450 | ||
LU • 41587 | SFr. 450 | ||
LU • 41637 | SFr. 450 | ||
LU • 41817 | SFr. 450 | ||
LU • 42538 | SFr. 450 | ||
LU • 43182 | SFr. 450 | ||
LU • 43525 | SFr. 450 | ||
LU • 43573 | SFr. 450 | ||
LU • 43579 | SFr. 450 | ||
LU • 43586 | SFr. 450 | ||
LU • 43625 | SFr. 450 | ||
LU • 43706 | SFr. 450 | ||
LU • 46136 | SFr. 450 | ||
LU • 46194 | SFr. 450 | ||
LU • 46195 | SFr. 450 | ||
LU • 46197 | SFr. 450 | ||
LU • 46205 | SFr. 450 | ||
LU • 46233 | SFr. 450 | ||
LU • 46234 | SFr. 450 | ||
LU • 50178 | SFr. 450 | ||
LU • 50681 | SFr. 450 | ||
LU • 50695 | SFr. 450 | ||
LU • 50743 | SFr. 450 | ||
LU • 50849 | SFr. 450 | ||
LU • 50856 | SFr. 450 | ||
LU • 50861 | SFr. 450 | ||
LU • 51069 | SFr. 450 | ||
LU • 51108 | SFr. 450 | ||
LU • 52049 | SFr. 450 | ||
LU • 54038 | SFr. 450 | ||
LU • 55193 | SFr. 450 | ||
LU • 63052 | SFr. 450 | ||
LU • 66129 | SFr. 450 | ||
LU • 66143 | SFr. 450 | ||
LU • 68077 | SFr. 450 | ||
LU • 68079 | SFr. 450 | ||
LU • 70190 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 71586 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 72011 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 74048 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 74887 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 78805 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 79054 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 79233 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 79331 | 03.03.2021 | SFr. 325 | |
LU • 80983 | SFr. 325 | ||
LU • 81457 | SFr. 325 | ||
LU • 84316 | SFr. 325 | ||
LU • 84372 | SFr. 325 | ||
LU • 92175 | 03.03.2021 | SFr. 225 | |
LU • 95514 | 03.03.2021 | SFr. 225 |
LU • 98833 | 03.03.2021 | |
---|---|---|
LU • 9431 | 03.03.2021 | |
LU • 84478 | 03.03.2021 | |
LU • 10888 | 03.03.2021 | |
LU • 20100 | 03.03.2021 | |
LU • 23392 | 03.03.2021 | |
LU • 71009 | 03.03.2021 | |
LU • 92165 | 03.03.2021 | |
LU • 1674 | 03.03.2021 | |
LU • 3857 | 03.03.2021 | |
LU • 5374 | 03.03.2021 | |
LU • 5427 | 03.03.2021 | |
LU • 6620 | 03.03.2021 | |
LU • 6877 | 03.03.2021 | |
LU • 9247 | 03.03.2021 | |
LU • 9584 | 03.03.2021 | LU 5770 | 03.03.2021 | LU 5836 | 03.03.2021 | LU 6026 | 03.03.2021 | LU 7585 | 03.03.2021 | LU 9625 | 03.03.2021 | LU 235 | 03.03.2021 | LU 690 | 03.03.2021 |
LU • 27165 | 03.03.2021 | |
LU • 27166 | 03.03.2021 | |
LU • 27188 | 03.03.2021 | |
LU • 84463 | 03.03.2021 | |
LU • 31232 | 03.03.2021 | |
LU • 76474 | 03.03.2021 | |
LU • 51138 | 03.03.2021 | |
LU • 79649 | 03.03.2021 | |
LU • 30237 | 03.03.2021 | |
LU • 79492 | 03.03.2021 | |
LU • 22614 | 01.03.2021 | |
LU • 42348 | 01.03.2021 | |
LU • 83905 | 01.03.2021 | |
LU • 27110 | 01.03.2021 | |
LU • 81730 | 01.03.2021 | |
LU • 84121 | 01.03.2021 | |
LU • 27175 | 01.03.2021 | |
LU • 10376 | 26.02.2021 | |
LU • 22745 | 26.02.2021 | LU 7852 | 25.02.2021 | LU 9538 | 25.02.2021 | LU 9799 | 25.02.2021 | LU 9931 | 25.02.2021 |
LU • 80121 | 25.02.2021 | |
LU • 80558 | 25.02.2021 | |
LU • 14965 | 25.02.2021 | |
LU • 43560 | 25.02.2021 | |
LU • 23802 | 25.02.2021 | |
LU • 72556 | 25.02.2021 | |
LU • 90210 | 25.02.2021 | LU 4250 | 25.02.2021 | LU 4965 | 25.02.2021 | LU 5330 | 25.02.2021 | LU 6212 | 25.02.2021 | LU 6415 | 25.02.2021 | LU 7293 | 25.02.2021 |
LU • 77196 | 24.02.2021 | |
LU • 77247 | 24.02.2021 | |
LU • 98153 | 24.02.2021 | |
LU • 79674 | 24.02.2021 | |
LU • 22694 | 24.02.2021 | |
LU • 25470 | 24.02.2021 | |
LU • 86754 | 24.02.2021 |
StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite des StVA Luzern.
In der Schweiz darf heute nur ein Kontrollschilderpaar in Umlauf sein. Das soll sich ändern: Für Veloträger und Co. will der Bund neu Nummernschild-Kopien zulassen.
Im Kanton Luzern sind die Wunschnummern ebenfalls erhältlich.
Letztes ** KS | 11.01.2019 | LU • 78 |
Letztes *** KS | 17.06.2020 | LU • 294 |
Letztes AA0 KS | 13.11.2019 | LU • 370 |
Letztes 1*** KS | 30.12.2019 | LU • 1623 |
Letztes **00 KS | 01.06.2017 | LU • 4300 |
Letzte Doppelzahl | 01.07.2015 | LU • 3366 |
Letztes *AAA KS | 16.07.2015 | LU • 9888 |
Letztes **** Schnapszahl | 19.02.2020 | LU • 5555 |
Letztes Jahreszahl | 14.05.2019 | LU • 1974 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
LU • 000 |
100-999 | CHF 10'000 |
LU • 0000 |
1000-2999 | CHF 4'000 |
LU • 0000 |
3000-4999 | CHF 2'000 |
LU • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 |
LU • 00000 |
10000-19999 | CHF 800 |
LU • 00000 |
20000-39999 | CHF 600 |
LU • 00000 |
40000-69999 | CHF 450 |
LU • 00000 |
70000-89999 | CHF 325 |
LU • 00000 |
90000-99999 | CHF 225 |
Zuschlag von CHF 500.-
bei einer mit 2 Nullen endenden dreistelligen Nummer bei einer mit 3 Nullen endenden vierstelligen Nummer bei einer mit 4 Nullen endenden fünfstelligen Nummer bei einer mit 5 Nullen endenden sechsstelligen Nummer bei Nummern mit gleichen Ziffern z.B. 3333 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |