Datum | Nummer |
---|---|
17.01.2021 22:10:00 | VD • 450 |
17.01.2021 22:00:00 | VD • 915 |
17.01.2021 21:00:00 | TI • 208 |
15.01.2021 15:28:00 | VS • 145 |
15.01.2021 15:00:00 | VS • 31 |
13.01.2021 23:00:00 | ZH • 948 |
12.01.2021 16:09:00 | JU • 300000 |
10.01.2021 22:05:00 | VD • 818 |
10.01.2021 22:00:00 | VD • 990 |
10.01.2021 22:00:00 | AR • 71 |
06.01.2021 21:05:00 | TI • 622 |
06.01.2021 20:40:00 | SO • 721 |
06.01.2021 19:30:00 | TG • 911111 |
06.01.2021 19:30:00 | TG • 911111 |
06.01.2021 19:00:00 | ZH • 791 |
03.01.2021 22:15:00 | VD • 143 |
03.01.2021 22:00:00 | VD • 326 |
03.01.2021 22:00:00 | VD • 372 |
Datum | Nummer |
---|---|
31.12.2020 00:00:00 | SZ • 229 |
30.12.2020 22:05:00 | BE • 426 |
30.12.2020 19:20:00 | TG • 600000 |
30.12.2020 19:20:00 | TG • 600000 |
30.12.2020 19:15:00 | ZH • 6060 |
30.12.2020 19:10:00 | ZH • 853 |
30.12.2020 19:00:00 | ZH • 222111 |
27.12.2020 21:02:00 | TI • 464 |
23.12.2020 20:30:00 | SO • 401 |
23.12.2020 19:00:00 | ZH • 802 |
23.12.2020 19:00:00 | ZH • 9977 |
23.12.2020 19:00:00 | TG • 837 |
20.12.2020 22:00:00 | VD • 381 |
20.12.2020 22:00:00 | VD • 381 |
20.12.2020 22:00:00 | VD • 691 |
20.12.2020 21:05:00 | BL • 22222 |
20.12.2020 15:55:00 | AG • 151515 |
16.12.2020 21:00:00 | TI • 461 |
16.12.2020 19:56:00 | SG • 118 |
16.12.2020 19:25:00 | TG • 384 |
16.12.2020 19:25:00 | TG • 384 |
16.12.2020 19:15:00 | ZH • 779 |
15.12.2020 15:00:00 | VS • 863 |
15.12.2020 15:00:00 | VS • 20002 |
14.12.2020 21:05:00 | OW • 6500 |
13.12.2020 22:10:00 | VD • 458 |
13.12.2020 22:04:00 | AR • 55 |
09.12.2020 21:00:00 | TI • 471 |
09.12.2020 21:00:00 | BE • 369 |
09.12.2020 20:41:00 | SO • 45 |
09.12.2020 19:00:00 | ZH • 994 |
09.12.2020 19:00:00 | ZH • 69000 |
04.12.2020 14:22:00 | JU • 300000 |
04.12.2020 14:22:00 | JU • 300000 |
03.12.2020 11:04:00 | GE • 6622 |
03.12.2020 11:04:00 | GE • 6622 |
03.12.2020 11:01:00 | GE • 5115 |
03.12.2020 11:01:00 | GE • 5115 |
03.12.2020 11:00:00 | GE • 850000 |
02.12.2020 21:00:00 | AG • 50100 |
02.12.2020 20:30:00 | SO • 793 |
02.12.2020 19:45:00 | ZH • 499 |
02.12.2020 19:36:00 | SG • 300003 |
29.11.2020 22:00:00 | AR • 79 |
29.11.2020 21:08:00 | TI • 208 |
29.11.2020 20:00:00 | GR • 9259 |
25.11.2020 21:20:00 | ZG • 101101 |
25.11.2020 21:15:00 | ZG • 11113 |
25.11.2020 21:00:00 | ZG • 3563 |
25.11.2020 19:15:00 | ZH • 702 |
25.11.2020 19:00:00 | TG • 800008 |
25.11.2020 19:00:00 | TG • 800008 |
24.11.2020 14:11:00 | JU • 60000 |
24.11.2020 14:11:00 | JU • 60000 |
22.11.2020 22:00:00 | VD • 654 |
22.11.2020 22:00:00 | VD • 921 |
22.11.2020 20:00:00 | BL • 393 |
21.11.2020 17:59:26 | UR • 482 |
21.11.2020 09:09:00 | BE • 750000 |
21.11.2020 09:07:00 | BE • 530000 |
20.11.2020 09:00:00 | GL • 382 |
19.11.2020 20:53:09 | GL • 651 |
19.11.2020 20:53:09 | GL • 658 |
18.11.2020 21:00:00 | TI • 504 |
18.11.2020 19:05:00 | ZH • 930 |
18.11.2020 19:05:00 | TG • 49 |
17.11.2020 08:40:00 | JU • 698 |
15.11.2020 22:00:00 | VD • 973 |
15.11.2020 22:00:00 | AR • 343 |
15.11.2020 21:22:00 | TI • 938 |
15.11.2020 20:00:00 | BL • 7070 |
13.11.2020 15:26:00 | VS • 88 |
13.11.2020 15:00:00 | VS • 690 |
13.11.2020 15:00:00 | VS • 400000 |
11.11.2020 19:33:00 | SG • 360 |
11.11.2020 19:10:00 | ZH • 962 |
08.11.2020 22:00:00 | VD • 602 |
04.11.2020 22:30:00 | SH • 743 |
04.11.2020 21:00:00 | TI • 544 |
04.11.2020 19:00:00 | ZH • 776 |
02.11.2020 15:32:00 | JU • 50000 |
01.11.2020 22:00:00 | VD • 472 |
01.11.2020 22:00:00 | AR • 70 |
28.10.2020 21:03:00 | TI • 655 |
28.10.2020 20:00:00 | GR • 1856 |
28.10.2020 19:00:00 | TG • 25256 |
28.10.2020 09:52:00 | JU • 18 |
28.10.2020 09:48:00 | JU • 17 |
26.10.2020 21:06:00 | OW • 2200 |
25.10.2020 22:05:00 | VD • 432 |
21.10.2020 21:00:00 | BE • 812 |
21.10.2020 20:30:00 | SO • 341 |
21.10.2020 19:00:00 | ZH • 843 |
18.10.2020 22:04:00 | AR • 92 |
18.10.2020 22:00:00 | AR • 576 |
18.10.2020 22:00:00 | AR • 91 |
18.10.2020 22:00:00 | VD • 907 |
15.10.2020 15:00:00 | VS • 100 |
15.10.2020 13:20:00 | JU • 40 |
15.10.2020 13:16:00 | JU • 33 |
14.10.2020 21:00:00 | TI • 988 |
14.10.2020 19:00:00 | ZH • 767 |
11.10.2020 22:00:00 | VD • 375 |
11.10.2020 21:00:00 | TI • 810 |
11.10.2020 08:21:00 | JU • 22 |
08.10.2020 09:23:00 | JU • 6000 |
07.10.2020 21:00:00 | BE • 421 |
07.10.2020 19:00:00 | ZH • 988 |
04.10.2020 22:05:00 | VD • 410 |
04.10.2020 22:00:00 | VD • 543 |
04.10.2020 22:00:00 | VD • 821 |
04.10.2020 22:00:00 | VD • 958 |
04.10.2020 22:00:00 | AR • 64 |
04.10.2020 20:04:00 | GR • 5410 |
01.10.2020 08:31:00 | JU • 88 |
01.10.2020 08:30:00 | JU • 16 |
30.09.2020 21:30:48 | UR • 942 |
30.09.2020 20:30:00 | SO • 700 |
30.09.2020 19:20:00 | ZH • 998 |
27.09.2020 22:00:00 | VD • 343 |
27.09.2020 12:21:00 | JU • 268 |
23.09.2020 22:05:00 | SZ • 760 |
23.09.2020 21:16:00 | TI • 474 |
23.09.2020 19:15:00 | ZH • 706 |
23.09.2020 16:59:55 | GL • 210 |
20.09.2020 22:00:00 | AR • 344 |
20.09.2020 20:08:00 | GR • 8906 |
16.09.2020 21:30:00 | ZG • 884 |
16.09.2020 21:10:00 | ZG • 55 |
16.09.2020 21:00:00 | BE • 785 |
16.09.2020 19:15:00 | ZH • 852 |
16.09.2020 19:10:00 | ZH • 1584 |
15.09.2020 15:00:00 | VS • 28 |
15.09.2020 15:00:00 | VS • 135 |
13.09.2020 22:00:00 | VD • 403 |
09.09.2020 19:50:00 | ZH • 868 |
09.09.2020 19:30:00 | SG • 375 |
09.09.2020 19:00:00 | TG • 529 |
09.09.2020 16:00:04 | LU • 625 |
09.09.2020 16:00:04 | LU • 2001 |
08.09.2020 19:59:00 | NE • 1975 |
06.09.2020 22:00:00 | VD • 603 |
06.09.2020 22:00:00 | VD • 671 |
06.09.2020 22:00:00 | AR • 138 |
03.09.2020 08:00:15 | LU • 38000 |
02.09.2020 21:25:00 | BE • 577 |
02.09.2020 21:25:00 | BE • 577 |
02.09.2020 21:02:00 | TI • 641 |
02.09.2020 19:20:00 | ZH • 789 |
30.08.2020 22:00:00 | VD • 417 |
26.08.2020 23:30:00 | SZ • 65 |
26.08.2020 21:00:00 | AG • 9909 |
26.08.2020 19:00:00 | TG • 593 |
19.08.2020 21:08:00 | TI • 218 |
19.08.2020 21:05:00 | BE • 325 |
19.08.2020 19:00:00 | ZH • 932 |
19.08.2020 19:00:00 | TG • 700000 |
18.08.2020 12:35:00 | JU • 69 |
18.08.2020 12:33:00 | JU • 15 |
17.08.2020 12:00:00 | FR • 10046 |
14.08.2020 15:00:00 | VS • 275 |
12.08.2020 20:30:00 | SO • 932 |
12.08.2020 19:55:00 | SG • 369 |
12.08.2020 19:00:00 | TG • 593 |
12.08.2020 19:00:00 | ZH • 797 |
12.08.2020 19:00:00 | TG • 529 |
09.08.2020 21:00:00 | TI • 826 |
06.08.2020 09:38:00 | JU • 111000 |
05.08.2020 19:10:00 | ZH • 717 |
02.08.2020 22:10:00 | VD • 435 |
29.07.2020 21:21:00 | TI • 480 |
29.07.2020 19:00:00 | ZH • 925 |
26.07.2020 22:00:00 | VD • 324 |
26.07.2020 22:00:00 | AR • 112 |
26.07.2020 20:15:00 | BL • 258 |
25.07.2020 06:03:21 | BS • 55555 |
23.07.2020 14:17:00 | JU • 120 |
23.07.2020 14:07:00 | JU • 525 |
22.07.2020 19:00:00 | ZH • 940 |
20.07.2020 12:07:00 | FR • 10191 |
19.07.2020 21:13:00 | TI • 622 |
17.07.2020 15:00:00 | VS • 99 |
17.07.2020 15:00:00 | VS • 302 |
15.07.2020 19:55:00 | SG • 450000 |
15.07.2020 19:05:00 | ZH • 788 |
15.07.2020 19:00:00 | ZH • 720000 |
15.07.2020 19:00:00 | TG • 400004 |
15.07.2020 12:00:00 | LU • 187 |
12.07.2020 22:17:00 | AR • 36 |
08.07.2020 21:08:00 | TI • 552 |
08.07.2020 19:51:00 | SG • 370 |
08.07.2020 19:30:00 | ZH • 975 |
08.07.2020 19:00:00 | TG • 529 |
05.07.2020 22:00:00 | VD • 353 |
05.07.2020 22:00:00 | VD • 746 |
05.07.2020 22:00:00 | VD • 940 |
05.07.2020 22:00:00 | VD • 2345 |
01.07.2020 21:00:00 | BE • 325 |
01.07.2020 20:32:00 | SO • 861 |
01.07.2020 19:35:00 | ZH • 766 |
29.06.2020 21:17:00 | NW • 11111 |
29.06.2020 21:00:00 | OW • 936 |
28.06.2020 22:00:00 | AR • 136 |
28.06.2020 21:22:00 | TI • 956 |
24.06.2020 20:10:00 | ZH • 936 |
24.06.2020 19:30:00 | SG • 247 |
21.06.2020 21:00:00 | TI • 707 |
20.06.2020 10:29:00 | JU • 55555 |
17.06.2020 21:37:00 | TI • 508 |
17.06.2020 21:03:00 | SO • 6000 |
17.06.2020 19:15:00 | ZH • 555 |
17.06.2020 19:00:00 | TG • 837 |
17.06.2020 16:00:04 | LU • 294 |
16.06.2020 20:01:00 | NE • 379 |
14.06.2020 22:04:00 | AR • 61 |
14.06.2020 22:00:00 | VD • 136 |
14.06.2020 22:00:00 | VD • 378 |
14.06.2020 22:00:00 | VD • 397 |
14.06.2020 22:00:00 | VD • 466 |
12.06.2020 15:00:00 | VS • 901 |
10.06.2020 21:00:00 | TI • 311 |
10.06.2020 20:42:00 | SO • 592 |
10.06.2020 19:45:00 | ZH • 250000 |
10.06.2020 19:16:00 | TG • 444444 |
10.06.2020 19:00:00 | ZH • 787 |
07.06.2020 22:00:00 | VD • 561 |
07.06.2020 21:09:00 | TI • 243 |
03.06.2020 22:00:00 | SZ • 559 |
03.06.2020 19:05:00 | ZH • 844 |
01.06.2020 22:00:00 | AR • 86 |
27.05.2020 21:05:00 | BE • 347 |
27.05.2020 21:05:00 | BE • 420000 |
27.05.2020 21:00:00 | TI • 322 |
27.05.2020 20:49:00 | SO • 791 |
27.05.2020 19:20:00 | ZH • 796 |
27.05.2020 19:00:00 | TG • 607 |
25.05.2020 21:26:00 | OW • 18 |
25.05.2020 21:04:00 | NW • 672 |
24.05.2020 22:45:00 | VD • 949 |
24.05.2020 22:15:00 | VD • 607 |
24.05.2020 22:05:00 | VD • 431 |
24.05.2020 22:00:00 | VD • 617 |
24.05.2020 22:00:00 | VD • 817 |
24.05.2020 22:00:00 | VD • 293 |
20.05.2020 21:00:00 | AG • 9191 |
20.05.2020 20:34:00 | SO • 439 |
20.05.2020 19:37:00 | SG • 152 |
20.05.2020 19:25:00 | ZH • 888333 |
20.05.2020 19:05:00 | ZH • 956 |
20.05.2020 12:00:02 | LU • 239 |
17.05.2020 22:00:00 | AR • 141 |
17.05.2020 20:00:00 | GR • 614 |
15.05.2020 15:29:00 | VS • 90 |
15.05.2020 15:00:00 | VS • 696 |
13.05.2020 21:00:00 | BE • 301 |
13.05.2020 19:25:00 | ZH • 850 |
10.05.2020 22:00:00 | VD • 408 |
06.05.2020 21:00:00 | AG • 9990 |
06.05.2020 20:35:00 | SO • 488 |
04.05.2020 10:00:12 | AI • 8228 |
03.05.2020 22:25:00 | VD • 327 |
03.05.2020 22:08:00 | AR • 125 |
03.05.2020 22:00:00 | VD • 484 |
03.05.2020 22:00:00 | VD • 598 |
03.05.2020 22:00:00 | AR • 98 |
03.05.2020 21:15:00 | BL • 307 |
30.04.2020 13:08:00 | JU • 707 |
29.04.2020 20:30:00 | SO • 873 |
29.04.2020 19:00:00 | ZH • 887 |
29.04.2020 19:00:00 | ZH • 91000 |
27.04.2020 11:04:57 | UR • 791 |
26.04.2020 22:00:00 | VD • 594 |
26.04.2020 22:00:00 | VD • 733 |
26.04.2020 20:00:00 | BL • 646 |
24.04.2020 10:56:00 | JU • 300 |
22.04.2020 20:32:00 | SO • 296 |
22.04.2020 19:40:00 | SG • 148 |
19.04.2020 22:30:00 | VD • 390 |
19.04.2020 22:20:00 | VD • 85 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 298 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 370 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 434 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 492 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 2020 |
19.04.2020 22:00:00 | VD • 6363 |
19.04.2020 20:00:00 | GR • 8093 |
16.04.2020 08:59:50 | GL • 324 |
15.04.2020 20:30:00 | SO • 871 |
15.04.2020 19:20:00 | ZH • 793 |
15.04.2020 15:00:00 | VS • 5 |
15.04.2020 15:00:00 | VS • 175 |
12.04.2020 22:05:00 | AR • 93 |
12.04.2020 22:00:00 | AR • 167 |
08.04.2020 21:25:00 | BE • 43000 |
08.04.2020 20:30:00 | SO • 394 |
02.04.2020 17:05:00 | JU • 150 |
02.04.2020 09:02:00 | GE • 8008 |
02.04.2020 09:02:00 | GE • 8008 |
01.04.2020 20:30:00 | SO • 578 |
01.04.2020 19:31:00 | SG • 371 |
01.04.2020 19:05:00 | ZH • 976 |
01.04.2020 19:00:00 | ZH • 767767 |
27.03.2020 13:00:01 | GL • 627 |
26.03.2020 13:00:00 | GL • 508 |
25.03.2020 20:59:55 | GL • 462 |
22.03.2020 21:23:00 | TI • 205 |
18.03.2020 20:30:00 | SO • 617 |
18.03.2020 19:00:00 | ZH • 920 |
18.03.2020 19:00:00 | TG • 29 |
15.03.2020 22:00:00 | AR • 320 |
15.03.2020 21:11:00 | TI • 826 |
13.03.2020 15:00:00 | VS • 94 |
11.03.2020 21:15:00 | ZG • 68 |
11.03.2020 21:00:00 | ZG • 919191 |
11.03.2020 21:00:00 | BE • 410 |
11.03.2020 19:30:00 | SG • 444444 |
11.03.2020 19:00:00 | TG • 404 |
04.03.2020 22:05:00 | SH • 1661 |
04.03.2020 21:11:00 | TI • 989 |
04.03.2020 20:34:00 | SO • 664 |
04.03.2020 19:51:00 | SG • 452 |
04.03.2020 19:15:00 | ZH • 750 |
26.02.2020 19:10:00 | ZH • 199991 |
23.02.2020 21:19:00 | TI • 291 |
19.02.2020 22:00:00 | SH • 498 |
19.02.2020 21:00:00 | TI • 283 |
19.02.2020 19:00:00 | ZH • 996 |
19.02.2020 15:59:56 | LU • 345 |
19.02.2020 15:59:56 | LU • 5555 |
18.02.2020 21:01:00 | NE • 66666 |
18.02.2020 21:01:00 | NE • 66666 |
17.02.2020 21:06:00 | OW • 700 |
17.02.2020 21:00:00 | NW • 1291 |
16.02.2020 22:25:00 | VD • 212 |
16.02.2020 22:00:00 | AR • 115 |
16.02.2020 20:15:00 | BL • 778 |
14.02.2020 15:00:00 | VS • 888 |
12.02.2020 21:13:00 | TI • 350 |
11.02.2020 21:03:00 | NE • 32 |
09.02.2020 22:00:00 | VD • 694 |
09.02.2020 22:00:00 | VD • 697 |
05.02.2020 20:30:00 | SO • 975 |
05.02.2020 19:30:00 | SG • 610 |
05.02.2020 19:05:00 | ZH • 809 |
02.02.2020 22:56:00 | AR • 611 |
02.02.2020 22:00:00 | VD • 332 |
02.02.2020 21:00:00 | TI • 356 |
29.01.2020 19:00:00 | ZH • 1928 |
26.01.2020 22:00:00 | VD • 269 |
22.01.2020 19:00:00 | ZH • 939 |
19.01.2020 22:44:00 | AR • 140 |
19.01.2020 22:00:00 | AR • 20 |
15.01.2020 20:30:00 | SO • 948 |
15.01.2020 15:29:00 | VS • 11 |
15.01.2020 15:00:00 | VS • 727 |
14.01.2020 08:00:03 | LU • 32000 |
12.01.2020 22:00:00 | VD • 552 |
08.01.2020 21:31:00 | TI • 211 |
08.01.2020 19:30:00 | SG • 580 |
08.01.2020 19:30:00 | ZH • 713 |
07.01.2020 07:59:59 | LU • 721 |
06.01.2020 12:00:00 | FR • 10050 |
05.01.2020 22:00:00 | VD • 338 |
05.01.2020 22:00:00 | VD • 448 |
05.01.2020 22:00:00 | VD • 704 |
05.01.2020 22:00:00 | VD • 835 |
05.01.2020 22:00:00 | VD • 844 |
Datum | Nummer |
---|---|
30.12.2019 12:14:00 | JU • 900 |
29.12.2019 22:17:00 | AR • 119 |
29.12.2019 22:00:00 | AR • 192 |
29.12.2019 22:00:00 | AR • 19 |
29.12.2019 20:27:00 | GR • 1309 |
25.12.2019 21:00:00 | TI • 19 |
25.12.2019 21:00:00 | TI • 80000 |
25.12.2019 20:30:00 | SO • 744 |
24.12.2019 20:13:00 | NE • 86 |
24.12.2019 20:00:00 | NE • 1978 |
22.12.2019 21:47:00 | TI • 232 |
18.12.2019 21:10:00 | BE • 515 |
18.12.2019 20:30:00 | SO • 897 |
18.12.2019 20:10:00 | ZH • 910 |
18.12.2019 19:00:00 | ZH • 114114 |
18.12.2019 19:00:00 | ZH • 910000 |
18.12.2019 19:00:00 | TG • 95 |
16.12.2019 21:13:00 | NW • 3355 |
16.12.2019 21:00:00 | NW • 855 |
15.12.2019 22:25:00 | VD • 277 |
15.12.2019 22:00:00 | VD • 113 |
15.12.2019 22:00:00 | VD • 166 |
15.12.2019 20:59:55 | GL • 4888 |
15.12.2019 09:00:01 | GL • 948 |
13.12.2019 15:00:00 | VS • 993 |
11.12.2019 21:30:00 | BE • 313 |
11.12.2019 20:00:00 | ZH • 722 |
11.12.2019 19:40:00 | SG • 239 |
11.12.2019 19:00:00 | TG • 742 |
09.12.2019 20:59:52 | GL • 730 |
08.12.2019 22:00:00 | VD • 558 |
08.12.2019 22:00:00 | AR • 116 |
08.12.2019 21:22:00 | TI • 326 |
05.12.2019 08:27:00 | JU • 1992 |
04.12.2019 19:34:00 | SG • 8100 |
04.12.2019 19:10:00 | ZH • 777111 |
04.12.2019 10:24:00 | GE • 888888 |
02.12.2019 10:00:02 | AI • 9191 |
01.12.2019 22:10:00 | VD • 1997 |
01.12.2019 21:35:00 | BL • 708 |
27.11.2019 21:55:00 | ZG • 991911 |
27.11.2019 21:30:00 | BE • 627 |
27.11.2019 21:30:00 | ZG • 777777 |
27.11.2019 21:13:00 | TI • 348 |
27.11.2019 19:55:00 | SG • 1931 |
27.11.2019 19:50:00 | ZH • 969 |
27.11.2019 19:29:00 | SO • 7700 |
27.11.2019 19:11:00 | SO • 333 |
24.11.2019 22:00:00 | VD • 744 |
24.11.2019 22:00:00 | VD • 986 |
24.11.2019 22:00:00 | AR • 179 |
20.11.2019 21:00:00 | BE • 954 |
20.11.2019 19:33:00 | SG • 316 |
20.11.2019 19:25:00 | SO • 1968 |
20.11.2019 19:15:00 | ZH • 4747 |
15.11.2019 15:00:00 | VS • 55 |
15.11.2019 15:00:00 | VS • 333 |
15.11.2019 09:30:13 | BS • 127 |
13.11.2019 21:00:00 | BE • 410 |
13.11.2019 19:06:00 | SO • 296 |
13.11.2019 19:00:00 | ZH • 890 |
13.11.2019 19:00:00 | TG • 817 |
13.11.2019 08:00:08 | LU • 370 |
13.11.2019 08:00:08 | LU • 808 |
11.11.2019 15:03:00 | GR • 1359 |
10.11.2019 22:15:00 | AR • 169 |
10.11.2019 21:00:00 | TI • 160 |
08.11.2019 12:59:57 | GL • 923 |
08.11.2019 08:59:59 | GL • 673 |
07.11.2019 20:59:56 | GL • 699 |
07.11.2019 20:59:56 | GL • 109 |
03.11.2019 22:00:00 | VD • 936 |
30.10.2019 21:25:00 | BE • 265 |
30.10.2019 21:00:00 | TI • 330 |
30.10.2019 19:10:00 | ZH • 848 |
28.10.2019 21:29:00 | OW • 248 |
27.10.2019 22:03:00 | AR • 145 |
27.10.2019 22:01:00 | AR • 996 |
27.10.2019 22:00:00 | AR • 24 |
27.10.2019 22:00:00 | VD • 376 |
27.10.2019 22:00:00 | VD • 780 |
23.10.2019 20:04:00 | SG • 163 |
23.10.2019 19:00:00 | TG • 607 |
20.10.2019 21:00:00 | TI • 283 |
20.10.2019 20:00:00 | BL • 689 |
16.10.2019 21:00:00 | BE • 850 |
15.10.2019 15:00:00 | VS • 200 |
13.10.2019 22:14:00 | AR • 980 |
09.10.2019 21:20:00 | TI • 356 |
09.10.2019 21:00:00 | BE • 350 |
09.10.2019 19:04:00 | TG • 500000 |
06.10.2019 22:00:00 | VD • 215 |
06.10.2019 22:00:00 | VD • 407 |
06.10.2019 22:00:00 | VD • 514 |
06.10.2019 22:00:00 | VD • 774 |
06.10.2019 20:18:00 | GR • 3397 |
02.10.2019 21:00:00 | AG • 9200 |
02.10.2019 19:30:00 | SG • 10007 |
02.10.2019 19:00:00 | ZH • 955 |
29.09.2019 22:00:00 | VD • 582 |
29.09.2019 22:00:00 | AR • 130 |
29.09.2019 21:12:00 | TI • 364 |
25.09.2019 22:00:00 | ZG • 57 |
25.09.2019 21:15:00 | BE • 344 |
25.09.2019 21:00:00 | TI • 148 |
25.09.2019 20:27:00 | SG • 297 |
25.09.2019 19:06:00 | TG • 328 |
22.09.2019 22:30:00 | VD • 93 |
22.09.2019 22:20:00 | VD • 86 |
22.09.2019 22:00:00 | VD • 425 |
22.09.2019 22:00:00 | VD • 664 |
22.09.2019 22:00:00 | VD • 718 |
22.09.2019 20:00:00 | GR • 750000 |
19.09.2019 13:40:00 | JU • 234567 |
15.09.2019 22:13:00 | AR • 766 |
15.09.2019 22:00:00 | AR • 864 |
15.09.2019 22:00:00 | AR • 195 |
15.09.2019 21:04:00 | TI • 608 |
15.09.2019 20:00:00 | BL • 537 |
13.09.2019 15:00:00 | VS • 30 |
13.09.2019 15:00:00 | VS • 876 |
13.09.2019 08:05:00 | JU • 1995 |
12.09.2019 08:19:00 | JU • 220 |
11.09.2019 22:40:00 | SZ • 111111 |
11.09.2019 21:00:00 | BE • 203 |
08.09.2019 22:00:00 | VD • 492 |
08.09.2019 20:00:00 | GR • 9134 |
06.09.2019 11:15:00 | JU • 12 |
04.09.2019 21:55:00 | BE • 185 |
04.09.2019 21:24:00 | AG • 9944 |
04.09.2019 21:11:00 | TI • 795 |
04.09.2019 19:15:00 | ZH • 795 |
02.09.2019 21:57:00 | NW • 33333 |
02.09.2019 21:00:00 | OW • 5500 |
02.09.2019 12:00:00 | FR • 10046 |
01.09.2019 22:00:00 | VD • 813 |
01.09.2019 22:00:00 | AR • 117 |
01.09.2019 20:25:00 | BL • 502 |
01.09.2019 20:10:00 | BL • 8400 |
28.08.2019 19:41:00 | SG • 293 |
25.08.2019 22:00:00 | VD • 267 |
25.08.2019 22:00:00 | VD • 343 |
25.08.2019 22:00:00 | VD • 455 |
25.08.2019 22:00:00 | VD • 787 |
25.08.2019 21:07:00 | TI • 343 |
25.08.2019 20:20:00 | BL • 363 |
23.08.2019 08:04:00 | JU • 700 |
21.08.2019 21:25:00 | BE • 141 |
18.08.2019 21:36:00 | TI • 992 |
16.08.2019 15:00:00 | VS • 787 |
14.08.2019 21:00:00 | TI • 268 |
11.08.2019 22:00:00 | VD • 721 |
11.08.2019 20:00:00 | BL • 1964 |
07.08.2019 21:00:00 | TI • 377 |
07.08.2019 19:20:00 | ZH • 801 |
04.08.2019 22:01:00 | AR • 133 |
31.07.2019 21:20:00 | BE • 874 |
31.07.2019 19:30:00 | SG • 145 |
31.07.2019 19:10:00 | ZH • 1065 |
31.07.2019 19:02:00 | SO • 5566 |
29.07.2019 12:00:00 | FR • 11122 |
28.07.2019 21:14:00 | TI • 795 |
28.07.2019 20:05:00 | BL • 689 |
24.07.2019 21:00:00 | TI • 262 |
24.07.2019 21:00:00 | AG • 9966 |
22.07.2019 12:00:00 | FR • 10104 |
21.07.2019 22:00:00 | VD • 294 |
21.07.2019 22:00:00 | AR • 45 |
21.07.2019 22:00:00 | AR • 184 |
17.07.2019 21:00:00 | BE • 530 |
17.07.2019 21:00:00 | TI • 705 |
17.07.2019 20:04:00 | SG • 5588 |
17.07.2019 19:30:00 | SG • 300003 |
17.07.2019 19:05:00 | ZH • 505505 |
17.07.2019 19:01:00 | SO • 755 |
15.07.2019 20:59:51 | GL • 7799 |
15.07.2019 15:03:00 | VS • 458 |
15.07.2019 15:00:00 | VS • 44 |
14.07.2019 22:00:00 | VD • 283 |
14.07.2019 22:00:00 | VD • 554 |
14.07.2019 22:00:00 | VD • 595 |
14.07.2019 21:00:00 | TI • 372 |
14.07.2019 20:15:00 | BL • 778 |
10.07.2019 19:05:00 | ZH • 872 |
10.07.2019 19:00:00 | TG • 116 |
10.07.2019 19:00:00 | TG • 5885 |
08.07.2019 08:00:05 | LU • 1092 |
07.07.2019 22:32:00 | AR • 1291 |
07.07.2019 22:04:00 | AR • 787 |
07.07.2019 22:00:00 | AR • 25 |
07.07.2019 22:00:00 | VD • 604 |
03.07.2019 21:20:00 | BE • 102 |
03.07.2019 21:04:00 | TI • 361 |
03.07.2019 20:36:00 | SG • 142 |
03.07.2019 12:59:46 | GL • 878 |
02.07.2019 18:59:00 | NE • 606 |
29.06.2019 06:03:13 | BS • 161 |
28.06.2019 20:22:19 | UR • 739 |
26.06.2019 19:02:00 | SO • 891 |
24.06.2019 12:00:00 | FR • 10029 |
24.06.2019 12:00:00 | FR • 20090 |
23.06.2019 22:09:00 | AR • 1007 |
23.06.2019 22:03:00 | AR • 185 |
23.06.2019 22:00:00 | VD • 287 |
23.06.2019 21:00:00 | TI • 351 |
19.06.2019 22:10:00 | SZ • 287 |
19.06.2019 21:00:00 | BE • 135 |
19.06.2019 19:04:00 | TG • 713 |
19.06.2019 19:00:00 | TG • 290 |
19.06.2019 14:14:00 | JU • 435 |
17.06.2019 21:46:00 | NW • 7070 |
17.06.2019 21:00:00 | OW • 240 |
16.06.2019 22:00:00 | VD • 668 |
15.06.2019 04:16:56 | BS • 60000 |
14.06.2019 15:00:00 | VS • 117 |
12.06.2019 21:11:00 | TI • 151 |
12.06.2019 19:05:00 | SO • 651 |
12.06.2019 19:00:00 | ZH • 842 |
12.06.2019 19:00:00 | TG • 387 |
10.06.2019 12:00:00 | FR • 101101 |
05.06.2019 21:05:00 | BE • 115 |
05.06.2019 21:03:00 | TI • 320 |
05.06.2019 19:14:00 | SO • 429 |
05.06.2019 12:20:09 | AI • 7890 |
03.06.2019 12:00:00 | FR • 10009 |
02.06.2019 22:00:00 | VD • 511 |
02.06.2019 22:00:00 | VD • 605 |
02.06.2019 22:00:00 | VD • 790 |
02.06.2019 22:00:00 | VD • 820 |
31.05.2019 12:43:54 | SO • 437 |
31.05.2019 12:43:54 | SO • 485 |
31.05.2019 12:43:54 | SO • 896 |
30.05.2019 09:42:53 | UR • 672 |
29.05.2019 19:30:00 | SG • 508 |
29.05.2019 19:00:00 | ZH • 922 |
29.05.2019 19:00:00 | SO • 350 |
29.05.2019 12:14:00 | JU • 689 |
26.05.2019 21:23:00 | TI • 924 |
