Datum | Nummer |
---|---|
27.09.2023 19:04:00 | ZH • 859 |
27.09.2023 19:03:00 | ZH • 4004 |
24.09.2023 21:00:00 | TI • 296 |
20.09.2023 21:25:00 | AG • 6000 |
20.09.2023 21:00:00 | BE • 799 |
20.09.2023 19:28:00 | ZH • 952 |
20.09.2023 19:28:00 | ZH • 952 |
20.09.2023 19:09:00 | ZH • 3445 |
17.09.2023 22:17:00 | AR • 390 |
15.09.2023 15:00:18 | VS • 403 |
13.09.2023 19:30:00 | SG • 524 |
13.09.2023 19:00:00 | ZH • 693 |
10.09.2023 22:00:00 | VD • 761 |
10.09.2023 22:00:00 | VD • 953 |
06.09.2023 19:09:00 | ZH • 704 |
06.09.2023 19:09:00 | ZH • 704 |
04.09.2023 21:22:00 | OW • 928 |
03.09.2023 22:00:00 | VD • 947 |
30.08.2023 20:48:00 | SO • 611 |
30.08.2023 19:12:00 | ZH • 50 |
27.08.2023 22:00:00 | VD • 536 |
23.08.2023 19:00:00 | ZH • 813 |
23.08.2023 19:00:00 | ZH • 813 |
20.08.2023 22:05:00 | VD • 416 |
20.08.2023 22:05:00 | AR • 143 |
16.08.2023 20:55:00 | ZH • 494 |
16.08.2023 20:48:00 | SO • 995 |
16.08.2023 19:30:00 | SG • 342 |
14.08.2023 15:00:16 | VS • 301 |
14.08.2023 14:59:55 | VS • 35 |
13.08.2023 22:00:00 | VD • 863 |
13.08.2023 22:00:00 | VD • 927 |
09.08.2023 19:00:00 | ZH • 654 |
06.08.2023 22:00:00 | VD • 209 |
06.08.2023 22:00:00 | VD • 578 |
06.08.2023 22:00:00 | AR • 702 |
02.08.2023 19:15:00 | ZH • 590 |
02.08.2023 19:15:00 | ZH • 590 |
26.07.2023 19:06:00 | ZH • 945 |
23.07.2023 22:00:00 | VD • 581 |
23.07.2023 22:00:00 | VD • 581 |
23.07.2023 20:00:00 | GR • 4055 |
19.07.2023 19:39:00 | SG • 110 |
19.07.2023 19:14:00 | ZH • 733 |
19.07.2023 19:14:00 | ZH • 733 |
16.07.2023 22:41:00 | AR • 475 |
16.07.2023 22:00:00 | VD • 541 |
16.07.2023 22:00:00 | VD • 783 |
16.07.2023 10:52:00 | JU • 86 |
14.07.2023 15:11:17 | VS • 207 |
13.07.2023 08:32:00 | JU • 80 |
11.07.2023 22:17:00 | SZ • 486 |
05.07.2023 19:21:00 | ZH • 432 |
05.07.2023 19:00:00 | ZH • 360000 |
03.07.2023 22:00:00 | AR • 347 |
02.07.2023 22:00:00 | VD • 532 |
02.07.2023 22:00:00 | VD • 681 |
02.07.2023 22:00:00 | VD • 925 |
02.07.2023 21:56:00 | TI • 499 |
02.07.2023 10:57:00 | JU • 32 |
02.07.2023 10:57:00 | JU • 32 |
30.06.2023 07:27:00 | JU • 36 |
29.06.2023 08:47:00 | JU • 95 |
29.06.2023 08:40:00 | JU • 35 |
28.06.2023 21:00:00 | BE • 660 |
28.06.2023 19:00:00 | ZH • 811 |
25.06.2023 22:00:00 | VD • 791 |
21.06.2023 20:43:00 | SO • 391 |
21.06.2023 19:30:00 | SG • 289 |
21.06.2023 19:08:00 | ZH • 550 |
21.06.2023 10:00:12 | AI • 2007 |
18.06.2023 22:00:00 | AR • 104 |
18.06.2023 21:45:00 | BL • 604 |
15.06.2023 15:40:00 | JU • 606 |
15.06.2023 15:17:10 | VS • 25 |
15.06.2023 15:03:59 | VS • 374 |
14.06.2023 19:04:00 | ZH • 769 |
12.06.2023 21:02:00 | OW • 240 |
12.06.2023 21:00:00 | OW • 40000 |
12.06.2023 21:00:00 | NW • 3030 |
11.06.2023 22:05:00 | VD • 569 |
11.06.2023 22:00:00 | VD • 932 |
11.06.2023 22:00:00 | VD • 526 |
07.06.2023 21:24:00 | TI • 709 |
07.06.2023 20:30:00 | SO • 236 |
07.06.2023 19:06:00 | ZH • 456 |
04.06.2023 22:09:00 | AR • 432 |
04.06.2023 10:31:00 | JU • 67 |
04.06.2023 10:08:00 | JU • 32 |
04.06.2023 09:33:00 | JU • 707 |
04.06.2023 09:33:00 | JU • 707 |
31.05.2023 21:15:00 | BE • 667 |
31.05.2023 19:20:00 | ZH • 918 |
28.05.2023 21:16:00 | TI • 765 |
24.05.2023 19:41:00 | ZH • 678 |
24.05.2023 19:30:00 | SG • 276 |
24.05.2023 19:00:00 | TG • 80000 |
23.05.2023 20:02:00 | NE • 88888 |
21.05.2023 22:20:00 | VD • 916 |
17.05.2023 19:02:00 | ZH • 873 |
16.05.2023 17:00:00 | BE • 76 |
16.05.2023 17:00:00 | BE • 95 |
15.05.2023 14:59:45 | VS • 807 |
14.05.2023 20:00:00 | GR • 7839 |
10.05.2023 21:22:00 | BE • 869 |
10.05.2023 21:22:00 | BE • 869 |
10.05.2023 20:33:00 | SO • 356 |
10.05.2023 19:11:00 | ZH • 512 |
09.05.2023 20:51:55 | LU • 447 |
07.05.2023 22:06:00 | AR • 107 |
07.05.2023 21:00:00 | TI • 611 |
07.05.2023 20:19:00 | BL • 8800 |
03.05.2023 20:11:00 | SG • 7227 |
03.05.2023 19:18:00 | ZH • 730 |
02.05.2023 20:02:00 | NE • 33 |
30.04.2023 22:40:00 | VD • 456 |
30.04.2023 22:15:00 | VD • 516 |
30.04.2023 22:00:00 | VD • 551 |
27.04.2023 08:22:00 | JU • 300003 |
26.04.2023 21:24:00 | BE • 919 |
26.04.2023 21:23:00 | TI • 102 |
26.04.2023 19:38:00 | SG • 210 |
26.04.2023 19:04:00 | ZH • 497 |
23.04.2023 22:20:00 | VD • 515 |
19.04.2023 21:05:00 | AG • 2333 |
18.04.2023 22:28:00 | SZ • 94 |
16.04.2023 22:25:00 | VD • 987 |
16.04.2023 22:00:00 | VD • 931 |
16.04.2023 20:01:00 | GR • 3091 |
14.04.2023 15:04:02 | VS • 999 |
14.04.2023 14:59:52 | VS • 6 |
12.04.2023 21:00:00 | BE • 722 |
12.04.2023 20:30:00 | SO • 309 |
12.04.2023 19:00:00 | ZH • 949 |
10.04.2023 21:21:00 | OW • 333333 |
10.04.2023 21:05:00 | NW • 294 |
10.04.2023 21:00:00 | OW • 143 |
09.04.2023 22:00:00 | AR • 410 |
05.04.2023 20:48:00 | SG • 60006 |
05.04.2023 19:30:00 | SG • 7000 |
05.04.2023 19:13:00 | ZH • 827 |
02.04.2023 22:00:00 | VD • 738 |
30.03.2023 10:23:00 | GE • 8000 |
30.03.2023 10:06:00 | GE • 4444 |
30.03.2023 10:02:00 | GE • 55555 |
29.03.2023 21:00:00 | BE • 623 |
29.03.2023 19:38:00 | ZH • 599 |
29.03.2023 19:30:00 | SG • 139 |
26.03.2023 22:20:00 | VD • 659 |
26.03.2023 22:00:00 | AR • 609 |
26.03.2023 21:00:00 | TI • 309 |
26.03.2023 20:00:00 | BL • 1104 |
22.03.2023 21:03:00 | TI • 964 |
22.03.2023 20:59:00 | SO • 951 |
22.03.2023 19:08:00 | ZH • 790 |
19.03.2023 22:00:00 | VD • 474 |
19.03.2023 20:00:00 | BL • 1511 |
15.03.2023 21:00:00 | BE • 513 |
15.03.2023 19:53:00 | ZH • 408 |
15.03.2023 14:59:49 | VS • 19 |
12.03.2023 22:15:00 | VD • 739 |
12.03.2023 22:00:00 | VD • 754 |
12.03.2023 22:00:00 | VD • 756 |
12.03.2023 22:00:00 | VD • 758 |
09.03.2023 09:14:00 | JU • 800 |
08.03.2023 19:07:00 | ZH • 607 |
05.03.2023 22:10:00 | VD • 723 |
05.03.2023 22:00:00 | VD • 523 |
05.03.2023 20:11:00 | BL • 1016 |
01.03.2023 21:00:00 | TI • 933 |
01.03.2023 19:30:00 | SG • 374 |
01.03.2023 19:00:00 | ZH • 583 |
26.02.2023 22:26:00 | AR • 933 |
26.02.2023 22:15:00 | VD • 689 |
26.02.2023 22:00:00 | VD • 782 |
26.02.2023 22:00:00 | VD • 542 |
26.02.2023 20:33:00 | BL • 180000 |
22.02.2023 20:33:00 | SO • 425 |
22.02.2023 19:00:00 | ZH • 961 |
19.02.2023 22:15:00 | VD • 768 |
19.02.2023 21:24:00 | TI • 502 |
15.02.2023 19:00:00 | ZH • 958 |
15.02.2023 15:00:17 | VS • 702 |
13.02.2023 21:00:00 | NW • 8844 |
12.02.2023 22:00:00 | VD • 548 |
12.02.2023 22:00:00 | VD • 589 |
12.02.2023 22:00:00 | VD • 7766 |
12.02.2023 22:00:00 | AR • 845 |
05.02.2023 22:25:00 | VD • 705 |
05.02.2023 21:26:00 | TI • 318 |
02.02.2023 15:16:00 | JU • 508 |
01.02.2023 19:50:00 | SG • 410 |
01.02.2023 19:12:00 | ZH • 536 |
29.01.2023 22:00:00 | VD • 254 |
29.01.2023 22:00:00 | VD • 530 |
28.01.2023 22:00:00 | AR • 157 |
28.01.2023 22:00:00 | AR • 1999 |
25.01.2023 21:30:00 | AG • 6556 |
25.01.2023 20:16:00 | ZH • 831 |
22.01.2023 22:00:00 | VD • 216 |
22.01.2023 22:00:00 | VD • 353 |
22.01.2023 21:09:00 | TI • 938 |
21.01.2023 05:22:52 | BS • 116 |
18.01.2023 19:00:00 | ZH • 675 |
15.01.2023 22:00:00 | VD • 534 |
15.01.2023 22:00:00 | AR • 168 |
13.01.2023 15:04:22 | VS • 80 |
11.01.2023 21:09:00 | BE • 450000 |
11.01.2023 19:04:00 | ZH • 923 |
11.01.2023 12:00:09 | LU • 977 |
08.01.2023 22:00:00 | VD • 252 |
08.01.2023 22:00:00 | VD • 1995 |
04.01.2023 19:30:00 | SG • 330 |
04.01.2023 19:24:00 | ZH • 784 |
02.01.2023 09:01:00 | JU • 400 |
Datum | Nummer |
---|---|
28.12.2022 21:21:00 | BE • 820 |
28.12.2022 20:30:00 | SO • 833 |
28.12.2022 19:12:00 | ZH • 964 |
28.12.2022 19:12:00 | ZH • 964 |
27.12.2022 22:00:00 | SZ • 763 |
25.12.2022 21:28:00 | TI • 685 |
21.12.2022 19:00:00 | ZH • 554 |
20.12.2022 17:00:00 | GR • 1956 |
18.12.2022 22:04:00 | AR • 142 |
18.12.2022 22:00:00 | VD • 491 |
18.12.2022 22:00:00 | VD • 537 |
18.12.2022 20:04:00 | BL • 304 |
15.12.2022 15:12:59 | VS • 699 |
14.12.2022 21:53:00 | BE • 410 |
14.12.2022 20:30:00 | SO • 66 |
14.12.2022 20:25:00 | ZH • 911 |
14.12.2022 19:03:00 | ZH • 1991 |
12.12.2022 21:07:00 | NW • 1717 |
12.12.2022 21:00:00 | OW • 581 |
11.12.2022 22:00:00 | VD • 893 |
07.12.2022 19:30:00 | SG • 391 |
07.12.2022 19:23:00 | ZH • 345 |
05.12.2022 20:29:24 | UR • 49 |
04.12.2022 22:10:00 | AR • 148 |
04.12.2022 22:00:00 | VD • 832 |
04.12.2022 20:09:00 | BL • 8666 |
30.11.2022 21:25:00 | BE • 698 |
30.11.2022 21:00:00 | AG • 8100 |
30.11.2022 19:11:00 | ZH • 458 |
30.11.2022 19:00:00 | ZH • 3366 |
30.11.2022 12:00:00 | LU • 875 |
29.11.2022 22:13:00 | SZ • 1892 |
29.11.2022 22:00:00 | SZ • 6999 |
27.11.2022 22:00:00 | VD • 719 |
27.11.2022 20:00:00 | GR • 9896 |
24.11.2022 11:10:00 | GE • 250000 |
24.11.2022 11:02:00 | GE • 90000 |
23.11.2022 21:00:00 | TI • 812 |
23.11.2022 19:02:00 | ZH • 818 |
23.11.2022 19:00:00 | ZH • 1965 |
20.11.2022 22:00:00 | VD • 649 |
20.11.2022 22:00:00 | AR • 243 |
17.11.2022 11:31:00 | JU • 72 |
16.11.2022 21:03:00 | TI • 505 |
16.11.2022 19:18:00 | ZH • 572 |
15.11.2022 15:13:15 | VS • 189 |
15.11.2022 15:06:20 | VS • 98 |
13.11.2022 22:10:00 | VD • 809 |
13.11.2022 22:00:00 | VD • 445 |
13.11.2022 22:00:00 | VD • 535 |
13.11.2022 22:00:00 | VD • 695 |
13.11.2022 21:25:00 | TI • 255 |
13.11.2022 20:00:00 | GR • 6189 |
09.11.2022 19:30:00 | SG • 418 |
09.11.2022 19:00:00 | ZH • 100 |
06.11.2022 22:00:00 | VD • 487 |
06.11.2022 22:00:00 | VD • 798 |
06.11.2022 22:00:00 | VD • 897 |
06.11.2022 22:00:00 | VD • 978 |
06.11.2022 22:00:00 | VD • 985 |
05.11.2022 13:25:14 | LU • 5885 |
05.11.2022 13:25:14 | LU • 7755 |
02.11.2022 21:07:00 | TI • 747 |
02.11.2022 19:17:00 | ZH • 954 |
01.11.2022 21:00:00 | NE • 788 |
27.10.2022 09:41:00 | JU • 92 |
26.10.2022 21:07:00 | BE • 791 |
26.10.2022 21:07:00 | BE • 791 |
26.10.2022 19:00:00 | ZH • 817 |
24.10.2022 21:00:00 | OW • 348 |
23.10.2022 22:03:00 | AR • 158 |
19.10.2022 19:36:00 | ZH • 973 |
17.10.2022 10:42:00 | JU • 350 |
16.10.2022 22:10:00 | VD • 263 |
16.10.2022 21:51:00 | TI • 382 |
16.10.2022 20:51:00 | BL • 9000 |
12.10.2022 20:30:00 | SO • 570 |
12.10.2022 19:30:00 | SG • 306 |
12.10.2022 19:00:00 | ZH • 763 |
05.10.2022 22:10:00 | SH • 70000 |
05.10.2022 21:34:00 | TI • 886 |
05.10.2022 19:11:00 | ZH • 837 |
02.10.2022 22:00:00 | VD • 729 |
02.10.2022 22:00:00 | AR • 197 |
28.09.2022 19:06:00 | ZH • 547 |
26.09.2022 09:02:00 | JU • 287 |
25.09.2022 21:01:00 | TI • 901 |
21.09.2022 21:00:00 | BE • 908 |
21.09.2022 19:03:00 | ZH • 608 |
18.09.2022 22:00:00 | AR • 33 |
16.09.2022 14:59:53 | VS • 79 |
14.09.2022 19:38:00 | SG • 615 |
14.09.2022 19:17:00 | ZH • 929 |
13.09.2022 20:18:00 | NE • 1997 |
11.09.2022 22:00:00 | VD • 459 |
07.09.2022 22:30:00 | SH • 70007 |
07.09.2022 21:00:00 | AG • 5734 |
07.09.2022 20:30:00 | SO • 276 |
07.09.2022 19:00:00 | ZH • 900 |
07.09.2022 19:00:00 | LU • 1641 |
04.09.2022 22:00:00 | AR • 195 |
04.09.2022 21:38:00 | TI • 652 |
31.08.2022 21:14:00 | BE • 894 |
31.08.2022 19:22:00 | ZH • 551 |
29.08.2022 21:00:00 | NW • 781 |
29.08.2022 21:00:00 | NW • 1996 |
28.08.2022 22:00:00 | VD • 797 |
27.08.2022 08:06:00 | JU • 43 |
24.08.2022 22:04:00 | TI • 207 |
24.08.2022 19:04:00 | ZH • 838 |
23.08.2022 20:00:00 | NE • 457 |
21.08.2022 22:00:00 | VD • 493 |
21.08.2022 22:00:00 | VD • 749 |
21.08.2022 22:00:00 | AR • 162 |
21.08.2022 20:00:00 | GR • 4598 |
17.08.2022 19:39:00 | ZH • 638 |
17.08.2022 19:30:00 | SG • 459 |
17.08.2022 15:23:35 | VS • 553 |
14.08.2022 21:00:00 | TI • 260 |
10.08.2022 20:30:00 | SO • 745 |
10.08.2022 19:01:00 | ZH • 981 |
09.08.2022 00:00:00 | BL • 177 |
07.08.2022 22:00:00 | AR • 951 |
03.08.2022 19:00:00 | ZH • 720 |
27.07.2022 21:05:00 | AG • 2018 |
27.07.2022 19:46:00 | ZH • 556 |
25.07.2022 22:05:00 | AR • 187 |
25.07.2022 22:03:00 | AR • 687 |
24.07.2022 22:30:00 | VD • 737 |
24.07.2022 22:00:00 | VD • 438 |
24.07.2022 21:22:00 | TI • 192 |
24.07.2022 20:28:00 | GR • 8620 |
23.07.2022 08:43:00 | JU • 93 |
23.07.2022 08:39:00 | JU • 191 |
20.07.2022 19:30:00 | SG • 261 |
20.07.2022 19:17:00 | ZH • 816 |
18.07.2022 10:50:00 | JU • 91 |
15.07.2022 15:00:22 | VS • 850 |
15.07.2022 14:59:51 | VS • 39 |
13.07.2022 21:05:00 | BE • 801 |
13.07.2022 20:37:00 | SO • 742 |
13.07.2022 19:00:00 | ZH • 957 |
10.07.2022 22:14:00 | AR • 129 |
06.07.2022 19:30:00 | SG • 2332 |
06.07.2022 19:00:00 | ZH • 697 |
03.07.2022 22:00:00 | VD • 389 |
29.06.2022 21:06:00 | BE • 450000 |
29.06.2022 21:00:00 | TI • 982 |
29.06.2022 19:00:00 | ZH • 751 |
26.06.2022 22:00:00 | AR • 566 |
23.06.2022 14:10:00 | JU • 909 |
22.06.2022 19:34:00 | SG • 524 |
22.06.2022 19:18:00 | ZH • 888 |
19.06.2022 22:00:00 | VD • 437 |
19.06.2022 22:00:00 | VD • 616 |
19.06.2022 22:00:00 | VD • 673 |
19.06.2022 21:16:00 | TI • 801 |
15.06.2022 21:00:00 | AG • 9500 |
15.06.2022 19:21:00 | ZH • 523 |
15.06.2022 15:03:04 | VS • 601 |
14.06.2022 22:33:00 | SZ • 349 |
13.06.2022 21:36:00 | OW • 877 |
13.06.2022 12:34:00 | JU • 96 |
13.06.2022 12:27:00 | JU • 60 |
13.06.2022 12:25:00 | JU • 30 |
13.06.2022 12:23:00 | JU • 28 |
13.06.2022 12:22:00 | JU • 23 |
13.06.2022 12:22:00 | JU • 26 |
13.06.2022 12:19:00 | JU • 78 |
12.06.2022 22:00:00 | VD • 33 |
08.06.2022 21:15:00 | TI • 692 |
08.06.2022 21:00:00 | ZG • 88888 |
08.06.2022 19:11:00 | ZH • 971 |
03.06.2022 07:18:00 | JU • 24 |
02.06.2022 07:45:00 | JU • 300003 |
01.06.2022 20:34:00 | SO • 506 |
01.06.2022 19:00:00 | ZH • 768 |
31.05.2022 22:13:00 | SZ • 4666 |
31.05.2022 20:02:00 | NE • 369 |
30.05.2022 10:38:00 | JU • 81 |
30.05.2022 10:36:00 | JU • 21 |
30.05.2022 10:16:00 | JU • 87 |
29.05.2022 22:23:00 | AR • 128 |
29.05.2022 22:23:00 | AR • 2020 |
29.05.2022 22:00:00 | VD • 429 |
29.05.2022 22:00:00 | VD • 436 |
29.05.2022 22:00:00 | VD • 437 |
29.05.2022 22:00:00 | VD • 827 |
29.05.2022 21:16:00 | TI • 702 |
25.05.2022 21:00:00 | BE • 885 |
25.05.2022 20:30:00 | SO • 286 |
25.05.2022 19:30:00 | SG • 322 |
25.05.2022 19:05:00 | ZH • 967 |
24.05.2022 20:03:00 | NE • 150000 |
18.05.2022 19:05:00 | ZH • 641 |
15.05.2022 22:25:00 | VD • 327 |
15.05.2022 22:10:00 | VD • 426 |
15.05.2022 22:09:00 | AR • 457 |
15.05.2022 22:03:00 | TI • 296 |
15.05.2022 22:00:00 | AR • 651 |
15.05.2022 22:00:00 | VD • 386 |
15.05.2022 20:07:00 | BL • 7700 |
15.05.2022 20:05:00 | GR • 4234 |
13.05.2022 14:59:48 | VS • 789 |
13.05.2022 14:59:42 | VS • 67 |
11.05.2022 19:09:00 | ZH • 892 |
09.05.2022 10:08:00 | JU • 596 |
08.05.2022 22:10:00 | VD • 600 |
08.05.2022 22:00:00 | VD • 611 |
08.05.2022 22:00:00 | VD • 833 |
08.05.2022 22:00:00 | VD • 559 |
06.05.2022 07:46:00 | JU • 85 |
04.05.2022 21:26:00 | TI • 224 |
04.05.2022 21:11:00 | SG • 4 |
04.05.2022 21:00:00 | BE • 746 |
04.05.2022 20:58:00 | SO • 770 |
04.05.2022 19:00:00 | ZH • 569 |
04.05.2022 16:00:07 | LU • 10911 |
01.05.2022 22:40:00 | VD • 22 |
01.05.2022 22:00:00 | VD • 384 |
01.05.2022 22:00:00 | VD • 452 |
01.05.2022 22:00:00 | VD • 518 |
01.05.2022 22:00:00 | AR • 194 |
01.05.2022 21:45:00 | TI • 168 |
27.04.2022 20:06:00 | SG • 529 |
27.04.2022 19:00:00 | ZH • 855 |
24.04.2022 22:00:00 | VD • 347 |
24.04.2022 22:00:00 | VD • 700 |
21.04.2022 07:25:00 | JU • 129 |
21.04.2022 07:23:00 | JU • 79 |
20.04.2022 21:00:00 | BE • 765 |
20.04.2022 20:31:00 | SO • 415 |
20.04.2022 19:11:00 | ZH • 618 |
19.04.2022 22:08:00 | SZ • 497 |
17.04.2022 20:00:00 | BL • 3248 |
17.04.2022 20:00:00 | BL • 53953 |
15.04.2022 15:27:13 | VS • 909 |
15.04.2022 15:25:52 | VS • 4 |
14.04.2022 12:26:00 | JU • 71 |
13.04.2022 19:00:00 | ZH • 907 |
11.04.2022 21:00:00 | NW • 939 |
11.04.2022 21:00:00 | OW • 267 |
11.04.2022 21:00:00 | OW • 4400 |
10.04.2022 22:25:00 | VD • 848 |
10.04.2022 22:00:00 | VD • 77 |
10.04.2022 22:00:00 | VD • 465 |
10.04.2022 10:15:00 | GE • 8787 |
10.04.2022 10:03:00 | GE • 100000 |
10.04.2022 10:02:00 | GE • 6006 |
10.04.2022 10:02:00 | GE • 8118 |
06.04.2022 21:00:00 | ZG • 82 |
06.04.2022 20:35:00 | SO • 375 |
06.04.2022 19:11:00 | ZH • 721 |
05.04.2022 19:59:00 | NE • 440 |
03.04.2022 22:04:00 | AR • 1555 |
03.04.2022 22:00:00 | AR • 153 |
30.03.2022 21:04:00 | TI • 324 |
30.03.2022 19:30:00 | SG • 643 |
30.03.2022 19:14:00 | ZH • 562 |
29.03.2022 21:00:03 | GL • 9009 |
27.03.2022 21:19:00 | TI • 690 |
23.03.2022 19:03:00 | ZH • 903 |
23.03.2022 19:00:00 | ZH • 456000 |
20.03.2022 22:07:00 | AR • 89 |
20.03.2022 22:00:00 | VD • 972 |
20.03.2022 20:00:00 | BL • 7070 |
16.03.2022 22:45:00 | TI • 808 |
16.03.2022 20:44:00 | SO • 513 |
16.03.2022 19:07:00 | ZH • 639 |
15.03.2022 15:00:39 | VS • 400 |
15.03.2022 15:00:17 | VS • 57 |
13.03.2022 22:00:00 | VD • 428 |
13.03.2022 22:00:00 | VD • 794 |
09.03.2022 21:25:00 | BE • 588 |
09.03.2022 19:10:00 | ZH • 9009 |
09.03.2022 19:05:00 | ZH • 740 |
06.03.2022 22:25:00 | VD • 696 |
06.03.2022 22:00:00 | VD • 143 |
06.03.2022 22:00:00 | AR • 511 |
06.03.2022 20:12:00 | GR • 11100 |
03.03.2022 11:52:00 | BE • 234 |
03.03.2022 10:20:00 | JU • 77 |
02.03.2022 19:30:00 | SG • 472 |
02.03.2022 19:13:00 | ZH • 530000 |
02.03.2022 19:05:00 | ZH • 911007 |
02.03.2022 19:00:00 | ZH • 972 |
27.02.2022 23:05:00 | VD • 122 |
27.02.2022 22:25:00 | VD • 929 |
27.02.2022 22:15:00 | VD • 265 |
23.02.2022 21:20:00 | AG • 1978 |
23.02.2022 19:00:00 | TG • 478 |
23.02.2022 19:00:00 | ZH • 535 |
20.02.2022 22:00:00 | VD • 349 |
20.02.2022 22:00:00 | AR • 710 |
18.02.2022 11:23:00 | JU • 66 |
18.02.2022 11:20:00 | JU • 55 |
16.02.2022 21:38:00 | TI • 556 |
16.02.2022 20:38:00 | SO • 638 |
16.02.2022 20:30:00 | ZH • 670 |
15.02.2022 15:00:18 | VS • 797 |
14.02.2022 21:12:00 | OW • 974 |
14.02.2022 12:20:00 | JU • 64 |
13.02.2022 22:00:00 | VD • 634 |
09.02.2022 19:00:00 | ZH • 503 |
07.02.2022 15:47:00 | JU • 25 |
06.02.2022 22:00:00 | AR • 468 |
06.02.2022 22:00:00 | AR • 763 |
06.02.2022 22:00:00 | VD • 618 |
06.02.2022 21:00:00 | TI • 444444 |
02.02.2022 21:04:00 | TI • 420 |
02.02.2022 19:54:00 | ZH • 881 |
02.02.2022 19:32:00 | SG • 658 |
01.02.2022 10:00:43 | AI • 4666 |
30.01.2022 22:00:00 | VD • 551 |
26.01.2022 21:37:00 | SO • 10001 |
26.01.2022 21:19:00 | SO • 735 |
26.01.2022 19:00:00 | ZH • 781 |
26.01.2022 19:00:00 | ZH • 1060 |
23.01.2022 22:00:00 | VD • 814 |
23.01.2022 22:00:00 | AR • 765 |
23.01.2022 22:00:00 | AR • 5000 |
19.01.2022 19:18:00 | ZH • 963 |
14.01.2022 15:19:53 | VS • 864 |
14.01.2022 15:03:46 | VS • 22 |
14.01.2022 15:00:16 | VS • 959 |
12.01.2022 21:23:00 | TI • 203 |
12.01.2022 20:30:00 | SO • 741 |
12.01.2022 19:19:00 | ZH • 621 |
12.01.2022 19:05:00 | ZH • 920000 |
12.01.2022 19:00:00 | TG • 800000 |
12.01.2022 18:21:00 | JU • 4004 |
09.01.2022 22:00:00 | VD • 330 |
09.01.2022 22:00:00 | VD • 597 |
09.01.2022 22:00:00 | VD • 636 |
09.01.2022 22:00:00 | VD • 884 |
05.01.2022 20:53:00 | SO • 401 |
05.01.2022 19:59:00 | SG • 490 |
05.01.2022 19:01:00 | ZH • 867 |
05.01.2022 19:00:00 | ZH • 300003 |
02.01.2022 22:13:00 | AR • 149 |
02.01.2022 22:00:00 | VD • 497 |
02.01.2022 22:00:00 | VD • 983 |
Datum | Nummer |
---|---|
29.12.2021 21:32:00 | TI • 995 |
29.12.2021 21:00:00 | TI • 400004 |
29.12.2021 21:00:00 | AG • 2017 |
29.12.2021 20:49:00 | SO • 779 |
29.12.2021 19:44:00 | ZH • 613 |
26.12.2021 20:14:00 | GR • 6357 |
22.12.2021 21:00:00 | BE • 669 |
22.12.2021 20:35:00 | SO • 477 |
22.12.2021 19:37:00 | ZH • 746 |
22.12.2021 10:14:00 | JU • 987 |
19.12.2021 22:00:00 | VD • 645 |
19.12.2021 21:07:00 | TI • 400000 |
19.12.2021 21:00:00 | TI • 442 |
15.12.2021 21:15:00 | AG • 1970 |
15.12.2021 20:30:00 | SO • 39 |
15.12.2021 20:15:00 | ZH • 611 |
15.12.2021 15:04:46 | VS • 666 |
14.12.2021 21:02:00 | NE • 157 |
13.12.2021 21:00:00 | OW • 886 |
12.12.2021 22:21:00 | AR • 938 |
12.12.2021 22:15:00 | AR • 269 |
12.12.2021 22:00:00 | VD • 623 |
12.12.2021 22:00:00 | VD • 759 |
08.12.2021 22:24:00 | TI • 980 |
08.12.2021 21:05:00 | BE • 780 |
08.12.2021 20:38:00 | SO • 780 |
08.12.2021 19:30:00 | SG • 695 |
08.12.2021 19:10:00 | ZH • 783 |
05.12.2021 22:00:00 | VD • 621 |
05.12.2021 22:00:00 | VD • 803 |
05.12.2021 20:00:00 | BL • 107 |
01.12.2021 19:10:00 | ZH • 778 |
01.12.2021 13:00:02 | GL • 62 |
01.12.2021 13:00:02 | GL • 318 |
28.11.2021 22:01:00 | AR • 183 |
28.11.2021 22:00:00 | VD • 261 |
28.11.2021 22:00:00 | VD • 375 |
28.11.2021 22:00:00 | VD • 410 |
28.11.2021 20:35:00 | BL • 723 |
28.11.2021 20:30:00 | BL • 995 |
24.11.2021 21:28:00 | TI • 615 |
24.11.2021 21:25:00 | BE • 870 |
24.11.2021 19:05:00 | ZH • 631 |
24.11.2021 19:00:00 | TG • 726 |
24.11.2021 11:21:00 | GE • 899999 |
24.11.2021 11:20:00 | GE • 88888 |
24.11.2021 11:13:00 | GE • 10000 |
24.11.2021 11:02:00 | GE • 7911 |
17.11.2021 21:05:00 | AG • 1172 |
17.11.2021 20:38:00 | SO • 532 |
17.11.2021 19:00:00 | ZH • 542 |
17.11.2021 19:00:00 | ZH • 9910 |
17.11.2021 19:00:00 | TG • 345678 |
16.11.2021 21:02:00 | NE • 814 |
15.11.2021 15:19:58 | VS • 40 |
15.11.2021 15:11:42 | VS • 317 |
14.11.2021 22:00:00 | VD • 679 |
14.11.2021 22:00:00 | VD • 976 |
14.11.2021 22:00:00 | VD • 984 |
14.11.2021 22:00:00 | AR • 224 |
14.11.2021 20:05:00 | BL • 220000 |
10.11.2021 20:21:00 | SG • 11111 |
10.11.2021 19:00:00 | ZH • 532 |
07.11.2021 22:19:00 | TI • 509 |
03.11.2021 21:20:00 | AG • 3131 |
03.11.2021 20:37:00 | SO • 840 |
