| 1 | 14.03.2026 00:44 | |
| 1 | 14.03.2026 19:07 | |
| 1 | 15.03.2026 09:08 | |
| 5 | 15.03.2026 20:00 | |
| 10 | 15.03.2026 20:00 | |
| 20 | 16.03.2026 12:00 | |
| 1 | 16.03.2026 14:59 | |
| 1 | 16.03.2026 14:59 | |
| 1 | 16.03.2026 14:59 | |
| 1 | 16.03.2026 14:59 | |
| 1 | 16.03.2026 15:00 | |
| 1 | 16.03.2026 15:00 | |
| 1 | 16.03.2026 15:00 | |
| 1 | 16.03.2026 15:00 |
| SFr. 10'200 | 18.03.2026 | |
| SFr. 9'600 | 18.03.2026 | |
| SFr. 5'400 | 18.03.2026 | |
| SFr. 5'400 | 18.03.2026 | |
| SFr. 5'200 | 18.03.2026 | |
| SFr. 5'000 | 16.03.2026 | |
| SFr. 4'050 | 18.03.2026 | |
| SFr. 4'000 | 18.03.2026 | |
| SFr. 3'400 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'700 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'200 | 25.03.2026 | |
| SFr. 2'120 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'020 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'020 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'000 | 18.03.2026 | |
| SFr. 2'000 | 18.03.2026 |
| SFr. 600 | 25.03.2026 | |
| SFr. 600 | 27.03.2026 | |
| SFr. 490 | 18.03.2026 | |
| SFr. 390 | 18.03.2026 | |
| SFr. 390 | 18.03.2026 | |
| SFr. 390 | 18.03.2026 | |
| SFr. 690 | 18.03.2026 | |
| SFr. 790 | 18.03.2026 | |
| SFr. 690 | 18.03.2026 | |
| SFr. 690 | 18.03.2026 | |
| SFr. 300 | 18.03.2026 | |
| SFr. 300 | 18.03.2026 | |
| SFr. 300 | 18.03.2026 | |
| SFr. 300 | 18.03.2026 | |
| SFr. 300 | 18.03.2026 |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 100 | 18.03.2026 | |
| SFr. 330 | 18.03.2026 | |
| SFr. 170 | 18.03.2026 | |
| SFr. 260 | 18.03.2026 |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 200 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 | |
| SFr. 100 |
| SFr. 200 | 13.03.2026 | |
| SFr. 200 | 13.03.2026 | |
| SFr. 200 | 13.03.2026 | |
| SFr. 200 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 | |
| SFr. 100 | 13.03.2026 |
Seit Ende Februar 2026 vergibt der Kanton Zürich die Kontrollschilder ab dem Bereich ZH 990000.
Für 390'000 Franken wechselt das Solothurner Kontrollschild «SO 1» den Besitzer oder die Besitzerin – und sorgt nach einem abgebrochenen Bieterverfahren im Dezember für die teuerste Kontrollschildauktion der Schweizer Geschichte.
Eine handvoll Kantone lassen Wunschnummern auch ausserhalb des regulären Ausgabenbereiches zu.
Selten anzutreffen, in einer Übersicht haben wir die tiefsten und teuersten Schilder der Schweiz zusammengefasst.
Wir führen die TOP 10 der Schweizer Kontrollschilder von einstelligen bis sechstelligen Schilder.
Das legendäre Kontrollschild «SO 1» wird vom 25. Februar bis 4. März erneut versteigert - nun mit Registrierungspflicht und Bonitätsprüfung
Am Montag hat das Zürcher Strassenverkehrsamt den Direktverkauf von Kontrollschildern gestartet. Das Angebot findet Anklang: Bereits am ersten Tag wurden rund 100 Nummern vergeben.
In Solothurn brach der Kanton die Autonummer-Auktion von SO 1 wegen nicht ernst gemeinten Angeboten ab. Kam so etwas schon im Aargau vor?
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |