Zum letzten Mal werden die Walliser Sterne scheinen, wenn das letzte einstellige Walliser Kontrollschild – die VS 9 – versteigert wird. Für lange Zeit ist dies die letzte Möglichkeit, ein einstelliges Kontrollschild zu ersteigern.
Nummer | Preis | Datum |
---|
GR | 1 | 24.01.2025 09:28 |
SG | 1 | 24.01.2025 14:37 |
GR | 1 | 25.01.2025 09:22 |
GR | 1 | 25.01.2025 09:25 |
BL | 1 | 25.01.2025 11:43 |
SG | 1 | 26.01.2025 00:23 |
GR | 1 | 26.01.2025 08:41 |
GR | 1 | 26.01.2025 09:27 |
BL | 1 | 26.01.2025 14:51 |
ZG | 1 | 26.01.2025 14:58 |
BL | 5 | 26.01.2025 20:00 |
TI | 2 | 26.01.2025 20:00 |
AR | 7 | 26.01.2025 22:00 |
VD | 18 | 26.01.2025 22:00 |
SFr. 15'000 | 26.01.2025 | |
SFr. 11'000 | 26.01.2025 | |
SFr. 10'000 | 14.02.2025 | |
SFr. 6'000 | 29.01.2025 | |
SFr. 5'150 | 05.02.2025 | |
SFr. 5'100 | 31.01.2025 | |
SFr. 4'500 | 05.02.2025 | |
SFr. 4'000 | 29.01.2025 | |
SFr. 3'200 | 14.02.2025 | |
SFr. 3'100 | 05.02.2025 | |
SFr. 3'000 | 29.01.2025 | |
SFr. 2'900 | 29.01.2025 | |
SFr. 2'650 | 05.02.2025 | |
SFr. 2'600 | 26.01.2025 | |
SFr. 2'050 | 05.02.2025 | |
SFr. 2'000 | 29.01.2025 |
SFr. 150 | 27.01.2025 | |
SFr. 200 | 02.02.2025 | |
SFr. 600 | 05.02.2025 | |
SFr. 600 | 05.02.2025 | |
SFr. 600 | 05.02.2025 | |
SFr. 490 | 29.01.2025 | |
SFr. 390 | 29.01.2025 | |
SFr. 390 | 29.01.2025 | |
SFr. 690 | 29.01.2025 | |
SFr. 690 | 29.01.2025 | |
SFr. 690 | 29.01.2025 | |
SFr. 790 | 29.01.2025 | |
SFr. 300 | 29.01.2025 | |
SFr. 300 | 29.01.2025 | |
SFr. 300 | 29.01.2025 |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 100 | 29.01.2025 | |
SFr. 200 | 29.01.2025 | |
SFr. 300 | 05.02.2025 | |
SFr. 300 | 05.02.2025 |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 400 | |
SFr. 400 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 200 | |
SFr. 350 | |
SFr. 500 | |
SFr. 300 | |
SFr. 400 |
SFr. 100 | 23.01.2025 | |
SFr. 200 | 23.01.2025 | |
SFr. 200 | 23.01.2025 | |
SFr. 200 | 23.01.2025 | |
SFr. 200 | 23.01.2025 | |
SFr. 300 | 23.01.2025 | |
SFr. 300 | 23.01.2025 | |
SFr. 100 | 23.01.2025 | |
SFr. 600 | 23.01.2025 | |
SFr. 300 | 23.01.2025 | |
SFr. 350 | 23.01.2025 | |
SFr. 1'220 | 22.01.2025 | |
SFr. 1'220 | 22.01.2025 | |
SFr. 870 | 22.01.2025 |
Seit Januar 2025 vergibt der Kanton Zürich die Kontrollschilder im Bereich ZH 984000 bis ZH 985999.
Bei den Hochformatschilder werden aktuell sogar die ZH 987000 Schilder in Umlauf gebracht.
Ein halbes Jahr nach der Versteigerung vom Kontrollschild «ZH 24» meldet sich der Käufer zu Wort. Andreas Schnetzer ist Malermeister aus Binz oberhalb von Maur.
Wären Sie bereit, für ein einstelliges Kontrollschild mehrere Zehntausend Franken zu zahlen?
Die Autonummern bleiben, wie sie sind – zum Glück, denn sie sind eine schweizerische Institution
er Zuger Hotelier Heinz von Rickenbach ist mit dem Nummernschild ZG 911 aufgewachsen. Die Nummer ist seit den 1950er-Jahren in Familienbesitz. Doch jetzt klauten Diebe dem 70-Jährigen die geliebten Schilder – von seinem geliebten Porsche 911.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |