UR • 2181 | SFr. 1'000 | ||
|---|---|---|---|
UR • 2439 | SFr. 1'000 | ||
UR • 2941 | SFr. 1'000 | ||
UR • 7900 | SFr. 1'500 | ||
UR • 16000 | SFr. 2'000 |
UR • 2152 | SFr. 800 | ||
|---|---|---|---|
UR • 2164 | SFr. 800 | ||
UR • 2257 | SFr. 800 | ||
UR • 2296 | SFr. 800 | ||
UR • 2329 | SFr. 800 | ||
UR • 2374 | SFr. 800 | ||
UR • 2385 | SFr. 800 | ||
UR • 2391 | SFr. 800 | ||
UR • 2489 | SFr. 800 | ||
UR • 2534 | SFr. 800 | ||
UR • 2572 | SFr. 800 | ||
UR • 2629 | SFr. 800 | ||
UR • 2641 | SFr. 800 | ||
UR • 2643 | SFr. 800 | ||
UR • 2647 | SFr. 800 | ||
UR • 2675 | SFr. 800 | ||
UR • 2681 | SFr. 800 | ||
UR • 2685 | SFr. 800 | ||
UR • 2734 | SFr. 800 | ||
UR • 2765 | SFr. 800 | ||
UR • 2769 | SFr. 800 | ||
UR • 2815 | SFr. 800 | ||
UR • 2836 | SFr. 800 | ||
UR • 2842 | SFr. 800 | ||
UR • 2843 | SFr. 800 | ||
UR • 2856 | SFr. 800 | ||
UR • 2875 | SFr. 800 | ||
UR • 2934 | SFr. 800 | ||
UR • 2943 | SFr. 800 | ||
UR • 2947 | SFr. 800 | ||
UR • 2948 | SFr. 800 | ||
UR • 2956 | SFr. 800 | ||
UR • 2978 | SFr. 800 |
UR 51 | SFr. 1'000 | ||
|---|---|---|---|
UR 53 | SFr. 1'000 | ||
UR 64 | SFr. 1'000 | ||
UR 73 | SFr. 1'000 | ||
UR 79 | SFr. 1'000 | ||
UR 86 | SFr. 1'000 | ||
UR 900 | SFr. 800 | ||
UR 4000 | SFr. 800 |
| StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
| Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Kontrollschilder bis UR 8999 finden Sie auf der Verkaufsseite des ASSV Kanton Uri.
Kontrollschilder seien fälschungssicher, findet der Bundesrat – und will vorerst nichts ändern. Autonummern-Patron André Seiler, der hierzulande fast alle Schilder produziert, kritisiert das scharf.
Eine Legende die UR 5000

Aus den Medien und Fernsehen bekannt, die UR 5000 Subaru-Botschafter Bernhard Russi wird gerne mit der Nummer in Verbindung gebracht.
| Letztes ** KS | 05.12.2022 | UR • 49 |
| Letztes **0 KS | 12.07.2016 | UR • 490 |
| Letzte Jahrgangszahl KS | 12.07.2016 | UR • 1971 |
| Tiefstes privates KS | UR • 1 |
| Stellen | Bereich | Startpreis |
|---|---|---|
UR • 0 |
1-9 | CHF 10'000 |
UR • 00 |
10-99 | CHF 5'000 |
UR • 000 |
100-499 | CHF 2'500 |
UR • 000 |
500-999 | CHF 2'000 |
UR • 0000 |
1001-2999 | CHF 800 - 1'500 |
UR • 0000 |
3001-4999 | CHF 600 - 1'500 |
UR • 0000 |
5001-8999 | CHF 400 - 1'500 |
| Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
|---|---|---|---|
| 1-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
| 10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
| 100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
| 1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
| 10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine |
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2025 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |