GR • 1051 | 11.12.2024 | SFr. 35'000 | 0 | |
---|---|---|---|---|
GR • 2359 | 28.11.2024 | SFr. 15'000 | 0 | |
GR • 2529 | 02.09.2025 | SFr. 8'000 | 0 | |
GR • 2925 | 06.09.2025 | SFr. 12'900 | 0 | |
GR • 3236 | 04.12.2024 | SFr. 15'000 | 0 | |
GR • 3455 | 21.01.2025 | SFr. 70'000 | 0 | |
GR • 5989 | 01.12.2024 | SFr. 10'900 | 0 | |
GR • 7243 | 24.11.2024 | SFr. 8'600 | 9 | |
GR • 10673 | 25.11.2024 | SFr. 1'250 | 0 | |
GR • 10720 | 18.12.2024 | SFr. 3'490 | 0 | |
GR • 10960 | 12.02.2025 | SFr. 5'900 | 0 | |
GR • 11043 | 24.11.2024 | SFr. 540 | 4 | |
GR • 11583 | 18.12.2024 | SFr. 1'950 | 0 | |
GR • 11765 | 19.12.2024 | SFr. 1'999 | 0 | |
GR • 12319 | 06.12.2024 | SFr. 1'590 | 0 | |
GR • 12363 | 26.12.2024 | SFr. 2'750 | 0 | |
GR • 12758 | 06.12.2024 | SFr. 1'717 | 0 | |
GR • 13769 | 31.12.2024 | SFr. 1'750 | 0 | |
GR • 13780 | 24.11.2024 | SFr. 1'950 | 0 | |
GR • 13898 | 08.01.2025 | SFr. 1'350 | 0 | |
GR • 14571 | 24.11.2024 | SFr. 540 | 6 | |
GR • 14611 | 30.11.2024 | SFr. 1'611 | 0 | |
GR • 15337 | 28.11.2024 | SFr. 590 | 0 | |
GR • 15396 | heute 18:48 | SFr. 890 | 0 | |
GR • 15664 | 01.01.2025 | SFr. 3'500 | 0 | |
GR • 15804 | 24.12.2024 | SFr. 790 | 0 | |
GR • 15989 | 15.12.2024 | SFr. 3'950 | 0 | |
GR • 16260 | 08.12.2024 | SFr. 4'450 | 0 | |
GR • 16417 | 24.11.2024 | SFr. 390 | 1 | |
GR • 17060 | 26.11.2024 | SFr. 2'950 | 0 | |
GR • 17106 | 24.11.2024 | SFr. 390 | 1 | |
GR • 17452 | 10.01.2025 | SFr. 890 | 0 | |
GR • 18152 | 24.11.2024 | SFr. 390 | 1 | |
GR • 18905 | 06.12.2024 | SFr. 590 | 0 | |
GR • 19258 | 23.11.2024 | SFr. 1'650 | 0 | |
GR • 19388 | 05.12.2024 | SFr. 1'450 | 0 | |
GR • 20968 | 23.11.2024 | SFr. 690 | 0 | |
GR • 22369 | 23.11.2024 | SFr. 569 | 0 | |
GR • 22842 | 01.01.2025 | SFr. 900 | 0 | |
GR • 28462 | 18.12.2024 | SFr. 100 | 1 | |
GR • 29204 | 13.12.2024 | SFr. 490 | 0 | |
GR • 31545 | 03.12.2024 | SFr. 899 | 0 | |
GR • 35040 | 08.12.2024 | SFr. 522 | 0 | |
GR • 36060 | 07.12.2024 | SFr. 2'500 | 0 | |
GR • 41500 | 30.01.2025 | SFr. 3'499 | 0 | |
GR • 50060 | 13.12.2024 | SFr. 3'950 | 0 | |
GR • 50710 | 03.12.2024 | SFr. 590 | 0 | |
GR • 53970 | 25.11.2024 | SFr. 470 | 0 | |
GR • 54516 | 22.11.2024 | SFr. 490 | 0 | |
GR • 65666 | 01.12.2024 | SFr. 2'222 | 0 | |
GR • 75744 | 25.11.2024 | SFr. 200 | 0 | |
GR • 87772 | 29.12.2024 | SFr. 1'500 | 0 | |
GR • 106000 | 28.12.2024 | SFr. 2'499 | 0 | |
GR • 991144 | 24.11.2024 | SFr. 950 | 8 |
GR 1916 | 04.01.2025 | SFr. 1'950 | 0 | |
---|---|---|---|---|
GR 3075 | 29.11.2024 | SFr. 100 | 0 | |
GR 9751 | 11.01.2025 | SFr. 1 | 0 | |
GR 70000 | 20.01.2025 | SFr. 2'450 | 0 |
GR • 24387 | 19.11.2024 | SFr. 200 | |
---|---|---|---|
GR • 25074 | 19.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 30376 | 20.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31284 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41274 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41406 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41497 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41501 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41568 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41676 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56183 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56229 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56430 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56825 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56847 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 61842 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 65704 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 70415 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 72313 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 74031 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 76684 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 76821 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 76932 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77134 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77329 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77541 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77913 | 18.11.2024 | SFr. 100 |
GR 3667 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
---|---|---|---|
GR 3753 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 3763 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 4793 | SFr. 100 | ||
GR 5584 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 5594 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 5649 | SFr. 100 | ||
GR 6806 | SFr. 100 | ||
GR 7867 | SFr. 100 | ||
GR 7923 | SFr. 100 | ||
GR 7934 | SFr. 100 | ||
GR 7939 | SFr. 100 | ||
GR 8772 | SFr. 100 | ||
GR 8779 | SFr. 100 | ||
GR 8922 | SFr. 100 | ||
GR 8950 | SFr. 100 | ||
GR 8973 | SFr. 100 | ||
GR 9879 | SFr. 100 |
GR • 56522 | 20.11.2024 | SFr. 100 | |
---|---|---|---|
GR • 77602 | 20.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77369 | 20.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56505 | 20.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 10848 | 20.11.2024 | SFr. 2'500 | |
GR • 24865 | 19.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 24922 | 19.11.2024 | SFr. 200 | |
GR 3735 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 24989 | 19.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 31196 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31388 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 34222 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56506 | 19.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 55708 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56422 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 67117 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41668 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 25412 | 18.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 25850 | 18.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 36610 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 50710 | 18.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 8785 | 17.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 67542 | 16.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 68792 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 58632 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56931 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 75654 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 76059 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 66945 | 15.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 74766 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 70354 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 71044 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 77942 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 43744 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 72877 | 14.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 43649 | 13.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78423 | 13.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 42872 | 12.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78647 | 12.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41957 | 12.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 25937 | 12.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 78290 | 12.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41821 | 11.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 41832 | 11.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 56914 | 11.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31672 | 11.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31482 | 10.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 16072 | 10.11.2024 | SFr. 540 | |
GR • 17056 | 10.11.2024 | SFr. 450 | |
GR • 18098 | 10.11.2024 | SFr. 450 | |
GR • 19375 | 10.11.2024 | SFr. 420 | |
GR • 780780 | 10.11.2024 | SFr. 600 | |
GR • 9524 | 10.11.2024 | SFr. 8'100 | |
GR • 14498 | 10.11.2024 | SFr. 600 | |
GR • 26504 | 09.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 41881 | 08.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 57196 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 26361 | 07.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 26407 | 07.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 78171 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 42891 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31944 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 6812 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 26466 | 07.11.2024 | SFr. 200 | |
GR • 31768 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 31868 | 07.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78245 | 06.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 3842 | 06.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78449 | 06.11.2024 | SFr. 100 | |
GR 3815 | 06.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 78516 | 06.11.2024 | SFr. 100 | |
GR • 44823 | 06.11.2024 | SFr. 100 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Abtretung möglich | nicht liberalisiert | Abtretung mit Auflagen |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton Graubünden.
Sie sind Euch sicher auch schon aufgefallen: die Autos, die ein tiefes oder spezielles Kontrollschild haben. Für solche Autonummern sind die Autofahrer bereit, viel Geld auszugeben.
Letztes Spezialschild | 26.03.2011 | GR • 8 |
Letzte **** Palindromzahl | 04.10.2015 | GR • 6336 |
Letztes * KS | 26.03.2011 | GR • 8 |
Letztes ** KS | 31.10.2018 | GR • 35 |
Letztes *** KS | 21.04.2019 | GR • 562 |
Letztes 1*** KS | 11.03.2018 | GR • 1195 |
Teuerstes KS | 26.03.2011 | GR • 8 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
GR • 0 |
1-9 | Spezialpreis |
GR • 00 |
10-99 | Spezialpreis |
GR • 000 |
100-999 | Spezialpreis |
GR • 0000 |
1000-9999 | CHF 1'000 |
GR • 00000 |
10000-99999 | CHF 100-400 |
GR • 000 000 |
100000-999999 | CHF 500 |
Kontrollschilder können ab der Nummer 1 abgetreten werden
Es gibt keine Sonderabgaben
Der Kanton lässt einen Verkauf an Drittpersonen zu
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
10-99 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
100-999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
1000-9999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
10000-99999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
100000-999999 | Abtretung möglich |
CHF 60 - 180 | keine |
*Die Kontrollschilder sind Eigentum der Behörde (Art. 87 Abs. 5 VZV). Aktuelle und offizielle Handhabung von Abtretung und Verkauf von Kontrollschildern entnehmen Sie bitte bei Ihrem zuständigen StVA.
Eine tiefe Nummer zu erwerben ist im Kanton Graubünden besonders schwer. Seit 1933 wurden auch die tiefsten Nummern in Umlauf gebracht. Die wenigen tiefen Nummern welche beim Kanton waren wurden alle bis auf die 1 und 2 versteigert.
Wenn es mit einer tiefen Nummer zu teuer wird oder es einfach keine im Angebot hat, so wäre eine Wunschnummer eine Alternative. Im Kanton Graubünden können Nummern bis zur Zahl GR 999999 gewünscht werden, sofern noch frei.
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2024 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |