SG • 5771 | 20.02.2019 | SFr. 1'300 | 3 | |
---|---|---|---|---|
SG • 7027 | 20.02.2019 | SFr. 1'800 | 5 | |
SG • 28734 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 50464 | 20.02.2019 | SFr. 540 | 2 | |
SG • 70265 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 80466 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 90235 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 423000 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 428000 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 | |
SG • 429000 | 20.02.2019 | SFr. 500 | 0 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des StVA Kanton St. Gallen.
Seit bald zehn Jahren versteigert der Kanton Kontrollschilder. Seitdem hat er eine stolze Summe damit eingenommen. Spitzenreiter beim Erlös ist weiterhin das Kennzeichen SG 1. Schweizweit liegt St. Gallen damit aber nicht mehr vorne.
Kontrollschilder können viel Freude bereiten. Es gibt Stimmen die sagen dass St. Galler Kantonswappen ist das schönste der Schweiz!
Umso schwieriger wird es wenn das Motorrad die gleiche Nummer wie das Auto haben soll.
Letztes Spezialschild | 14.12.2016 | SG • 400 000 |
Letzte Schnapszahl | 09.12.2015 | SG • 11111 |
Letzte Doppelschnapszahl | 21.02.2018 | SG • 5588 |
Letzte *** Palindromzahl | 27.06.2018 | SG • 151 |
Letztes *** Zahlenstrasse | 28.02.2018 | SG • 432 |
Letzte Jahrgangszahl | 05.09.2018 | SG • 1982 |
Letzte Postleitzahl | 28.03.2018 | SG • 9204 |
Letzte **** Zahlenreihe | 18.11.2015 | SG • 2468 |
Letztes * KS | 30.05.2018 | SG • 3 |
Letztes ** KS | 09.12.2015 | SG • 16 |
Letztes *** KS | 28.11.2018 | SG • 441 |
Teuerstes KS | 19.02.2013 | SG • 1 |
Tiefstes privates KS | 19.02.2013 | SG • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SG • 0 |
1-9 | SFr. 5'000 |
SG • 00 |
10-99 | SFr. 3'000 |
SG • 000 |
100-999 | SFr. 2'000 |
SG • 0000 |
1000-9999 | SFr. 1'000 |
SG • 00000 |
10000-99999 | SFr. 500 |
SG • 000 000 |
100000-499999 | SFr. 300 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SG • 0 |
1-9 | CHF 5'000 |
SG • 00 |
10-99 | CHF 2'000 - 5'000 |
SG • 000 |
100-999 | CHF 1'500 |
SG • 0000 |
1000-9999 | CHF 1'000 |
SG • 00000 |
10000-99999 | CHF 500 |
SG • 000 000 |
100000-999999 | CHF 300 - 500 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 150 | keine |
10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 150 | keine |
100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 150 | keine |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 150 | keine |
10000-99999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
100000-999999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
Noch sind zwei einstellige Schilder im Lager. Wunschnummern ausserhalb des Zulassungsbereich sind nicht möglich, spezielle Schilder sind selten.
Sie können Ihre SG Nummer ab SG 10000 übertragen - wollen Sie wissen zu welchem Betrag Ihr Kontrollschild verkauft werden könnte?
Alle tiefen Nummern sind bis auf die SG 4 und SG 5 vergeben. Hier die tiefsten Schilder die in den letzten Jahren verkauft wurden.