VD • 469 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 1 | |
---|---|---|---|---|
VD • 496 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 1286 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2501 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2786 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 2874 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3012 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 3392 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 4311 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 4921 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 6446 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 8129 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 1 | |
VD • 9427 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 9906 | 24.01.2021 | SFr. 2'000 | 0 | |
VD • 10076 | 24.01.2021 | SFr. 500 | 0 | |
VD • 550000 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 1 |
VD 162 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 1 | |
---|---|---|---|---|
VD 667 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 1 | |
VD 918 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 33336 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 33339 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 35555 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 44443 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 44447 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 44449 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 55552 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 55553 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 55554 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 59999 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 | |
VD 61111 | 24.01.2021 | SFr. 300 | 0 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Auktionsdaten finden Sie auf der Auktions-Seite des SAN Kanton Waadt.
Le Service des autos a commencé à émettre des plaques avec des numéros supérieurs à 600 000. Genève en est à 800 000 avec moins de véhicules.
Liberté et patrie - harmonisiert perfekt mit Kontrollschildern zusammen.
Letztes Spezialschild | 06.01.2019 | VD • 8000 |
Letzte Schnapszahl | 02.05.2016 | VD • 777 |
Letzte **** Zahlenstrasse | 22.05.2016 | VD • 1234 |
Letzte *** Zahlenstrasse | 09.08.2018 | VD • 432 |
Letzte *** Palindromzahl | 15.04.2018 | VD • 252 |
Letzte **** Palindromzahl | 29.05.2016 | VD • 1001 |
Letzte Jahrgangszahl | 05.11.2018 | VD • 1941 |
Letzte Postleitzahl | 24.09.2018 | VD • 1852 |
Letztes * KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Letztes ** KS | 17.03.2019 | VD • 78 |
Letztes *** KS | 12.01.2020 | VD • 552 |
Teuerstes KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Tiefstes privates KS | 14.09.2009 | VD • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
VD • 0 |
1-9 | 2'000 |
VD • 00 |
10-99 | 2'000 |
VD • 000 |
100-999 | 2'000 |
VD • 0000 |
1000-9999 | 2'000 |
VD • 00000 |
10000-10999 | 1'000 |
VD • 00000 |
11000-99999 | 300 |
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine | |
100000-999999 | liberalisiert |
keine | |
Kontrollschilder ab 100000 mit speziellen Nummernbildern sind vom freien Verkauf gesperrt.
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2021 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |