SH • 3139 | CHF 1'000 | 0 | |
---|---|---|---|
SH • 4776 | CHF 1'000 | 0 | |
SH • 6544 | CHF 750 | 0 | |
SH • 9788 | CHF 750 | 0 | |
SH • 18118 | CHF 520 | 1 | |
SH • 19791 | CHF 500 | 0 | |
SH • 26688 | CHF 500 | 0 | |
SH • 32232 | CHF 300 | 0 | |
SH • 37744 | CHF 300 | 0 | |
SH • 40777 | CHF 300 | 0 | |
SH • 45544 | CHF 300 | 0 | |
SH • 52325 | CHF 300 | 0 | |
SH • 55622 | CHF 300 | 0 | |
SH • 56056 | CHF 300 | 0 | |
SH • 64466 | CHF 300 | 0 | |
SH • 66667 | CHF 300 | 1 | |
SH • 66699 | CHF 340 | 1 |
SH • 2144 | CHF 100 | 1 | |
---|---|---|---|
SH • 2237 | CHF 100 | 0 | |
SH • 23132 | CHF 100 | 0 | |
SH • 24124 | CHF 100 | 0 | |
SH • 75599 | CHF 100 | 0 |
SH 42 | CHF 1'000 | 0 | |
---|---|---|---|
SH 153 | CHF 430 | 7 | |
SH 631 | CHF 200 | 0 | |
SH 803 | CHF 200 | 0 | |
SH 2323 | CHF 110 | 1 | |
SH 3132 | CHF 100 | 0 | |
SH 4600 | CHF 100 | 0 | |
SH 5665 | CHF 100 | 0 | |
SH 6566 | CHF 100 | 0 | |
SH 7711 | CHF 100 | 1 | |
SH 8844 | CHF 100 | 0 | |
SH 8887 | CHF 100 | 0 |
StVA Auktion | Privat Auktion | kürzlich geboten |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert | begehrtes Schild |
*Auktionsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Kontrollschilder finden Sie auf der Auktionsseite des StVA Kanton Schaffhausen.
Die SH 442 ist noch im Schilderlager des Kanton Schaffhausen.
Zwei dreistellige Nummern wurden im Online-System im 2018 bereits versteigert.
Letztes Spezialschild | 26.10.2016 | SH • 2000 |
Letztes *** Kontrollschild | 23.05.2018 | SH • 692 |
Teuerstes eAuktion Kontrollschild | 31.01.2018 | SH • 664 |
Teuerstes KS | 27.10.2001 | SH • 1 |
Tiefstes privates KS | 27.10.2001 | SH • 1 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
SH • 0000 |
2000-4999 | CHF 1'000 |
SH • 0000 |
5000-9999 | CHF 500 |
SH • 00000 |
10000-19999 | CHF 200 |
SH • 00000 |
20000-29999 | CHF 100 |
Spezielle Zahlenbilder haben einen Sezialpreis.
|
Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
1-9 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
10-99 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
100-999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
1000-9999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
10000-99999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
100000-999999 | liberalisiert |
CHF 150 | keine |
Übertragung der Kontrollschilder |