| Zurzeit hat es keine Autonummern im Verkauf. |
|---|
| Zurzeit hat es keine Motorradnummern im Verkauf. |
|---|
LU • 27169 | 17.11.2026 | |
|---|---|---|
LU • 82473 | 17.11.2026 | |
LU • 28034 | 17.11.2026 | |
LU • 30191 | 17.11.2026 | LU 3583 | 17.11.2026 | LU 4539 | 17.11.2026 |
LU • 39496 | 17.11.2026 | |
LU • 41329 | 17.11.2026 | |
LU • 41538 | 17.11.2026 | |
LU • 41576 | 17.11.2026 | |
LU • 41681 | 17.11.2026 | |
LU • 41684 | 17.11.2026 | |
LU • 41745 | 17.11.2026 | |
LU • 41783 | 17.11.2026 | |
LU • 61348 | 17.11.2026 | |
LU • 65368 | 17.11.2026 | |
LU • 25197 | 17.11.2026 | |
LU • 86271 | 17.11.2026 | LU 9860 | 17.11.2026 |
LU • 88056 | 13.11.2026 | |
LU • 88258 | 13.11.2026 | |
LU • 88709 | 13.11.2026 | |
LU • 11502 | 13.11.2026 | LU 9905 | 13.11.2026 | LU 9833 | 13.11.2026 | LU 9787 | 13.11.2026 |
LU • 22143 | 13.11.2026 | |
LU • 73141 | 13.11.2026 | |
LU • 21683 | 11.11.2026 |
| StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
| Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite des StVA Luzern.
30. April 2026: blick.ch
Der Schweiz gehen die verfügbaren Kombinationen für Autokennzeichen aus. Eine Lösung muss her. Der Nationalrat will nun auch personalisierte Kontrollschilder zulassen.
Im Kanton Luzern sind die Wunschnummern ebenfalls erhältlich.
| Letztes ** KS | 11.01.2019 | LU • 78 |
| Letztes *** KS | 09.05.2023 | LU • 447 |
| Letztes AA0 KS | 13.11.2019 | LU • 370 |
| Letztes 1*** KS | 10.05.2023 | LU • 1637 |
| Letztes **00 KS | 01.06.2017 | LU • 4300 |
| Letzte Doppelzahl | 03.11.2022 | LU • 7755 |
| Letztes *AAA KS | 16.07.2015 | LU • 9888 |
| Letztes **** Schnapszahl | 19.02.2020 | LU • 5555 |
| Letztes Jahreszahl | 14.05.2019 | LU • 1974 |
| Stellen | Bereich | Bis 31.08.2022 | Ab 01.09.2022 |
|---|---|---|---|
LU • 0 |
1-9 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
10-99 | n/a | CHF 30'000 |
LU • 00 |
100-999 | CHF 10'000 | CHF 15'000 |
LU • 0000 |
1000-2999 | CHF 4'000 | CHF 5'000 |
LU • 0000 |
3000-4999 | CHF 2'000 | CHF 3'000 |
LU • 0000 |
5000-9999 | CHF 1'500 | CHF 2'000 |
LU • 00000 |
10000-19999 | CHF 800 | CHF 1'00 |
LU • 00000 |
20000-39999 | CHF 600 | CHF 800 |
LU • 00000 |
40000-69999 | CHF 450 | CHF 600 |
LU • 00000 |
70000-89999 | CHF 325 | CHF 450 |
LU • 00000 |
90000-99999 | CHF 225 | CHF 300 |
|
Zuschlag von CHF 500.-
bei einer mit 2 Nullen endenden dreistelligen Nummer bei einer mit 3 Nullen endenden vierstelligen Nummer bei einer mit 4 Nullen endenden fünfstelligen Nummer bei einer mit 5 Nullen endenden sechsstelligen Nummer bei Nummern mit gleichen Ziffern z.B. 3333 |
|||
| Bereich | liberalisiert | StVA Kosten | Sonderabgaben |
|---|---|---|---|
| 1-9 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 10-99 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 100-999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 1000-9999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 10000-99999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
| 100000-999999 | nicht liberalisiert |
CHF 70 | keine |
|
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2026 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |