BS • 128 | SFr. 4'000 | |
---|---|---|
BS • 129 | SFr. 4'000 | |
BS • 132 | SFr. 4'000 | |
BS • 134 | SFr. 4'000 | |
BS • 135 | SFr. 4'000 | |
BS • 136 | SFr. 4'000 | |
BS • 139 | SFr. 4'000 | |
BS • 142 | SFr. 4'000 | |
BS • 143 | SFr. 4'000 | |
BS • 145 | SFr. 4'000 | |
BS • 146 | SFr. 4'000 | |
BS • 147 | SFr. 4'000 | |
BS • 148 | SFr. 4'000 | |
BS • 149 | SFr. 4'000 | |
BS • 152 | SFr. 4'000 | |
BS • 153 | SFr. 4'000 | |
BS • 154 | SFr. 4'000 | |
BS • 157 | SFr. 4'000 | |
BS • 158 | SFr. 4'000 | |
BS • 159 | SFr. 4'000 | |
BS • 162 | SFr. 4'000 | |
BS • 163 | SFr. 4'000 | |
BS • 165 | SFr. 4'000 | |
BS • 169 | SFr. 4'000 | |
BS • 172 | SFr. 4'000 | |
BS • 173 | SFr. 4'000 | |
BS • 174 | SFr. 4'000 | |
BS • 176 | SFr. 4'000 | |
BS • 178 | SFr. 4'000 | |
BS • 179 | SFr. 4'000 | |
BS • 182 | SFr. 4'000 | |
BS • 183 | SFr. 4'000 | |
BS • 184 | SFr. 4'000 | |
BS • 186 | SFr. 4'000 | |
BS • 189 | SFr. 4'000 | |
BS • 192 | SFr. 4'000 | |
BS • 193 | SFr. 4'000 | |
BS • 195 | SFr. 4'000 | |
BS • 196 | SFr. 4'000 | |
BS • 197 | SFr. 4'000 | |
BS • 198 | SFr. 4'000 | |
BS • 11000 | SFr. 1'500 | |
BS • 11112 | SFr. 1'500 | |
BS • 11113 | SFr. 1'500 | |
BS • 11114 | SFr. 1'500 | |
BS • 11115 | SFr. 1'500 | |
BS • 11116 | SFr. 1'500 | |
BS • 11117 | SFr. 1'500 | |
BS • 11118 | SFr. 1'500 | |
BS • 11119 | SFr. 1'500 | |
BS • 14000 | SFr. 1'500 | |
BS • 14444 | SFr. 1'500 | |
BS • 15555 | SFr. 1'500 | |
BS • 22221 | SFr. 1'500 | |
BS • 22223 | SFr. 1'500 | |
BS • 22224 | SFr. 1'500 | |
BS • 22225 | SFr. 1'500 | |
BS • 22227 | SFr. 1'500 | |
BS • 22228 | SFr. 1'500 | |
BS • 22229 | SFr. 1'500 | |
BS • 23333 | SFr. 1'500 | |
BS • 24000 | SFr. 1'500 | |
BS • 26666 | SFr. 1'500 | |
BS • 29999 | SFr. 1'500 | |
BS • 31111 | SFr. 1'500 | |
BS • 32000 | SFr. 1'500 | |
BS • 32222 | SFr. 1'500 | |
BS • 33331 | SFr. 1'500 | |
BS • 33332 | SFr. 1'500 | |
BS • 33334 | SFr. 1'500 | |
BS • 33336 | SFr. 1'500 | |
BS • 33338 | SFr. 1'500 | |
BS • 34444 | SFr. 1'500 | |
BS • 35000 | SFr. 1'500 | |
BS • 35555 | SFr. 1'500 | |
BS • 37777 | SFr. 1'500 | |
BS • 38888 | SFr. 1'500 | |
BS • 39000 | SFr. 1'500 | |
BS • 39999 | SFr. 1'500 | |
BS • 40000 | SFr. 2'000 | |
BS • 41000 | SFr. 1'500 | |
BS • 41111 | SFr. 1'500 | |
BS • 43333 | SFr. 1'500 | |
BS • 44448 | SFr. 1'500 | |
BS • 45000 | SFr. 1'500 | |
BS • 47000 | SFr. 1'500 | |
BS • 47777 | SFr. 1'500 | |
BS • 48000 | SFr. 1'500 | |
BS • 49000 | SFr. 1'500 | |
BS • 52000 | SFr. 1'500 | |
BS • 54000 | SFr. 1'500 | |
BS • 55551 | SFr. 1'500 | |
BS • 55552 | SFr. 1'500 | |
BS • 55554 | SFr. 1'500 | |
BS • 55558 | SFr. 1'500 | |
BS • 55559 | SFr. 1'500 | |
BS • 56000 | SFr. 1'500 | |
BS • 62000 | SFr. 1'500 | |
BS • 64000 | SFr. 1'500 | |
BS • 64444 | SFr. 1'500 | |
BS • 65555 | SFr. 1'500 | |
BS • 66000 | SFr. 1'500 | |
BS • 66661 | SFr. 1'500 | |
BS • 66665 | SFr. 1'500 | |
BS • 66667 | SFr. 1'500 | |
BS • 67000 | SFr. 1'500 | |
BS • 67777 | SFr. 1'500 | |
BS • 68888 | SFr. 1'500 | |
BS • 69999 | SFr. 1'500 | |
BS • 71111 | SFr. 1'500 | |
BS • 72000 | SFr. 1'500 | |
BS • 72222 | SFr. 1'500 | |
BS • 73000 | SFr. 1'500 | |
BS • 74444 | SFr. 1'500 | |
BS • 76000 | SFr. 1'500 | |
BS • 77000 | SFr. 1'500 | |
BS • 77775 | SFr. 1'500 | |
BS • 77776 | SFr. 1'500 | |
BS • 78000 | SFr. 1'500 | |
BS • 78888 | SFr. 1'500 | |
BS • 79000 | SFr. 1'500 | |
BS • 81111 | SFr. 1'500 | |
BS • 82222 | SFr. 1'500 | |
BS • 83000 | SFr. 1'500 | |
BS • 83333 | SFr. 1'500 | |
BS • 84444 | SFr. 1'500 | |
BS • 85555 | SFr. 1'500 | |
BS • 86666 | SFr. 1'500 | |
BS • 87000 | SFr. 1'500 | |
BS • 87777 | SFr. 1'500 | |
BS • 88000 | SFr. 1'500 | |
BS • 88881 | SFr. 1'500 | |
BS • 88883 | SFr. 1'500 | |
BS • 88884 | SFr. 1'500 | |
BS • 88885 | SFr. 1'500 | |
BS • 88886 | SFr. 1'500 | |
BS • 88889 | SFr. 1'500 | |
BS • 89000 | SFr. 1'500 | |
BS • 92222 | SFr. 1'500 | |
BS • 93000 | SFr. 1'500 | |
BS • 93333 | SFr. 1'500 | |
BS • 94444 | SFr. 1'500 | |
BS • 95555 | SFr. 1'500 | |
BS • 97777 | SFr. 1'500 | |
BS • 98000 | SFr. 1'500 | |
BS • 98888 | SFr. 1'500 |
BS 6 | SFr. 5'000 | BS 8 | SFr. 5'000 | BS 9 | SFr. 5'000 | BS 10 | SFr. 3'000 | BS 11 | SFr. 3'000 | BS 16 | SFr. 2'000 | BS 18 | SFr. 2'000 | BS 19 | SFr. 2'000 | BS 20 | SFr. 3'000 | BS 21 | SFr. 2'000 | BS 22 | SFr. 3'000 | BS 23 | SFr. 2'000 | BS 24 | SFr. 2'000 | BS 25 | SFr. 2'000 | BS 26 | SFr. 2'000 | BS 27 | SFr. 2'000 | BS 28 | SFr. 2'000 | BS 29 | SFr. 2'000 | BS 30 | SFr. 3'000 | BS 31 | SFr. 2'000 | BS 32 | SFr. 2'000 | BS 33 | SFr. 3'000 | BS 34 | SFr. 2'000 | BS 35 | SFr. 2'000 | BS 36 | SFr. 2'000 | BS 37 | SFr. 2'000 | BS 38 | SFr. 2'000 | BS 39 | SFr. 2'000 | BS 40 | SFr. 3'000 | BS 41 | SFr. 2'000 | BS 42 | SFr. 2'000 | BS 43 | SFr. 2'000 | BS 44 | SFr. 3'000 | BS 45 | SFr. 2'000 | BS 47 | SFr. 2'000 | BS 49 | SFr. 2'000 | BS 50 | SFr. 3'000 | BS 51 | SFr. 2'000 | BS 52 | SFr. 2'000 | BS 55 | SFr. 3'000 | BS 57 | SFr. 2'000 | BS 59 | SFr. 2'000 | BS 60 | SFr. 3'000 | BS 61 | SFr. 2'000 | BS 64 | SFr. 2'000 | BS 65 | SFr. 2'000 | BS 67 | SFr. 2'000 | BS 68 | SFr. 2'000 | BS 70 | SFr. 3'000 | BS 71 | SFr. 2'000 | BS 72 | SFr. 2'000 | BS 73 | SFr. 2'000 | BS 76 | SFr. 2'000 | BS 77 | SFr. 3'000 | BS 78 | SFr. 2'000 | BS 79 | SFr. 2'000 | BS 80 | SFr. 3'000 | BS 82 | SFr. 2'000 | BS 83 | SFr. 2'000 | BS 85 | SFr. 2'000 | BS 86 | SFr. 2'000 | BS 87 | SFr. 2'000 | BS 88 | SFr. 3'000 | BS 89 | SFr. 2'000 | BS 90 | SFr. 3'000 | BS 91 | SFr. 2'000 | BS 92 | SFr. 2'000 | BS 94 | SFr. 2'000 | BS 95 | SFr. 2'000 | BS 96 | SFr. 2'000 | BS 97 | SFr. 2'000 | BS 98 | SFr. 2'000 | BS 99 | SFr. 3'000 | BS 111 | SFr. 2'000 | BS 200 | SFr. 2'000 | BS 222 | SFr. 2'000 | BS 300 | SFr. 2'000 | BS 333 | SFr. 2'000 | BS 400 | SFr. 2'000 | BS 444 | SFr. 2'000 | BS 500 | SFr. 2'000 | BS 555 | SFr. 2'000 | BS 600 | SFr. 2'000 | BS 700 | SFr. 2'000 | BS 777 | SFr. 2'000 | BS 800 | SFr. 2'000 | BS 888 | SFr. 2'000 | BS 900 | SFr. 2'000 | BS 10000 | SFr. 1'000 | BS 11111 | SFr. 1'000 | BS 20000 | SFr. 1'000 | BS 22222 | SFr. 1'000 |
---|
StVA Verkauf | Privat Verkauf | kürzlich eingestellt |
Privatverkauf möglich | nicht liberalisiert |
*Verkaufsdaten sind keine Echtzeitdaten. Aktuelle Verkaufsdaten finden Sie auf der Seite der MFK Basel.
Wer wissen will, wem welches Auto gehört, erfährt dies heute online in fast jedem Kanton jederzeit. Damit soll nun Schluss sein, fordern der Luzerner SVP-Kantonsrat Daniel Keller – und mit ihm fast die ganze Parlamentsfraktion.
Als die tiefen Nummernschilder freigegeben wurden, kamen die Besten unter den Hammer.
Letzte Schnapszahl | 22.03.2016 | BS • 888 |
Letztes ** KS | 02.12.2016 | BS • 78 |
Letztes Spezialschild | 14.06.2019 | BS • 60000 |
Teuerstes KS | 15.06.2012 | BS • 2 |
Tiefstes privates KS | 19.09.2011 | BS • 2 |
Stellen | Bereich | Startpreis |
---|---|---|
BS • 00 |
10-99 | CHF 6'000 |
BS • 000 |
100-999 | CHF 5'000 - 4'000 |
BS • 0000 |
2000-9999 | CHF 2'500 - 2'000 |
BS • 00000 |
10000-99999 | CHF 1'500 - 500 |
Bereich | liberalisiert | MFK Kosten | Sonderabgaben |
---|---|---|---|
2-9 | nicht liberalisiert |
keine | |
10-99 | nicht liberalisiert |
keine | |
100-999 | nicht liberalisiert |
keine | |
1000-9999 | nicht liberalisiert |
keine | |
10000-99999 | nicht liberalisiert |
keine | |
100000-999999 | nicht liberalisiert |
keine |
Impressum / Kontakt / Datenschutz
© 2019 Interessengemeinschaft Schweizer Kontrollschilder |
Zum Seitenanfang |